試合結果

第44期前期関西C3・D1・D2リーグ

全5節 20回戦 18名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 井上 浩佑 C3 520.4 158.0 172.6 34.8 63.5 91.5
2 杉田 久貴 D1 278.8 82.1 ▲ 25.5 141.2 ▲ 28.8 109.8
3 足立 玲 D1 129.6 124.3 ▲ 85.9 72.5 ▲ 31.9 50.6
4 高木 雄介 D1 122.7 27.2 57.5 ▲ 140.1 119.6 58.5
5 出田 祥真 D1 76.2 ▲ 46.1 ▲ 40.4 70.9 ▲ 2.8 94.6
6 水島 望美 D2 62.7 ▲ 104.4 60.3 2.3 95.2 9.3
7 天ケ瀬 雅樹 D2 59.4 ▲ 14.6 42.9 ▲ 3.4 54.8 ▲ 20.3
8 入川 尚平 D2 34.0 30.2 ▲ 98.1 26.6 97.6 ▲ 22.3
9 稲脇 大地 D2 3.6 112.8 ▲ 77.0 37.9 ▲ 36.6 ▲ 33.5
10 大橋 美紀 D2 ▲ 31.0 ▲ 1.0 154.0 ▲ 103.0 ▲ 81.0 0.0
11 備中 慎太郎 D2 ▲ 65.7 ▲ 41.2 45.8 81.0 ▲ 50.5 ▲ 100.8
12 新島 雄一郎 C3 ▲ 87.0 40.9 108.8 ▲ 180.5 ▲ 9.7 ▲ 46.5
13 矢後 誠 D2 ▲ 127.5 ▲ 15.5 12.9 ▲ 74.0 35.9 ▲ 86.8
14 小林 恭平 D2 ▲ 159.8 ▲ 68.5 ▲ 49.6 65.8 ▲ 80.2 ▲ 27.3
15 橘 京佑 D2 ▲ 171.1 ▲ 97.5 ▲ 33.2 28.1 ▲ 79.9 11.4
16 神崎 愛 D2 ▲ 181.0 ▲ 65.2 31.0 ▲ 26.6 ▲ 34.5 ▲ 85.7
17 野村 勇介 C3 ▲ 315.5 ▲ 129.6 ▲ 114.2 ▲ 35.5 ▲ 33.7 ▲ 2.5
18 小山 毅 D1 ▲ 154.8 7.1 ▲ 161.9

小山毅選手は第3節以降休場

井上浩佑選手は後期C2リーグへ昇級
杉田久貴選手、足立玲選手、高木雄介選手は後期C3リーグへ昇級
野村勇介選手は後期D1リーグへ降級
小山毅選手は後期D2リーグへ降級
橘京佑選手、神崎愛選手は後期D3リーグへ降級

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
2 杉田 久貴 D1 109.8 65.7 43.9 ▲ 14.4 14.6
5 出田 祥真 D1 94.6 56.5 ▲ 19.1 41.9 15.3
1 井上 浩佑 C3 91.5 ▲ 12.7 41.7 44.8 17.7
4 高木 雄介 D1 58.5 15.8 59.6 19.1 ▲ 36.0
3 足立 玲 D1 50.6 40.5 ▲ 70.5 40.7 39.9
15 橘 京佑 D2 11.4 ▲ 63.9 22.6 14.5 38.2
6 水島 望美 D2 9.3 ▲ 46.1 ▲ 9.7 21.4 43.7
10 大橋 美紀 D2 0.0 51.2 11.9 ▲ 22.1 ▲ 41.0
17 野村 勇介 C3 ▲ 2.5 10.9 ▲ 16.2 ▲ 35.8 38.6
7 天ケ瀬 雅樹 D2 ▲ 20.3 18.1 46.8 ▲ 40.6 ▲ 44.6
8 入川 尚平 D2 ▲ 22.3 ▲ 8.8 19.4 ▲ 44.6 11.7
14 小林 恭平 D2 ▲ 27.3 ▲ 14.6 12.8 ▲ 14.6 ▲ 10.9
9 稲脇 大地 D2 ▲ 33.5 ▲ 39.4 6.5 ▲ 41.6 41.0
12 新島 雄一郎 C3 ▲ 46.5 43.1 ▲ 62.3 17.4 ▲ 44.7
16 神崎 愛 D2 ▲ 85.7 ▲ 10.7 ▲ 50.3 ▲ 15.8 ▲ 8.9
13 矢後 誠 D2 ▲ 86.8 ▲ 47.5 ▲ 8.5 ▲ 15.2 ▲ 15.6
11 備中 慎太郎 D2 ▲ 100.8 7.6 ▲ 43.9 ▲ 44.1 ▲ 20.4

後期の日程

後期C2リーグ第1節        7月21日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期C3・D1・D2・D3リーグ第1節 7月21日(日) 大阪市西中島「大三元」

試合結果 トップに戻る