トーナメント4回戦
スタジオ
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 有賀 利樹 | 28.0 | 39.2 | 42.6 | ▲53.8 |
| 2 | 麻雀 小僧 | 18.2 | ▲12.2 | ▲18.4 | 48.8 |
| 3 | 小池 諒 | ▲4.1 | ▲42.8 | 17.1 | 21.6 |
| 4 | 木場 遥夏 | ▲42.1 | 15.8 | ▲41.3 | ▲16.6 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 塩澤 彰大 | 46.9 | 36.8 | 58.3 | ▲48.2 |
| 2 | 地野 彰信 | 6.1 | 15.9 | 7.2 | ▲17.0 |
| 3 | 秋山 ともひさ | ▲7.7 | ▲15.7 | ▲46.1 | 54.1 |
| 4 | 小林 大祈 | ▲47.3 | ▲37.0 | ▲19.4 | 9.1 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 古橋 崇志 | 46.4 | 13.6 | 53.1 | ▲20.3 |
| 2 | 安 秉参 | 40.0 | 43.3 | ▲65.6 | 62.3 |
| 3 | しょう | ▲34.2 | ▲44.7 | ▲4.6 | 15.1 |
| 4 | ぽてち | ▲52.2 | ▲12.2 | 17.1 | ▲57.1 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 石原 真人 | 24.9 | 37.7 | ▲51.5 | 38.7 |
| 2 | 鈴木 聡一郎 | 24.2 | 16.4 | 43.8 | ▲36.0 |
| 3 | 鈴木 優 | ▲13.4 | ▲13.8 | 15.4 | ▲15.0 |
| 4 | 高萩 善樹 | ▲37.7 | ▲40.3 | ▲8.7 | 11.3 |
5卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 岩崎 啓悟 | 32.6 | 44.0 | 37.5 | ▲48.9 |
| 2 | 宮下 慧一郎 | 30.6 | 16.9 | 13.2 | 0.5 |
| 3 | 今村 大樹 | 11.9 | ▲14.2 | ▲42.7 | 68.8 |
| 4 | 黒木 真生 | ▲77.1 | ▲46.7 | ▲10.0 | ▲20.4 |
6卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | こまけん | 84.5 | 55.0 | 12.5 | 17.0 |
| 2 | 忍田 幸夫 | 10.1 | 10.7 | 44.3 | ▲44.9 |
| 3 | 松ヶ瀬 隆弥 | ▲20.4 | ▲50.7 | ▲14.7 | 45.0 |
| 4 | 佐々木 亮太 | ▲76.2 | ▲15.0 | ▲42.1 | ▲19.1 |
7卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 太田 安紀 | 40.2 | 12.2 | 14.4 | 13.6 |
| 2 | 園田 賢 | 35.3 | 41.8 | 43.0 | ▲49.5 |
| 3 | 橋場 進広 | 31.1 | ▲15.2 | ▲13.1 | 59.4 |
| 4 | 小原 哲也 | ▲107.6 | ▲38.8 | ▲45.3 | ▲23.5 |
8卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 平賀 聡彦 | 193.2 | 90.4 | 70.5 | 32.3 |
| 2 | 田中 祥平 | 3.3 | ▲17.5 | 10.0 | 10.8 |
| 3 | 西澤 慧音 | ▲82.1 | 2.9 | ▲52.2 | ▲32.8 |
| 4 | 天利 愛莉 | ▲114.4 | ▲75.8 | ▲28.3 | ▲10.3 |
9卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 柚花 ゆうり | 51.8 | 17.0 | 45.0 | 9.8 |
| 2 | 大塚 翼 | 44.1 | 41.7 | 18.1 | ▲15.7 |
| 3 | 浅見 真紀 | ▲31.6 | ▲43.0 | ▲44.1 | 55.5 |
| 4 | 足立 玲 | ▲86.3 | ▲16.7 | ▲20.0 | ▲49.6 |
道場
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 大森 康弘 | 58.6 | 36.9 | 13.3 | 8.4 |
| 2 | 鈴木 健二 | 0.7 | ▲14.0 | 59.2 | ▲44.5 |
| 3 | 中邨 光康 | ▲0.7 | ▲35.5 | ▲13.1 | 47.9 |
| 4 | 中西 雄斗 | ▲58.6 | 12.6 | ▲59.4 | ▲11.8 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 飯嶋 ひとみ | 43.6 | 32.6 | ▲11.1 | 22.1 |
| 2 | 嶋 銀次郎 | 27.5 | ▲33.0 | 13.1 | 47.4 |
| 3 | 矢島 亨 | 7.8 | ▲10.1 | 34.6 | ▲16.7 |
| 4 | 加藤 浩高 | ▲78.9 | 10.5 | ▲36.6 | ▲52.8 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 安藤 弘樹 | 33.0 | ▲14.7 | 62.1 | ▲14.4 |
| 2 | 秋葉 啓之 | 5.0 | 42.4 | 9.3 | ▲46.7 |
| 3 | 吉田 基成 | 1.6 | 16.7 | ▲25.7 | 10.6 |
| 4 | もんごる | ▲40.6 | ▲44.4 | ▲46.7 | 50.5 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 太田 雅洋 | 67.5 | 47.7 | 37.2 | ▲17.4 |
| 2 | 河野 高志 | 44.5 | 11.6 | ▲14.9 | 47.8 |
| 3 | 藤田 敏之 | 20.8 | ▲18.4 | 14.3 | 24.9 |
| 4 | ナナドラ | ▲133.8 | ▲40.9 | ▲37.6 | ▲55.3 |
5卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 田中 航 | 84.9 | ▲11.6 | 47.6 | 48.9 |
| 2 | 相川 まりえ | ▲4.4 | 15.0 | ▲7.0 | ▲12.4 |
| 3 | 井上 祐希 | ▲6.8 | ▲39.9 | 18.3 | 14.8 |
| 4 | ハイキャ 。 | ▲73.7 | 36.5 | ▲58.9 | ▲51.3 |
6卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 水巻 渉 | 53.1 | 68.9 | 23.3 | ▲39.1 |
| 2 | 宮崎 和樹 | 43.1 | 23.1 | ▲19.9 | 39.9 |
| 3 | 中嶋 和正 | 4.1 | ▲32.5 | 55.2 | ▲18.6 |
| 4 | 高橋 将人 | ▲100.3 | ▲59.5 | ▲58.6 | 17.8 |
トーナメント5
スタジオ
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 寿(とし) | 45.6 | 39.1 | ▲41.1 | 47.6 |
| 2 | 柚花 ゆうり | 13.7 | 15.1 | 40.2 | ▲41.6 |
| 3 | 宮下 慧一郎 | 9.8 | ▲9.5 | 11.8 | 7.5 |
| 4 | 石原 真人 | ▲70.1 | ▲44.7 | ▲11.9 | ▲13.5 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 忍田 幸夫 | 49.5 | 54.2 | ▲12.4 | 7.7 |
| 2 | 牧野 伸彦 | 41.4 | 8.8 | 47.8 | ▲15.2 |
| 3 | 岩崎 啓悟 | 23.2 | ▲41.6 | 18.3 | 46.5 |
| 4 | 麻雀 小僧 | ▲114.1 | ▲21.4 | ▲53.7 | ▲39.0 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 地野 彰信 | 93.9 | 13.4 | 40.8 | 39.7 |
| 2 | 有賀 利樹 | 42.2 | 43.7 | 12.9 | ▲14.4 |
| 3 | こまけん | ▲8.8 | ▲6.9 | ▲11.6 | 9.7 |
| 4 | 園田 賢 | ▲127.3 | ▲50.2 | ▲42.1 | ▲35.0 |
4卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 田中 祥平 | 60.2 | 45.8 | 10.6 | 3.8 |
| 2 | 太田 安紀 | 17.8 | ▲10.2 | ▲37.4 | 65.4 |
| 3 | 塩澤 彰大 | 4.0 | 10.4 | 39.5 | ▲45.9 |
| 4 | 安 秉参 | ▲82.0 | ▲46.0 | ▲12.7 | ▲23.3 |
5卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 大塚 翼 | 47.6 | 13.0 | 52.3 | ▲17.7 |
| 2 | 平賀 聡彦 | 12.1 | ▲9.3 | ▲21.9 | 43.3 |
| 3 | 鈴木 聡一郎 | 8.9 | 39.3 | ▲43.3 | 12.9 |
| 4 | 古橋 崇志 | ▲68.6 | ▲43.0 | 12.9 | ▲38.5 |
勝ち上がり・・・寿(とし)、柚花 ゆうり、忍田 幸夫、牧野 伸彦、地野 彰信、有賀 利樹、田中 祥平、太田 安紀、大塚 翼、平賀 聡彦
※敬称略
道場
1卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 宮崎 和樹 | 58.1 | ▲19.2 | 21.3 | 56.0 |
| 2 | 秋葉 啓之 | 48.8 | 13.6 | 46.3 | ▲11.1 |
| 3 | 大森 康弘 | ▲13.5 | 50.0 | ▲9.2 | ▲54.3 |
| 4 | 太田 雅洋 | ▲93.4 | ▲44.4 | ▲58.4 | 9.4 |
2卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 鈴木 健二 | 109.6 | 39.7 | 20.8 | 49.1 |
| 2 | 田中 航 | 20.3 | 15.1 | ▲15.3 | 20.5 |
| 3 | 河野 高志 | ▲20.6 | ▲42.7 | 42.4 | ▲20.3 |
| 4 | 飯嶋 ひとみ | ▲109.3 | ▲12.1 | ▲47.9 | ▲49.3 |
3卓
| 順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
| 1 | 相川 まりえ | 16.7 | ▲23.9 | 32.8 | 7.8 |
| 2 | 水巻 渉 | 12.8 | ▲44.5 | 12.0 | 45.3 |
| 3 | 安藤 弘樹 | 8.2 | 57.3 | ▲10.2 | ▲38.9 |
| 4 | 嶋 銀次郎 | ▲37.7 | 11.1 | ▲34.6 | ▲14.2 |
勝ち上がり・・・宮崎 和樹、秋葉 啓之、鈴木 健二、田中 航、相川 まりえ、水巻 渉
※敬称略
