試合結果

第30期發王戦トーナメント4回戦/トーナメント5回戦

トーナメント4回戦 2023年1月15日(日)

会場:最高位戦道場

※略称一覧
R:RMU 協:日本プロ麻雀協会 連:日本プロ麻雀連盟 μ:麻将連合 最:最高位戦日本プロ麻雀協会

1卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 瀬戸熊 直樹 64.5 39.6 ▲ 22.5 47.4
2 古川 健太 53.8 17.8 9.7 26.3
3 浅井 堂岐 51.3 ▲ 8.8 75.1 ▲ 15.0
4 山地 義昌 招待 ▲ 171.6 ▲ 48.6 ▲ 64.3 ▲ 58.7

2卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 忍田 幸夫 μ 69.3 18.2 18.2 32.9
2 小原 有人 9.6 39.6 ▲ 17.7 ▲ 12.3
3 鳥越 真仁 ▲ 7.8 ▲ 17.1 42.4 ▲ 33.1
4 谷 翼 ▲ 71.1 ▲ 40.7 ▲ 42.9 12.5

3卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 田内 翼 93.9 12.5 67.8 13.6
2 村上 淳 70.2 49.5 ▲ 16.2 36.9
3 張 敏賢 招待 ▲ 51.2 ▲ 44.4 4.2 ▲ 11.0
4 菅原 雄太 ▲ 112.9 ▲ 17.6 ▲ 55.8 ▲ 39.5

4卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 園田 賢 71.2 32.8 18.4 20.0
2 中嶋 和正 43.2 11.6 ▲ 20.2 51.8
3 鈴木 優 ▲ 51.1 ▲ 35.1 42.8 ▲ 58.8
4 松本 吉弘 ▲ 63.3 ▲ 9.3 ▲ 41.0 ▲ 13.0

5卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 長谷川 来輝 95.1 23.7 56.1 15.3
2 水巻 渉 26.9 56.6 ▲ 14.1 ▲ 15.6
3 小宮 悠 8.5 ▲ 53.6 26.1 36.0
4 浅井 裕介 ▲ 130.5 ▲ 26.7 ▲ 68.1 ▲ 35.7

6卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 下口 俊 一般 76.0 38.5 47.4 ▲ 9.9
2 福光 聖雄 40.4 ▲ 10.3 5.8 44.9
3 河野 高志 R ▲ 32.1 ▲ 40.2 ▲ 14.9 23.0
4 りんの なお ▲ 84.3 12.0 ▲ 38.3 ▲ 58.0

7卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 蓮尾 知輝 81.7 47.2 48.5 ▲ 14.0
2 杉本 瞭太 33.7 15.3 10.5 7.9
3 村中 啓太 27.2 ▲ 17.3 ▲ 9.9 54.4
4 山本 惣一朗 ▲ 142.6 ▲ 45.2 ▲ 49.1 ▲ 48.3

8卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 西嶋 千春 34.2 ▲ 42.8 36.7 40.3
2 渋川 難波 18.1 44.9 ▲ 12.2 ▲ 14.6
3 一井 慎也 ▲ 12.6 10.8 ▲ 37.8 14.4
4 足立 玲 ▲ 39.7 ▲ 12.9 13.3 ▲ 40.1

会場:神楽坂ばかんす

1卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 楢原 和人 R 62.1 41.5 2.2 18.4
2 小林 勇介 一般 18.1 ▲ 41.7 74.9 ▲ 15.1
3 庄子 康平 ▲ 1.6 11.2 ▲ 54.5 41.7
4 串田 久志 ▲ 78.6 ▲ 11.0 ▲ 22.6 ▲ 45.0

2卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 下出 和洋 μ 72.1 26.9 37.3 7.9
2 白鳥 翔 47.5 54.7 11.6 ▲ 18.8
3 坂本 大志 13.3 ▲ 29.4 ▲ 11.7 54.4
4 中村 翔太 ▲ 134.9 ▲ 53.2 ▲ 38.2 ▲ 43.5

3卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 粟野 大樹 59.9 6.4 42.8 10.7
2 米澤 真ノ介 47.6 52.4 16.6 ▲ 21.4
3 岡田 桂 μ 4.7 ▲ 16.6 ▲ 41.9 63.2
4 加藤 浩高 ▲ 112.2 ▲ 42.2 ▲ 17.5 ▲ 52.5

4卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 伊藤 俊介 69.5 ▲ 10.2 45.8 33.9
2 醍醐 大 6.4 9.9 ▲ 16.0 12.5
3 吉田 知弘 ▲ 12.2 39.1 ▲ 43.4 ▲ 7.9
4 湯村 浩章 一般 ▲ 63.7 ▲ 38.8 13.6 ▲ 38.5

5卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 松ヶ瀬 隆弥 μ 65.5 35.5 39.5 ▲ 9.5
2 石井 伸史 15.0 ▲ 7.2 9.4 12.8
3 牧野 伸彦 ▲ 20.8 ▲ 42.5 ▲ 13.5 35.2
4 宮崎 和樹 ▲ 59.7 14.2 ▲ 35.4 ▲ 38.5

6卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 三原 孝博 μ 71.4 42.6 72.2 ▲ 43.4
2 石崎 光雄 37.2 ▲ 13.0 3.6 46.6
3 丸田 響 ▲ 24.7 8.3 ▲ 52.9 19.9
4 柏井 雄 一般 ▲ 83.9 ▲ 37.9 ▲ 22.9 ▲ 23.1

 

トーナメント5回戦 2023年1月15日(日)

会場:最高位戦道場

1卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 渋川 難波 62.2 58.1 ▲ 49.1 53.2
2 長谷川 来輝 52.6 11.4 20.5 20.7
3 中嶋 和正 16.5 ▲ 13.5 53.3 ▲ 23.3
4 瀬戸熊 直樹 ▲ 131.3 ▲ 56.0 ▲ 24.7 ▲ 50.6

2卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 忍田 幸夫 μ 70.5 39.6 ▲ 7.8 38.7
2 水巻 渉 21.3 ▲ 44.5 48.7 17.1
3 下口 俊 一般 ▲ 33.7 ▲ 9.8 16.1 ▲ 40.0
4 古川 健太 ▲ 58.1 14.7 ▲ 57.0 ▲ 15.8

3卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 小原 有人 48.4 ▲ 31.7 90.8 ▲ 10.7
2 田内 翼 29.1 32.8 ▲ 63.0 59.3
3 福光 聖雄 0.2 9.8 ▲ 26.8 17.2
4 蓮尾 知輝 ▲ 77.7 ▲ 10.9 ▲ 1.0 ▲ 65.8

4卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 西嶋 千春 42.8 21.0 44.1 ▲ 22.3
2 園田 賢 27.4 58.6 12.9 ▲ 44.1
3 村上 淳 ▲ 10.0 ▲ 26.9 ▲ 47.5 64.4
4 杉本 瞭太 ▲ 60.2 ▲ 52.7 ▲ 9.5 2.0

会場:ばかんす

1卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 米澤 真ノ介 50.3 ▲ 35.5 36.3 49.5
2 伊藤 俊介 40.0 12.3 ▲ 0.8 28.5
3 石崎 光雄 ▲ 24.0 37.3 ▲ 34.7 ▲ 26.6
4 楢原 和人 R ▲ 66.3 ▲ 14.1 ▲ 0.8 ▲ 51.4

2卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 松ヶ瀬 隆弥 R 42.0 48.4 15.3 ▲ 21.7
2 下出 和洋 μ 7.8 ▲ 46.9 35.8 18.9
3 小林 勇介 一般 ▲ 16.8 ▲ 25.9 ▲ 37.2 46.3
4 醍醐 大 ▲ 34.0 24.4 ▲ 13.9 ▲ 44.5

3卓

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 石井 伸史 46.2 ▲ 12.0 43.4 14.8
2 三原 孝博 μ 34.7 17.0 ▲ 18.2 35.9
3 粟野 大樹 ▲ 15.6 43.5 ▲ 47.0 ▲ 12.1
4 白鳥 翔 ▲ 65.3 ▲ 48.5 21.8 ▲ 38.6

 

ベスト16(準々決勝) 2023年2月5日(日) 会場:最高位戦道場

1卓:仲林圭(發王位)/小原有人(最)/石井伸史(協)/園田賢(最)

2卓:竹内元太(最高位)/西嶋千春(最)/長谷川来輝(最)/伊藤俊介(連)

3卓:渋川難波(協)/米澤真ノ介(最)/水巻渉(最)/下出和洋(μ)

4卓:忍田幸夫(μ)/松ヶ瀬隆弥(R)/田内翼(協)/三原孝博(μ)

試合結果 トップに戻る