試合結果

第27期發王戦 4・5回戦

第27期發王戦 4回戦  平成31年1月20日(土) 会場:最高位戦道場、ばかんす

1卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 阿部 孝則 34.8 47.5 ▲ 12.7
2 長谷川 来輝 17.1 9.2 7.9
3 井上 祐希 ▲ 4.4 ▲ 42.3 37.9
4 高瀬 裕嗣 ▲ 47.5 ▲ 14.4 ▲ 33.1
2卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 浅井 堂岐 28.2 17.7 10.5
2 木暮 亮太 23.6 ▲ 12.8 36.4
3 丸江 茂 4.1 40.9 ▲ 36.8
4 今西 祐司 ▲ 55.9 ▲ 45.8 ▲ 10.1
3卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 土井 泰昭 3.7 ▲ 59.4 63.1
2 河野 直也 1.1 ▲ 12.8 13.9
3 村上 淳 ▲ 0.8 62.6 ▲ 63.4
4 藤島 健二郎 ▲ 5.0 9.6 ▲ 14.6
4卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 浅井 広希 39.1 40.6 ▲ 1.5
2 太田 雅洋 4.8 ▲ 14.6 19.4
3 内川 幸太郎 4.8 ▲ 43.4 48.2
4 石橋 伸洋 ▲ 48.7 17.4 ▲ 66.1
5卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 石綿 克行 63.5 51.2 12.3
2 金 太賢 1.7 10.2 ▲ 8.5
3 齋藤 敬輔 ▲ 4.0 ▲ 42.3 38.3
4 櫻井 俊 ▲ 62.2 ▲ 20.1 ▲ 42.1
6卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 谷 一貴 31.1 43.9 ▲ 12.8
2 江崎 文郎 20.4 ▲ 14.4 34.8
3 平賀 聡彦 19.9 5.9 14.0
4 客野 直 ▲ 71.4 ▲ 35.4 ▲ 36.0
7卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 松ヶ瀬 隆弥 63.5 23.5 40.0
2 西嶋 千春 28.5 44.4 ▲ 15.9
3 鹿 健太郎 ▲ 3.9 ▲ 17.6 13.7
4 大森 康弘 ▲ 89.1 ▲ 50.3 ▲ 38.8
8卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 石沢 勇人 72.0 53.0 19.0
2 中嶋 和正 12.0 ▲ 48.2 60.2
3 武則 輝海 ▲ 3.6 18.0 ▲ 21.6
4 奈良 篤志 ▲ 80.4 ▲ 22.8 ▲ 57.6
9卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 名古屋 潤 52.2 40.5 11.7
2 新津 潔 22.9 ▲ 10.1 33.0
3 雑賀 真紀子 ▲ 21.5 13.6 ▲ 35.1
4 土田 浩翔 ▲ 56.6 ▲ 44.0 ▲ 12.6
10卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 園田 賢 34.4 41.5 ▲ 7.1
2 醍醐 大 22.7 9.5 13.2
3 竹内 元太 ▲ 5.7 ▲ 39.1 33.4
4 宮崎 和樹 ▲ 51.4 ▲ 11.9 ▲ 39.5
11卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 渋川 難波 39.0 13.7 25.3
2 太田 安紀 37.5 ▲ 8.9 46.4
3 浅井 裕介 29.5 48.7 ▲ 19.2
4 新島 雄一郎 ▲ 108.0 ▲ 53.5 ▲ 54.5
12卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 坂本 大志 14.9 ▲ 36.3 51.2
2 久保田 絢香 13.6 34.3 ▲ 20.7
3 松本 浩司 2.3 ▲ 13.1 15.4
4 設楽 遥斗 ▲ 33.8 13.1 ▲ 46.9
13卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 増田 隆一 34.6 47.0 ▲ 12.4
2 石川 和男 ▲ 1.6 ▲ 15.5 13.9
3 水巻 渉 ▲ 1.8 ▲ 42.8 41.0
4 清藤 武陽 ▲ 31.2 11.3 ▲ 42.5
14卓 選手名 Total 1回戦 2回戦
1 黒崎 真次 52.2 ▲ 40.5 92.7
2 小川 裕之 18.9 7.7 11.2
3 阪口 悠 ▲ 35.5 ▲ 14.1 ▲ 21.4
4 松本 泰輝 ▲ 35.6 46.9 ▲ 82.5

第27期發王戦 5回戦  平成31年1月20日(土) 会場:最高位戦道場、ばかんす

1卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 石綿 克行 53.4 47.6 13.0 ▲ 7.2
2 太田 雅洋 24.9 25.0 ▲ 43.9 43.8
3 西嶋 千春 ▲ 19.1 ▲ 74.6 39.7 15.8
4 阿部 孝則 ▲ 59.2 2.0 ▲ 8.8 ▲ 52.4
2卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 谷 一貴 21.9 ▲ 49.9 36.3 35.5
2 中嶋 和正 17.6 18.8 12.9 ▲ 14.1
3 浅井 堂岐 14.2 ▲ 7.8 ▲ 13.5 35.5
4 河野 直也 ▲ 53.7 38.9 ▲ 35.7 ▲ 56.9
3卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 木暮 亮太 76.0 44.9 ▲ 11.8 42.9
2 土井 泰昭 53.2 22.7 41.9 ▲ 11.4
3 金 太賢 13.6 ▲ 19.5 17.4 15.7
4 松ヶ瀬 隆弥 ▲ 142.8 ▲ 48.1 ▲ 47.5 ▲ 47.2
4卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 長谷川 来輝 77.3 55.8 36.7 ▲ 15.2
2 浅井 広希 74.4 20.5 13.9 40.0
3 石沢 勇人 ▲ 51.4 ▲ 51.0 ▲ 12.5 12.1
4 江崎 文郎 ▲ 100.3 ▲ 25.3 ▲ 38.1 ▲ 36.9
5卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 坂本 大志 73.8 39.4 ▲ 10.3 44.7
2 名古屋 潤 ▲ 6.0 10.9 ▲ 38.6 21.7
3 石川 和男 ▲ 21.7 ▲ 11.0 38.8 ▲ 49.5
4 太田 安紀 ▲ 46.1 ▲ 39.3 10.1 ▲ 16.9
6卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 増田 隆一 38.8 ▲ 20.0 14.4 44.4
2 新津 潔 7.8 ▲ 46.6 40.5 13.9
3 小川 裕之 ▲ 9.7 57.0 ▲ 48.8 ▲ 17.9
4 園田 賢 ▲ 36.9 9.6 ▲ 6.1 ▲ 40.4
7卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 黒崎 真次 108.4 40.0 15.1 53.3
2 久保田 絢香 ▲ 19.6 17.9 ▲ 48.5 11.0
3 醍醐 大 ▲ 42.5 ▲ 12.6 ▲ 12.4 ▲ 17.5
4 渋川 難波 ▲ 46.3 ▲ 45.3 45.8 ▲ 46.8

試合結果 トップに戻る