試合結果

第29期發王戦4回戦/5回戦

第29期發王戦 4回戦  令和4年1月16日(日) 会場:最高位戦道場、ばかんす

1卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 岡本 克也 72.1 ▲ 14.2 47.3 39
2 ダンプ大橋 43.8 51 9.8 ▲ 17.0
3 河野 高志 28.5 26 ▲ 13.9 16.4
4 五十嵐 進 ▲ 145.4 ▲ 62.8 ▲ 43.2 ▲ 39.4
2卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 仲林 圭 58.7 ▲ 51.8 42.4 68.1
2 藤川 まゆ 45.6 44.2 16.2 ▲ 14.8
3 白 祥明 ▲ 18.3 16.7 ▲ 41.9 6.9
4 富永 修 ▲ 86.0 ▲ 9.1 ▲ 16.7 ▲ 60.2
3卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 井上 浩佑 107.4 24.7 40.3 42.4
2 楠田 重頼 30.7 50.6 ▲ 3.4 ▲ 16.5
3 中郡 慧樹 ▲ 21.1 ▲ 55.2 17.4 16.7
4 佐々木 大地 ▲ 118.0 ▲ 21.1 ▲ 54.3 ▲ 42.6
4卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 矢島 亨 118.9 53.6 50.1 15.2
2 浅野 剛 30.4 ▲ 21.9 4.7 47.6
3 瀬戸熊 直樹 ▲ 7.5 23.4 ▲ 16.1 ▲ 14.8
4 石津 辰一郎 ▲ 142.8 ▲ 56.1 ▲ 38.7 ▲ 48.0
5卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 菊地 済 33.3 35.8 14.1 ▲ 16.6
2 依田 暢久 5.3 14.1 ▲ 18.2 9.4
3 木原 浩一 1.9 ▲ 10.2 ▲ 52.9 65
4 醍醐 大 ▲ 41.5 ▲ 39.7 57 ▲ 58.8
6卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 高橋 昇司 76.7 41 ▲ 6.2 41.9
2 土田 浩翔 43.8 ▲ 18.4 42.1 20.1
3 田中 裕一郎 ▲ 52.4 19.2 ▲ 53.7 ▲ 17.9
4 園田 賢 ▲ 68.1 ▲ 41.8 17.8 ▲ 44.1
7卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 岡見 健利 94 46.5 65.9 ▲ 18.4
2 奥山 敏行 22.7 15.8 ▲ 9.1 16
3 石橋 伸洋 15.6 ▲ 42.7 11.8 46.5
4 成田 裕和 ▲ 132.3 ▲ 19.6 ▲ 68.6 ▲ 44.1
8卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 下山 和生 60.7 32.4 21.5 6.8
2 長谷川  来輝 38.4 ▲ 11.1 62.9 ▲ 13.4
3 山中 北斗 33.7 11.7 ▲ 16.6 38.6
4 矢島 学 ▲ 134.8 ▲ 33.0 ▲ 67.8 ▲ 34.0
9卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 品川 直 39.8 ▲ 9.2 9.3 39.7
2 松本 吉弘 ▲ 1.6 13 34.8 ▲ 49.4
3 渋川 難波 ▲ 3.1 36.5 ▲ 32.8 ▲ 6.8
4 吉田 直 ▲ 36.1 ▲ 40.3 ▲ 11.3 15.5
10卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 張 敏賢 88.3 16.5 37.6 34.2
2 小林 剛 21.1 45.1 ▲ 14.2 ▲ 9.8
3 石田 時敬 8.4 ▲ 17.8 15 11.2
4 齋藤 敬輔 ▲ 117.8 ▲ 43.8 ▲ 38.4 ▲ 35.6
11卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 平島 晶太 43.1 39.5 42 ▲ 38.4
2 牧野 伸彦 19.1 17.1 12.7 ▲ 10.7
3 白石 宏司 ▲ 2.4 ▲ 7.6 ▲ 7.7 12.9
4 平賀 聡彦 ▲ 62.8 ▲ 49.0 ▲ 48.0 34.2
12卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 田中 恭平 73.2 45.1 11.4 16.7
2 地野 彰信 24.6 17.6 ▲ 36.0 43
3 新井 啓文 ▲ 3.1 ▲ 18.8 33.5 ▲ 17.8
4 渡辺 拓真 ▲ 94.7 ▲ 43.9 ▲ 8.9 ▲ 41.9
13卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 児玉 佳宏 64.7 17.9 10.8 36
2 三原 孝博 ▲ 6.4 ▲ 16.9 48.7 ▲ 38.2
3 小池 美穂 ▲ 9.0 42 ▲ 40.3 ▲ 10.7
4 岩澤 圭佑 ▲ 49.3 ▲ 43.0 ▲ 19.2 12.9
14卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 茶木 康志 72.8 80.8 16.6 ▲ 24.6
2 箭内 健次郎 11.1 0.6 ▲ 9.5 20
3 金 太賢 ▲ 31.6 ▲ 28.0 48.1 ▲ 51.7
4 永井 裕朗 ▲ 52.3 ▲ 53.4 ▲ 55.2 56.3

第29期發王戦5回戦  令和4年1月16日(日) 会場:最高位戦道場、ばかんす

1卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 菊地 済 73.4 40.3 17.8 15.3
2 浅野 剛 27.6 10.4 67.4 ▲ 50.2
3 岡本 克也 21.2 ▲ 15.2 ▲ 11.7 48.1
4 奥山 敏行 ▲ 122.2 ▲ 35.5 ▲ 73.5 ▲ 13.2
2卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 仲林 圭 109.6 12.5 46.5 50.6
2 長谷川  来輝 47.6 47.1 ▲ 11.3 11.8
3 高橋 昇司 ▲ 66.0 ▲ 42.3 19 ▲ 42.7
4 楠田 重頼 ▲ 91.2 ▲ 17.3 ▲ 54.2 ▲ 19.7
3卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 藤川 まゆ 83.9 49.4 ▲ 9.9 44.4
2 依田 暢久 40.8 ▲ 11.4 41.3 10.9
3 岡見 健利 4.4 11.1 10.4 ▲ 17.1
4 井上 浩佑 ▲ 129.1 ▲ 49.1 ▲ 41.8 ▲ 38.2
4卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 ダンプ大橋 56.7 34.3 11.3 11.1
2 土田 浩翔 36.9 9 ▲ 9.4 37.3
3 下山 和生 ▲ 10.9 ▲ 11.4 34.8 ▲ 34.3
4 矢島 亨 ▲ 83.7 ▲ 31.9 ▲ 37.7 ▲ 14.1
5卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 牧野 伸彦 73.1 60.1 ▲ 14.3 27.3
2 田中 恭平 22.7 18 13.5 ▲ 8.8
3 箭内 健次郎 0.3 ▲ 11.4 ▲ 58.0 69.7
4 品川 直 ▲ 96.1 ▲ 66.7 58.8 ▲ 88.2
6卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 地野 彰信 89.4 19.5 41.6 28.3
2 張 敏賢 7.3 ▲ 61.7 ▲ 15.4 84.4
3 児玉 佳宏 ▲ 9.5 63.8 ▲ 45.9 ▲ 27.4
4 松本 吉弘 ▲ 87.2 ▲ 21.6 19.7 ▲ 85.3
7卓 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 三原 孝博 50.6 42.3 58.2 ▲ 49.9
2 平島 晶太 ▲ 11.3 ▲ 52.7 ▲ 21.8 63.2
3 茶木 康志 ▲ 15.9 22 ▲ 48.2 10.3
4 小林 剛 ▲ 24.4 ▲ 11.6 11.8 ▲ 24.6

試合結果 トップに戻る