試合結果

第31期發王戦トーナメント4回戦/トーナメント5回戦

トーナメント5回戦 2024年1月14日(日)

会場:最高位戦スタジオ / 最高位戦道場

1卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 藤島 健二郎 50.3 48.9 ▲ 46.9 48.3
2 鈴木 優 10.6 21.5 ▲ 23.3 12.4
3 鷲見 智和 ▲ 0.1 ▲ 21.4 65.7 ▲ 44.4
4 水巻 渉 ▲ 60.8 ▲ 49.0 4.5 ▲ 16.3

2卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 有賀 一宏 39.9 22.5 8.4 9.0
2 深居 利基 ▲ 7.9 43.6 ▲ 36.5 ▲ 15.0
3 古屋敷 潤也 ▲ 15.1 ▲ 20.6 43.0 ▲ 37.5
4 岡本 理志 ▲ 18.9 ▲ 45.5 ▲ 14.9 41.5

 

3卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 今井 瑛介 38.7 ▲ 38.4 41.8 35.3
2 花田 裕貴 19.4 ▲ 8.9 16.4 11.9
3 むく 大樹 ▲ 13.8 12.6 ▲ 17.0 ▲ 9.4
4 飯田 雅貴 ▲ 45.3 34.7 ▲ 41.2 ▲ 38.8

 

4卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 筥崎 弘太郎 64.7 37.0 ▲ 11.8 39.5
2 東川 夕佳 22.4 ▲ 7.1 11.5 18.0
3 坂本 大志 ▲ 14.9 ▲ 44.0 35.6 ▲ 6.5
4 水瀬 夏海 ▲ 72.2 14.1 ▲ 35.3 ▲ 51.0

 

5卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 白鳥 翔 123.7 56.4 19.3 48.0
2 松島 リキヤ 11.5 5.0 ▲ 7.5 14.0
3 太田 安紀 6.6 ▲ 19.1 40.0 ▲ 14.3
4 高萩 善樹 ▲ 141.8 ▲ 42.3 ▲ 51.8 ▲ 47.7

6卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 下出 和洋 34.5 37.6 10.8 ▲ 13.9
2 八木 ヒカル 18.4 16.3 ▲ 9.3 11.4
3 忍田 幸夫 ▲ 4.6 ▲ 10.8 ▲ 36.8 43.0
4 瑞原 明奈 ▲ 49.3 ▲ 43.1 34.3 ▲ 40.5

7卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 伊藤 高志 73.5 43.1 14.3 16.1
2 安藤 弘樹 36.2 8.1 ▲ 9.5 37.6
3 新井 啓文 ▲ 43.9 ▲ 35.9 35.7 ▲ 43.7
4 小西 隆之 ▲ 66.8 ▲ 15.3 ▲ 41.5 ▲ 10.0

 

トーナメント4回戦 2024年1月14日(日)

会場:最高位戦スタジオ / 最高位戦道場

1卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 藤島 健二郎 43.3 15.4 17.2 10.7
2 深居 利基 41.1 ▲ 44.9 50.1 35.9
3 真田 槐 ▲ 38.9 46.7 ▲ 48.7 ▲ 36.9
4 石井 一馬 ▲ 45.5 ▲ 17.2 ▲ 18.6 ▲ 9.7

2卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 有賀 一宏 73.8 44.0 42.8 ▲ 13.0
2 花田 裕貴 18.1 ▲ 44.1 11.1 51.1
3 楢原 和人 ▲ 20.6 ▲ 16.4 ▲ 15.0 10.8
4 櫻井 敦規 ▲ 71.3 16.5 ▲ 38.9 ▲ 48.9

3卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 むく 大樹 32.1 ▲ 7.9 ▲ 15.7 55.7
2 筥崎 弘太郎 30.1 40.0 11.5 ▲ 21.4
3 相川 まりえ 17.8 16.3 43.0 ▲ 41.5
4 中嶋 和正 ▲ 84.0 ▲ 48.4 ▲ 40.8 5.2

4卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 坂本 大志 53.9 20.8 18.6 14.5
2 鷲見 智和 2.0 ▲ 19.8 38.8 ▲ 17.0
3 矢島 亨 ▲ 0.4 50.2 ▲ 13.5 ▲ 37.1
4 重松 路威 ▲ 55.5 ▲ 51.2 ▲ 43.9 39.6

5卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 水巻 渉 93.1 40.2 44.9 8.0
2 古屋敷 潤也 35.9 12.9 ▲ 19.7 42.7
3 高橋 聖一 ▲ 14.6 ▲ 16.0 15.6 ▲ 14.2
4 神尾 亮 ▲ 114.4 ▲ 37.1 ▲ 40.8 ▲ 36.5

6卓

1 岡本 理志 38.5 43.9 ▲ 49.9 44.5
2 今井 瑛介 36.2 12.1 39.5 ▲ 15.4
3 坂井 秀隆 ▲ 0.7 ▲ 38.3 15.6 22.0
4 宮下 史也 ▲ 76.0 ▲ 17.7 ▲ 5.2 ▲ 53.1

7卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 飯田 雅貴 83.7 15.2 54.8 13.7
2 水瀬 夏海 10.8 ▲ 17.2 ▲ 17.6 45.6
3 大川 光広 ▲ 43.6 41.9 ▲ 40.8 ▲ 44.7
4 吉田 航 ▲ 50.9 ▲ 39.9 3.6 ▲ 14.6

8卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 東川 夕佳 40.6 39.2 23.6 ▲ 22.2
2 鈴木 優 ▲ 3.4 14.5 ▲ 75.4 57.5
3 佐藤 崇 ▲ 16.6 ▲ 45.4 ▲ 3.1 31.9
4 砂子 直信 ▲ 20.6 ▲ 8.3 54.9 ▲ 67.2

9卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 白鳥 翔 85.8 81.9 14.7 ▲ 10.8
2 下出 和洋 28.3 ▲ 3.4 ▲ 9.7 41.4
3 別所 匠 ▲ 21.3 ▲ 23.8 49.2 ▲ 46.7
4 宗 秀暁 ▲ 92.8 ▲ 54.7 ▲ 54.2 16.1

10卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 瑞原 明奈 131.5 30.2 51.2 50.1
2 伊藤 高志 ▲ 2.8 ▲ 17.9 7.8 7.3
3 廣瀬 貴人 ▲ 4.0 30.2 ▲ 16.2 ▲ 18.0
4 河野 高志 ▲ 124.7 ▲ 42.5 ▲ 42.8 ▲ 39.4

11卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 安藤 弘樹 79.8 79.5 11.9 ▲ 11.6
2 高萩 善樹 34.4 16.7 ▲ 18.1 35.8
3 山舗 徹 ▲ 23.3 ▲ 31.3 46.6 ▲ 38.6
4 谷井 茂文 ▲ 90.9 ▲ 64.9 ▲ 40.4 14.4

12卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 太田 安紀 54.7 ▲ 16.6 48.0 23.3
2 八木 ヒカル 18.8 7.8 13.8 ▲ 2.8
3 立花 裕 ▲ 3.2 ▲ 42.4 ▲ 18.8 58.0
4 會田 亮介 ▲ 70.3 51.2 ▲ 43.0 ▲ 78.5

13卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 忍田 幸夫 64.4 37.9 11.2 15.3
2 小西 隆之 50.7 ▲ 37.3 38.5 49.5
3 岩崎 健太 ▲ 42.8 15.9 ▲ 13.4 ▲ 45.3
4 牧野 伸彦 ▲ 72.3 ▲ 16.5 ▲ 36.3 ▲ 19.5

14卓

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦
1 新井 啓文 73.3 11.9 51.2 10.2
2 松島 リキヤ 39.7 43.8 11.0 ▲ 15.1
3 葛西 一成 ▲ 7.3 ▲ 40.4 ▲ 13.2 46.3
4 土平 研 ▲ 105.7 ▲ 15.3 ▲ 49.0 ▲ 41.4

試合結果 トップに戻る