(2025/10/28 更新)
・2025年10月27日(月) 10時〜23時59分で開催
・68名出場、上位15名が準々決勝に進出
※準々決勝以降は全卓配信となります
※第1期MJ杯龍神戦についての詳細はこちら
成績
| 順位 | 選手名 | スコア |
| 1 | 鈴木たろう | 284.7 |
| 2 | 諌山隆平 | 245.9 |
| 3 | 小池諒 | 244.5 |
| 4 | 三坂宏太朗 | 242.0 |
| 5 | 日比琢也 | 226.4 |
| 6 | 守屋大輝 | 221.2 |
| 7 | 谷川勉 | 216.8 |
| 8 | 馬場翔平 | 214.0 |
| 9 | 塩澤彰大 | 210.9 |
| 10 | 朝倉康心 | 207.5 |
| 11 | 鈴木聡一郎 | 206.7 |
| 12 | 日名子聡一 | 205.6 |
| 13 | 内藤岳 | 205.0 |
| 14 | 渡辺太 | 202.3 |
| 15 | 村上淳 | 191.6 |
| 16 | 近藤楓也 | 180.8 |
| 17 | 軽部貴之 | 179.6 |
| 18 | 田中祥平 | 175.3 |
| 19 | 小俣賢介 | 168.4 |
| 20 | 平賀聡彦 | 164.2 |
| 21 | 牧野伸彦 | 164.1 |
| 22 | 伊藤高志 | 160.6 |
| 23 | 冨永智行 | 160.2 |
| 24 | 和田竜洸 | 159.2 |
| 25 | 梶田琴理 | 159.1 |
| 26 | 奥野悠 | 158.7 |
| 27 | 長谷川来輝 | 154.0 |
| 28 | 鷲見智和 | 152.9 |
| 29 | 中邨光康 | 146.1 |
| 30 | 平尚燈 | 144.1 |
| 31 | 高倉拓馬 | 139.1 |
| 32 | 竹内元太 | 138.4 |
| 33 | 平澤元気 | 136.3 |
| 34 | 今村順平 | 135.9 |
| 35 | 奥田晃成 | 134.9 |
| 36 | 國分健太郎 | 134.4 |
| 37 | 吉元恭平 | 127.4 |
| 38 | 清水友貴 | 124.9 |
| 39 | 小瀬聡士 | 124.5 |
| 40 | 高山博愛 | 122.6 |
| 41 | 成田裕和 | 121.5 |
| 42 | 宇野公介 | 121.3 |
| 43 | 吉野恵里佳 | 120.3 |
| 44 | 坂井秀隆 | 114.6 |
| 45 | 高橋晃広 | 111.7 |
| 46 | 細川一樹 | 111.1 |
| 47 | 神尾亮 | 109.8 |
| 48 | 有賀利樹 | 109.7 |
| 49 | 鈴木優 | 107.2 |
| 50 | 今野一聖 | 107.0 |
| 51 | 宮副浩一 | 104.3 |
| 52 | 金村龍一 | 102.7 |
| 53 | 菅野真由 | 101.4 |
| 54 | 七夕信吾 | 92.9 |
| 55 | 古川健太 | 92.9 |
| 56 | 佐藤崇 | 86.2 |
| 57 | 太野奈月 | 85.2 |
| 58 | 山崎淑弥 | 71.2 |
| 59 | 本田元輝 | 65.1 |
| 60 | 浅井裕介 | 59.6 |
| 61 | 新井啓文 | 50.3 |
| 62 | 矢野健人 | 33.3 |
| 63 | 中嶋紀之 | 32.3 |
| 64 | 醍醐大 | ▲12.4 |
| 65 | 園田賢 | ▲29.7 |
| 66 | 中里春奈 | ▲30.9 |
| 67 | 水巻渉 | ▲46.4 |
| 68 | 近藤誠一 | ▲206.6 |
