MJトップ雀士選抜期間について
<選抜期間>
2026年6月1日(月)~8月30日(日)
<選抜方法>
・最高位戦プロアカウントでの、トーナメント・段位認定戦・イベントの成績が対象
・選抜期間終了時に上級段位(強者)以上であること
・各期間中にトーナメント・段位認定戦・イベントを合わせて100戦以上プレイ(四麻のみ。東風/半荘を問わない)
・1カ月ごとの連続100戦で評価し、毎月1位~5位に3rd STAGEシード(トップ雀士)、6位~10位に2nd STAGEシード(準トップ雀士)を付与する。
・3カ月の全試合総合1位は準々決勝シード(グランドトップ雀士)。2~5位は3rd STAGEシード(準グランドトップ雀士)。
・1カ月ごとの成績上位者が複数月のシードを獲得した場合の次点者へのシード繰り上がりは無しとする。
・1カ月ごとの成績上位者が3カ月総合の上位シードを獲得した場合の次点者へのシード繰り上がりは無しとする。
第2期MJ杯龍神戦についての詳細はこちら
全期間トータルポイント
※試合数100試合以上(選抜条件)を優先的に上位に表示
1位:MJグランドトップ雀士(準々決勝からの出場シード付与)
2位~5位:MJ準グランドトップ雀士(STAGE3からの出場シード付与)
抽出期間:6/1~8/5
| 順位 | 名前 | 段位 | 試合数 | TOTAL | 平均着順 | レーティング | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 和了率 | 放銃率 | 副露率 | 平均打点 |
| 1 | 宮副浩一 | 最強位Lv.7 | 3112 | 25708.0 | 2.22 | 1909.4 | 1001 | 913 | 722 | 476 | 28.22 | 11.24 | 39.97 | 5990 |
| 2 | 吉野恵里佳 | 最強位Lv.3 | 1939 | 11563.4 | 2.29 | 1787.0 | 604 | 526 | 443 | 366 | 24.63 | 12.26 | 36.80 | 6411 |
| 3 | 小田直人 | 最強位Lv.2 | 1136 | 11324.5 | 2.14 | 2156.0 | 376 | 373 | 240 | 147 | 28.94 | 10.03 | 40.83 | 5651 |
| 4 | 石井和希 | 最強位Lv.8 | 1772 | 10931.4 | 2.28 | 1915.5 | 544 | 499 | 418 | 311 | 25.74 | 12.44 | 34.47 | 6272 |
| 5 | 山本浩 | 神龍 | 1375 | 9903.1 | 2.25 | 2008.1 | 435 | 368 | 368 | 204 | 25.52 | 10.23 | 33.54 | 6099 |
| 6 | 長岡晴斗 | 雀狼 | 1105 | 7076.8 | 2.25 | 1870.4 | 337 | 318 | 285 | 165 | 26.77 | 9.48 | 39.46 | 5214 |
| 7 | 曽我敦也 | 神龍 | 1057 | 6582.3 | 2.29 | 1903.5 | 329 | 289 | 244 | 195 | 27.15 | 12.25 | 32.30 | 5908 |
| 8 | 島田雄大 | 鬼神 | 658 | 6351.9 | 2.16 | 2123.6 | 219 | 204 | 149 | 86 | 25.11 | 9.44 | 27.31 | 6552 |
| 9 | 宿波智 | 雀狼 | 683 | 6335.5 | 2.21 | 2034.5 | 236 | 192 | 133 | 122 | 27.97 | 12.01 | 36.80 | 6412 |
| 10 | 冨永智行 | 最強位Lv.1 | 590 | 5843.3 | 2.20 | 2148.5 | 201 | 165 | 131 | 93 | 28.30 | 11.74 | 38.76 | 6546 |
| 11 | 中南朋也 | 雀将 | 588 | 5632.6 | 2.20 | 2066.3 | 201 | 167 | 122 | 98 | 26.19 | 12.73 | 27.36 | 6955 |
| 12 | 荒木徹郎 | 昇龍 | 472 | 5369.4 | 2.13 | 2132.9 | 170 | 137 | 99 | 66 | 30.22 | 11.40 | 39.93 | 6020 |
| 13 | 石井湖虎 | 昇龍 | 584 | 4820.0 | 2.23 | 2063.4 | 185 | 172 | 134 | 93 | 26.33 | 10.02 | 35.56 | 6450 |
| 14 | 國井芽 | 雀帝 | 806 | 4689.5 | 2.30 | 1896.2 | 239 | 231 | 195 | 141 | 26.68 | 12.51 | 35.62 | 5928 |
| 15 | 下山日高 | 魔神 | 550 | 4647.5 | 2.21 | 2115.7 | 176 | 157 | 144 | 73 | 26.29 | 10.07 | 33.89 | 5871 |
| 16 | 大畠夏奈 | 雀狼 | 732 | 4637.9 | 2.30 | 1884.9 | 223 | 197 | 182 | 130 | 26.41 | 10.57 | 33.72 | 5963 |
| 17 | 島本良直 | 昇龍 | 542 | 4175.5 | 2.23 | 1935.1 | 174 | 155 | 126 | 87 | 27.49 | 11.09 | 31.25 | 5897 |
| 18 | 奥野悠 | 雀帝 | 310 | 4155.0 | 2.05 | 2278.8 | 123 | 83 | 69 | 35 | 29.50 | 11.29 | 43.15 | 6396 |
| 19 | 渡辺太 | 雀将 | 303 | 3639.9 | 2.09 | 2242.0 | 116 | 79 | 72 | 36 | 28.46 | 9.97 | 42.25 | 6019 |
| 20 | 鈴木正道 | 最強位Lv.7 | 454 | 3596.5 | 2.22 | 2096.7 | 153 | 113 | 121 | 67 | 25.15 | 11.97 | 29.43 | 6294 |
| 21 | 内藤岳 | 伏龍 | 343 | 3594.3 | 2.13 | 1978.6 | 119 | 106 | 73 | 45 | 28.72 | 11.37 | 32.88 | 6187 |
| 22 | 古橋知大 | 飛龍 | 624 | 3404.0 | 2.31 | 1893.4 | 190 | 164 | 156 | 114 | 25.73 | 10.84 | 35.91 | 5978 |
| 23 | 元島明子 | 雀将 | 663 | 3098.1 | 2.33 | 1863.7 | 182 | 192 | 176 | 113 | 25.72 | 10.52 | 35.34 | 5574 |
| 24 | 奥田晃成 | 伏龍 | 438 | 3081.4 | 2.26 | 1929.2 | 131 | 132 | 107 | 68 | 27.32 | 11.62 | 39.31 | 6042 |
| 25 | 大越一範 | 伏龍 | 519 | 3015.9 | 2.30 | 1821.5 | 153 | 152 | 121 | 93 | 25.98 | 12.30 | 30.49 | 5933 |
| 26 | 田中祥平 | 伏龍 | 530 | 2740.1 | 2.32 | 1865.6 | 155 | 155 | 113 | 107 | 25.42 | 12.71 | 31.35 | 6256 |
| 27 | 安藝航貴 | 覇王 | 246 | 2497.4 | 2.14 | 2002.9 | 86 | 75 | 50 | 35 | 27.85 | 11.07 | 37.21 | 5939 |
| 28 | 清水友貴 | 最強位Lv.2 | 160 | 2432.9 | 2.10 | 2626.8 | 59 | 45 | 37 | 19 | 28.55 | 10.72 | 40.00 | 6295 |
| 29 | 和田竜洸 | 伏龍 | 401 | 2421.7 | 2.29 | 1890.8 | 123 | 113 | 89 | 76 | 26.59 | 11.42 | 39.11 | 5809 |
| 30 | 古川健太 | 風神 | 335 | 2391.7 | 2.22 | 1999.2 | 96 | 109 | 91 | 39 | 25.05 | 9.63 | 34.80 | 6021 |
| 31 | 岩松巧磨 | 昇龍 | 433 | 2370.2 | 2.28 | 1836.0 | 132 | 116 | 115 | 70 | 25.62 | 10.63 | 34.67 | 5728 |
| 32 | 朝倉康心 | 雷神 | 234 | 2278.2 | 2.19 | 2074.7 | 79 | 65 | 57 | 33 | 28.26 | 9.67 | 41.49 | 5915 |
| 33 | 眞鍋太嘉 | 風神 | 293 | 2247.9 | 2.24 | 2009.4 | 92 | 86 | 69 | 46 | 25.02 | 10.28 | 34.25 | 6229 |
| 34 | 三浦亮 | 神龍 | 373 | 2200.8 | 2.31 | 1908.8 | 118 | 92 | 94 | 69 | 28.88 | 12.11 | 41.78 | 5487 |
| 35 | 佐藤龍之介 | 最強位Lv.1 | 421 | 2194.3 | 2.34 | 1902.6 | 125 | 118 | 86 | 92 | 26.47 | 13.49 | 42.41 | 6212 |
| 36 | 木村克之 | 神龍 | 371 | 2181.1 | 2.29 | 1984.1 | 108 | 113 | 83 | 67 | 27.19 | 12.49 | 37.30 | 6137 |
| 37 | 松本昌幸 | 神龍 | 523 | 2083.2 | 2.33 | 1929.3 | 133 | 173 | 131 | 86 | 23.95 | 11.42 | 42.45 | 5917 |
| 38 | 櫻井隆志 | 覇王 | 337 | 2071.7 | 2.28 | 1870.2 | 98 | 108 | 69 | 62 | 26.32 | 10.71 | 35.77 | 5928 |
| 39 | 横田淳也 | 風神 | 345 | 1969.5 | 2.30 | 1954.7 | 104 | 93 | 90 | 58 | 28.66 | 11.09 | 49.04 | 5257 |
| 40 | 水留啓 | 帝王 | 412 | 1967.9 | 2.31 | 1828.6 | 118 | 122 | 97 | 75 | 25.98 | 12.25 | 38.18 | 5942 |
| 41 | 小林遼真 | 魔神 | 299 | 1967.1 | 2.27 | 1922.0 | 95 | 78 | 75 | 51 | 24.20 | 10.15 | 26.53 | 6433 |
| 42 | 水沢優太 | 伏龍 | 138 | 1923.0 | 2.07 | 2013.0 | 58 | 29 | 35 | 16 | 29.21 | 10.59 | 39.03 | 6490 |
| 43 | 松本和也 | 風神 | 235 | 1856.4 | 2.20 | 2000.6 | 75 | 68 | 61 | 31 | 26.46 | 11.31 | 37.69 | 6169 |
| 44 | 柳雄太 | 雀帝 | 247 | 1854.6 | 2.24 | 2005.0 | 76 | 78 | 50 | 43 | 28.87 | 12.93 | 37.03 | 5641 |
| 45 | 日比琢也 | 鬼神 | 249 | 1832.9 | 2.26 | 2007.9 | 85 | 61 | 56 | 47 | 24.43 | 11.15 | 37.16 | 6531 |
| 46 | 川岸恵介 | 覇王 | 195 | 1812.2 | 2.18 | 1973.3 | 69 | 50 | 48 | 28 | 27.02 | 10.38 | 38.51 | 6329 |
| 47 | 加畑謙 | 賢王 | 234 | 1793.0 | 2.26 | 1929.8 | 80 | 56 | 55 | 43 | 26.64 | 12.77 | 34.12 | 6334 |
| 48 | 竹内元太 | 飛龍 | 203 | 1733.5 | 2.21 | 1970.2 | 65 | 59 | 51 | 28 | 28.04 | 10.27 | 35.93 | 6195 |
| 49 | 大倉誠一 | 覇王 | 249 | 1671.1 | 2.24 | 1861.2 | 77 | 75 | 58 | 39 | 26.32 | 10.05 | 40.51 | 5677 |
| 50 | 藍島翔 | 昇龍 | 170 | 1661.7 | 2.17 | 2042.0 | 59 | 45 | 44 | 22 | 25.44 | 10.27 | 34.77 | 6687 |
| 51 | 加藤宥輝 | 雷神 | 266 | 1641.7 | 2.29 | 1942.7 | 77 | 80 | 64 | 45 | 26.97 | 9.12 | 45.98 | 5626 |
| 52 | 宮下史也 | 帝王 | 184 | 1636.0 | 2.17 | 1937.5 | 65 | 46 | 49 | 24 | 25.11 | 11.45 | 40.23 | 6381 |
| 53 | 平野司 | 覇王 | 235 | 1566.8 | 2.25 | 1886.8 | 64 | 85 | 49 | 37 | 24.61 | 10.23 | 35.10 | 6252 |
| 54 | 尾崎航 | 帝王 | 198 | 1490.6 | 2.25 | 1877.1 | 63 | 60 | 38 | 37 | 27.77 | 12.47 | 39.94 | 6322 |
| 55 | 小條薫 | 闘王 | 229 | 1474.1 | 2.24 | 1877.2 | 69 | 66 | 64 | 30 | 25.09 | 10.63 | 31.80 | 6102 |
| 56 | 加藤正寛 | 飛龍 | 177 | 1454.8 | 2.20 | 1945.2 | 55 | 60 | 34 | 28 | 27.55 | 13.38 | 43.88 | 5883 |
| 57 | 久田賢太 | 雀狼 | 135 | 1396.1 | 2.13 | 1990.3 | 52 | 35 | 26 | 22 | 26.64 | 10.86 | 39.29 | 5894 |
| 58 | 沖原弘基 | 昇龍 | 314 | 1371.5 | 2.34 | 1777.5 | 95 | 78 | 81 | 60 | 25.11 | 12.93 | 33.23 | 5739 |
| 59 | 福海湧 | 闘王 | 165 | 1355.9 | 2.22 | 1792.7 | 50 | 55 | 33 | 27 | 28.79 | 11.52 | 39.13 | 6007 |
| 60 | 山村勇人 | 覇者 | 192 | 1339.9 | 2.27 | 1827.3 | 61 | 49 | 52 | 30 | 26.90 | 11.22 | 39.43 | 6391 |
| 61 | 畑内健志 | 覇者 | 100 | 1322.5 | 2.06 | 1878.7 | 36 | 31 | 24 | 9 | 30.08 | 8.43 | 34.10 | 6047 |
| 62 | 佐々木康彦 | 飛龍 | 250 | 1312.3 | 2.36 | 1906.9 | 84 | 54 | 51 | 61 | 27.34 | 14.88 | 33.72 | 6079 |
| 63 | 河野允亮 | 最強位Lv.4 | 218 | 1300.2 | 2.33 | 1971.5 | 77 | 43 | 47 | 51 | 23.53 | 14.05 | 32.00 | 7211 |
| 64 | 星野拓也 | 覇者 | 150 | 1293.9 | 2.20 | 1811.2 | 48 | 44 | 38 | 20 | 27.10 | 11.87 | 34.84 | 6122 |
| 65 | 木村誠 | 鬼神 | 291 | 1293.2 | 2.33 | 1933.0 | 81 | 88 | 66 | 56 | 24.80 | 12.47 | 35.92 | 6083 |
| 66 | 田内翼 | 賢王 | 213 | 1280.2 | 2.29 | 1815.8 | 66 | 54 | 58 | 35 | 26.55 | 10.72 | 35.59 | 5912 |
| 67 | 工藤宏樹 | 賢者 | 151 | 1279.0 | 2.26 | 1827.4 | 50 | 41 | 30 | 30 | 27.00 | 13.31 | 38.76 | 6749 |
| 68 | 田村航大 | 王者 | 161 | 1247.1 | 2.24 | 1805.6 | 52 | 47 | 34 | 28 | 29.04 | 13.24 | 41.18 | 5871 |
| 69 | 平尚燈 | 王者 | 257 | 1225.1 | 2.35 | 1781.6 | 77 | 64 | 64 | 52 | 25.20 | 14.80 | 34.13 | 6949 |
| 70 | 古澤卓也 | 帝王 | 217 | 1206.6 | 2.29 | 1844.1 | 63 | 57 | 68 | 29 | 23.27 | 10.51 | 28.12 | 6349 |
| 71 | 鈴木正史 | 神龍 | 170 | 1206.3 | 2.22 | 1906.7 | 52 | 50 | 47 | 21 | 24.76 | 10.51 | 39.49 | 6228 |
| 72 | 園田倖太 | 賢王 | 100 | 1203.6 | 2.10 | 1871.6 | 34 | 33 | 22 | 11 | 30.21 | 10.33 | 35.09 | 5784 |
| 73 | 下埜大之 | 飛龍 | 129 | 1202.9 | 2.22 | 2046.3 | 46 | 36 | 19 | 28 | 27.91 | 13.08 | 27.43 | 6670 |
| 74 | 小俣賢介 | 鬼神 | 206 | 1170.9 | 2.29 | 1949.2 | 57 | 62 | 58 | 29 | 24.93 | 9.63 | 26.06 | 6089 |
| 75 | 大平亜季 | 雷神 | 230 | 1155.1 | 2.33 | 1974.4 | 61 | 73 | 55 | 41 | 23.96 | 12.96 | 38.87 | 6552 |
| 76 | 谷古宇高也 | 鬼神 | 202 | 1148.4 | 2.31 | 2007.4 | 61 | 54 | 51 | 36 | 25.92 | 9.41 | 35.79 | 5754 |
| 77 | 伊藤大貴 | 賢王 | 137 | 1112.6 | 2.23 | 1851.4 | 45 | 40 | 28 | 24 | 24.68 | 11.26 | 34.34 | 6928 |
| 78 | 横山哲也 | 闘王 | 244 | 1103.7 | 2.34 | 1766.9 | 74 | 59 | 64 | 47 | 24.92 | 11.67 | 36.51 | 5832 |
| 79 | 鈴木聡一郎 | 帝王 | 123 | 1090.8 | 2.20 | 1969.4 | 43 | 34 | 25 | 21 | 25.60 | 11.36 | 37.12 | 6426 |
| 80 | 鈴木峻哉 | 覇者 | 162 | 1084.4 | 2.25 | 1801.8 | 46 | 54 | 37 | 25 | 26.42 | 9.33 | 40.36 | 5812 |
| 81 | 岡部拓海 | 帝王 | 220 | 1083.2 | 2.34 | 1806.5 | 67 | 55 | 55 | 43 | 24.89 | 14.15 | 35.72 | 6567 |
| 82 | 梶梨沙子 | 王者 | 224 | 1057.8 | 2.35 | 1806.8 | 73 | 42 | 67 | 42 | 25.49 | 12.61 | 33.54 | 5995 |
| 83 | 丹原一稀 | 賢王 | 113 | 1046.6 | 2.19 | 1840.6 | 34 | 39 | 24 | 16 | 24.51 | 7.16 | 28.26 | 6831 |
| 84 | 紺野雄輝 | 飛龍 | 222 | 1044.1 | 2.35 | 1930.7 | 64 | 61 | 52 | 45 | 24.65 | 10.19 | 38.15 | 6387 |
| 85 | 多喜田翔吾 | 神龍 | 165 | 1042.7 | 2.31 | 2047.9 | 51 | 42 | 42 | 30 | 26.60 | 12.07 | 39.04 | 6072 |
| 86 | 石井あや | 覇王 | 122 | 1027.5 | 2.19 | 1961.2 | 40 | 36 | 29 | 17 | 25.74 | 9.74 | 41.25 | 6313 |
| 87 | 竹内朋之 | 飛龍 | 111 | 1026.1 | 2.23 | 2089.6 | 40 | 27 | 23 | 21 | 26.75 | 12.75 | 26.75 | 6848 |
| 88 | 生沼紗織 | 覇王 | 161 | 995.8 | 2.28 | 1879.5 | 49 | 46 | 38 | 28 | 27.20 | 12.92 | 29.57 | 6175 |
| 89 | 羽生遼 | 昇龍 | 174 | 994.1 | 2.27 | 1877.3 | 48 | 59 | 39 | 28 | 24.60 | 10.34 | 34.71 | 5819 |
| 90 | 竹田有希 | 覇王 | 139 | 993.2 | 2.24 | 1854.9 | 43 | 37 | 41 | 18 | 25.67 | 11.64 | 30.86 | 6431 |
| 91 | 菅和馬 | 覇王 | 132 | 987.4 | 2.27 | 1858.5 | 47 | 29 | 29 | 27 | 26.01 | 11.06 | 36.92 | 6424 |
| 92 | 丸山雄史 | 闘王 | 120 | 979.8 | 2.23 | 1848.0 | 38 | 36 | 27 | 19 | 29.58 | 10.59 | 48.74 | 5411 |
| 93 | 青山あや | 昇龍 | 226 | 948.3 | 2.34 | 1798.5 | 61 | 71 | 50 | 44 | 27.33 | 16.28 | 37.08 | 6264 |
| 94 | 中嶋紀之 | 飛龍 | 163 | 941.1 | 2.27 | 1871.3 | 53 | 40 | 43 | 27 | 25.85 | 11.35 | 33.94 | 5614 |
| 95 | 田中大基 | 雀狼 | 222 | 928.5 | 2.36 | 1825.8 | 62 | 58 | 63 | 39 | 24.51 | 12.08 | 35.78 | 6366 |
| 96 | 大田涼 | 覇者 | 239 | 915.4 | 2.37 | 1745.9 | 70 | 66 | 48 | 55 | 24.22 | 14.94 | 35.95 | 6332 |
| 97 | 寺島華奏 | 闘王 | 145 | 896.3 | 2.26 | 1763.5 | 42 | 46 | 35 | 22 | 26.74 | 13.09 | 37.33 | 6234 |
| 98 | 平根瑞大 | 闘王 | 187 | 892.1 | 2.29 | 1829.0 | 54 | 57 | 44 | 32 | 23.60 | 14.66 | 30.50 | 7000 |
| 99 | 加藤皐 | 闘王 | 103 | 869.6 | 2.17 | 1760.2 | 33 | 33 | 24 | 13 | 29.62 | 10.34 | 32.21 | 5283 |
| 100 | 沖中祐也 | 王者 | 131 | 863.7 | 2.26 | 1801.2 | 41 | 34 | 37 | 19 | 28.81 | 12.54 | 40.45 | 5995 |
| 101 | 瀬戸凌也 | 神龍 | 109 | 860.0 | 2.25 | 2074.2 | 36 | 29 | 25 | 19 | 24.77 | 10.17 | 31.61 | 6478 |
| 102 | 長谷川来輝 | 賢王 | 201 | 837.2 | 2.32 | 1798.1 | 54 | 61 | 53 | 33 | 25.89 | 12.20 | 35.02 | 5360 |
| 103 | 成田裕和 | 昇龍 | 209 | 826.7 | 2.38 | 1881.9 | 63 | 49 | 52 | 45 | 24.67 | 10.78 | 36.29 | 5765 |
| 104 | 宮本崇 | 覇者 | 148 | 819.3 | 2.32 | 1756.2 | 44 | 45 | 27 | 32 | 23.58 | 11.66 | 32.45 | 6649 |
| 105 | 大塚翔 | 強者 | 198 | 807.1 | 2.35 | 1736.2 | 49 | 69 | 41 | 39 | 25.54 | 12.31 | 31.08 | 5826 |
| 106 | 平澤元気 | 覇者 | 169 | 774.0 | 2.34 | 1770.0 | 45 | 53 | 40 | 31 | 26.41 | 10.79 | 38.81 | 5960 |
| 107 | 田上周 | 伏龍 | 142 | 747.5 | 2.42 | 1987.5 | 46 | 31 | 25 | 40 | 25.95 | 15.64 | 31.75 | 6656 |
| 108 | 白川桃子 | 闘王 | 199 | 744.0 | 2.37 | 1693.3 | 52 | 60 | 48 | 39 | 22.92 | 11.11 | 33.13 | 6771 |
| 109 | 梶原大弥 | 闘王 | 132 | 731.6 | 2.31 | 1744.0 | 40 | 38 | 27 | 27 | 23.70 | 14.07 | 32.72 | 6116 |
| 110 | 高山博愛 | 雷神 | 142 | 718.7 | 2.32 | 1824.4 | 43 | 36 | 38 | 25 | 26.60 | 12.14 | 35.61 | 5809 |
| 111 | 宮下敦向 | 王者 | 159 | 707.5 | 2.34 | 1742.4 | 46 | 42 | 42 | 29 | 25.35 | 11.53 | 37.64 | 6166 |
| 112 | 篠原健治 | 風神 | 166 | 695.3 | 2.32 | 1859.5 | 47 | 48 | 42 | 29 | 25.09 | 13.04 | 33.21 | 6054 |
| 113 | 景山結 | 覇王 | 181 | 693.4 | 2.35 | 1907.2 | 57 | 36 | 56 | 32 | 24.43 | 14.10 | 34.77 | 6062 |
| 114 | 小倉泰成 | 賢者 | 107 | 674.2 | 2.26 | 1724.3 | 31 | 34 | 25 | 17 | 28.74 | 10.15 | 35.25 | 5139 |
| 115 | 永井孝典 | 賢王 | 103 | 672.6 | 2.30 | 1777.9 | 35 | 22 | 26 | 20 | 23.89 | 12.91 | 37.76 | 6773 |
| 116 | 藤井智 | 神龍 | 110 | 667.4 | 2.26 | 1930.2 | 32 | 32 | 31 | 15 | 25.74 | 9.98 | 32.40 | 6081 |
| 117 | 國分健太郎 | 雀狼 | 171 | 666.0 | 2.33 | 1855.2 | 47 | 47 | 50 | 27 | 23.89 | 13.00 | 30.56 | 6013 |
| 118 | 近藤秀峰 | 賢者 | 157 | 659.1 | 2.34 | 1727.7 | 47 | 46 | 28 | 36 | 23.20 | 12.86 | 34.80 | 6230 |
| 119 | 神原健宏 | 強者 | 102 | 658.1 | 2.25 | 1732.4 | 28 | 34 | 26 | 14 | 25.71 | 9.33 | 46.67 | 5848 |
| 120 | 仲江敏郎 | 神龍 | 139 | 650.0 | 2.35 | 1827.7 | 41 | 36 | 35 | 27 | 25.04 | 11.77 | 36.21 | 5865 |
| 121 | 久保田絢香 | 覇者 | 145 | 640.7 | 2.37 | 1823.8 | 44 | 34 | 36 | 31 | 27.68 | 17.39 | 32.41 | 6054 |
| 122 | 村中啓太 | 覇者 | 148 | 636.2 | 2.37 | 1787.9 | 43 | 36 | 40 | 29 | 24.08 | 10.34 | 37.70 | 6290 |
| 123 | 若林佑加 | 王者 | 103 | 630.7 | 2.27 | 1819.8 | 31 | 30 | 25 | 17 | 23.08 | 12.50 | 33.85 | 6276 |
| 124 | 新居廉太郎 | 賢者 | 118 | 612.5 | 2.28 | 1702.7 | 33 | 36 | 32 | 17 | 26.51 | 11.92 | 38.26 | 5403 |
| 125 | 伊藤翔 | 王者 | 101 | 599.6 | 2.29 | 1818.4 | 29 | 31 | 24 | 17 | 26.84 | 10.45 | 35.66 | 5919 |
| 126 | 立花裕 | 賢王 | 122 | 586.7 | 2.30 | 1732.7 | 33 | 37 | 34 | 18 | 26.64 | 12.17 | 34.87 | 5200 |
| 127 | 高橋 聖一 | 闘王 | 145 | 582.4 | 2.34 | 1718.6 | 39 | 44 | 35 | 27 | 24.65 | 11.19 | 23.65 | 5941 |
| 128 | 瀧原朋子 | 王者 | 161 | 545.4 | 2.37 | 1755.0 | 42 | 48 | 41 | 30 | 23.10 | 12.16 | 37.71 | 5996 |
| 129 | 西村将 | 雀狼 | 102 | 526.8 | 2.29 | 1886.7 | 30 | 31 | 22 | 19 | 26.41 | 14.76 | 43.11 | 5493 |
| 130 | 別所匠 | 魔神 | 126 | 514.6 | 2.35 | 1957.4 | 38 | 29 | 36 | 23 | 25.00 | 12.34 | 30.68 | 5745 |
| 131 | 加藤寛貴 | 賢者 | 141 | 492.4 | 2.38 | 1673.1 | 34 | 46 | 34 | 27 | 23.45 | 11.94 | 30.94 | 6663 |
| 132 | 神尾亮 | 最強位Lv.1 | 158 | 490.2 | 2.42 | 1843.2 | 44 | 42 | 34 | 38 | 27.25 | 12.91 | 40.81 | 5648 |
| 133 | 内田幸雄 | 賢王 | 150 | 488.6 | 2.38 | 1757.3 | 42 | 38 | 41 | 29 | 23.78 | 12.55 | 31.97 | 6018 |
| 134 | 本田元輝 | 魔神 | 126 | 485.5 | 2.36 | 1808.1 | 36 | 34 | 31 | 25 | 26.00 | 12.92 | 35.25 | 5453 |
| 135 | 大島智 | 王者 | 133 | 484.7 | 2.38 | 1703.9 | 38 | 34 | 34 | 27 | 24.70 | 13.76 | 28.25 | 6353 |
| 136 | 錦織佑那 | 賢王 | 120 | 481.8 | 2.36 | 1836.4 | 34 | 34 | 27 | 25 | 24.67 | 16.01 | 41.50 | 6054 |
| 137 | 本多大将 | 魔神 | 696 | 476.7 | 2.48 | 1724.2 | 167 | 192 | 172 | 165 | 23.28 | 15.44 | 33.70 | 6393 |
| 138 | 山根智史 | 帝王 | 111 | 437.2 | 2.29 | 1761.3 | 31 | 31 | 35 | 14 | 22.59 | 11.11 | 31.30 | 6211 |
| 139 | 斉藤海生 | 覇王 | 118 | 407.1 | 2.38 | 1857.4 | 31 | 34 | 30 | 23 | 25.21 | 14.33 | 37.07 | 6196 |
| 140 | 藤木剛 | 賢者 | 161 | 400.0 | 2.40 | 1675.8 | 45 | 43 | 37 | 36 | 24.40 | 15.22 | 41.38 | 6380 |
| 141 | 七夕信吾 | 魔神 | 214 | 386.3 | 2.43 | 1847.5 | 54 | 63 | 49 | 48 | 26.17 | 15.43 | 48.12 | 6008 |
| 142 | 五十嵐進 | 伏龍 | 121 | 363.6 | 2.37 | 1820.0 | 32 | 34 | 33 | 22 | 24.01 | 11.15 | 37.39 | 5887 |
| 143 | 掛下祐太朗 | 王者 | 166 | 363.2 | 2.41 | 1723.8 | 40 | 50 | 44 | 32 | 24.52 | 12.56 | 42.82 | 5871 |
| 144 | 菅野真由 | 神龍 | 114 | 278.7 | 2.44 | 1939.6 | 33 | 25 | 29 | 27 | 26.34 | 16.29 | 44.19 | 5849 |
| 145 | 藤村皓紀 | 十段 | 116 | 223.2 | 2.42 | 1636.5 | 29 | 32 | 32 | 23 | 25.17 | 12.93 | 37.59 | 5565 |
| 146 | 景山夏 | 賢者 | 116 | 212.4 | 2.43 | 1668.8 | 29 | 31 | 33 | 23 | 22.37 | 12.19 | 34.22 | 6364 |
| 147 | 軽部貴之 | 神龍 | 142 | 193.8 | 2.44 | 1897.0 | 39 | 33 | 38 | 32 | 24.30 | 14.74 | 32.01 | 6223 |
| 148 | 大竹史祐 | 神龍 | 163 | 188.8 | 2.42 | 1787.9 | 33 | 52 | 54 | 24 | 25.78 | 10.83 | 36.86 | 5332 |
| 149 | 斎藤小波 | 賢者 | 100 | 119.0 | 2.41 | 1659.1 | 27 | 23 | 32 | 18 | 21.83 | 15.40 | 36.06 | 6533 |
| 150 | 神尾美智子 | 伏龍 | 149 | 63.9 | 2.48 | 1660.6 | 36 | 39 | 40 | 34 | 24.56 | 13.98 | 34.19 | 5652 |
| 151 | 輿友浩 | 闘王 | 388 | -155.1 | 2.49 | 1626.8 | 89 | 108 | 102 | 89 | 23.67 | 16.81 | 31.84 | 6198 |
| 152 | 村松泰志 | 八段 | 121 | -182.8 | 2.57 | 1593.3 | 23 | 36 | 32 | 30 | 20.06 | 13.17 | 27.10 | 7106 |
| 153 | 岩崎大朔 | 王者 | 89 | 937.3 | 2.18 | 1777.6 | 30 | 25 | 22 | 12 | 29.18 | 10.91 | 38.31 | 6223 |
| 154 | 今井伸吾 | 賢王 | 95 | 873.1 | 2.22 | 1882.0 | 28 | 34 | 17 | 16 | 30.37 | 9.11 | 42.08 | 5626 |
| 155 | 川崎貴夫 | 覇王 | 70 | 819.3 | 2.14 | 1930.9 | 31 | 10 | 17 | 12 | 27.35 | 11.40 | 38.46 | 6420 |
| 156 | 神戸裕介 | 賢王 | 74 | 785.6 | 2.16 | 1784.9 | 30 | 15 | 16 | 13 | 28.65 | 13.20 | 44.38 | 5925 |
| 157 | 鶴田夏姫 | 伏龍 | 83 | 753.9 | 2.18 | 1885.7 | 25 | 26 | 24 | 8 | 26.78 | 9.00 | 32.46 | 5967 |
| 158 | 今村大樹 | 雀将 | 97 | 677.7 | 2.28 | 2040.7 | 31 | 28 | 18 | 20 | 25.67 | 16.02 | 29.77 | 6782 |
| 159 | 前田充輝 | 強者 | 75 | 634.9 | 2.23 | 1752.9 | 26 | 18 | 19 | 12 | 27.79 | 14.17 | 34.88 | 6755 |
