全5節 20回戦 9名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 |
1 | 井田 和希 | 141.1 | 42.1 | 19.8 | ||
2 | 北原 駿介 | 86.1 | ▲ 44.2 | 50.2 | ||
3 | 佐藤 あや | 42.7 | ▲ 76.7 | 78.4 | 29.5 | |
4 | 眞鍋 太嘉 | 26.5 | 104.8 | ▲ 75.3 | ▲ 33.7 | 30.7 |
5 | 水谷 太陽 | 12.3 | 126.0 | 28.7 | ▲ 56.3 | ▲ 86.1 |
6 | 木下 貴誉志 | 9.6 | 4.4 | 3.2 | ||
7 | 永井 孝典 | ▲ 69.3 | ▲ 132.0 | 42.2 | 20.5 | |
8 | 石田 亮太 | ▲ 72.5 | ▲ 25.1 | ▲ 10.0 | ▲ 37.4 | |
9 | 高橋 遼汰 | ▲ 248.5 | ▲ 24.9 | ▲ 65.7 | 24.9 |
第4節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
4 | 眞鍋 太嘉 | 30.7 | 45.3 | 43.3 | ▲ 46.4 | ▲ 11.5 |
3 | 佐藤 あや | 29.5 | ▲ 47.3 | 20.3 | 44.7 | 11.8 |
9 | 高橋 遼汰 | 24.9 | ▲ 18.3 | ▲ 2.8 | 12.6 | 33.4 |
5 | 水谷 太陽 | ▲ 86.1 | 20.3 | ▲ 60.8 | ▲ 11.9 | ▲ 33.7 |