試合結果

第45期後期関西C2・C3・D1・D2リーグ

全5節 20回戦 17名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 小山 毅 C3 320.1 151.5 84.4 21.3 63.6 ▲ 0.7
2 杉田 久貴 C3 246.5 81.7 28.8 40.5 127.6 ▲ 32.1
3 備中 慎太郎 D2 237.7 13.3 41.6 87.1 ▲ 67.3 163.0
4 入川 尚平 C3 225.7 ▲ 6.3 27.7 19.9 120.0 64.4
5 奈須 拓也 D1 110.4 27.5 132.4 ▲ 81.7 10.9 21.3
6 小渕 佑子 D1 70.4 18.4 31.8 ▲ 16.2 39.1 ▲ 2.7
7 播 健太郎 D2 53.8 ▲ 55.0 27.4 108.6 ▲ 24.5 ▲ 2.7
8 富谷 友皓 D2 52.3 101.8 ▲ 18.5 ▲ 16.6 62.9 ▲ 77.3
9 小林 恭平 C3 ▲ 19.3 ▲ 45.8 ▲ 96.7 86.2 62.8 ▲ 25.8
10 永井 孝典 D1 ▲ 29.0 ▲ 47.3 49.1 ▲ 6.9 14.6 ▲ 38.5
11 森本 匡一 D2 ▲ 81.2 47.3 ▲ 31.1 ▲ 114.7 ▲ 28.4 45.7
12 坂本 航樹 D2 ▲ 96.0 ▲ 38.3 ▲ 26.5 ▲ 63.6 ▲ 78.1 110.5
13 天ケ瀬 雅樹 C3 ▲ 139.7 ▲ 49.2 ▲ 136.3 75.4 ▲ 31.9 2.3
14 稲脇 大地 D1 ▲ 175.0 ▲ 137.7 ▲ 2.4 80.4 ▲ 31.3 ▲ 84.0
15 橘 京佑 D1 ▲ 234.2 47.7 ▲ 35.8 ▲ 65.1 ▲ 105.3 ▲ 75.7
16 足立 玲 C3 ▲ 260.1 ▲ 106.9 ▲ 16.3 ▲ 58.1 ▲ 87.4 8.6
17 神崎 愛 D2 ▲ 292.4 ▲ 4.7 ▲ 62.6 ▲ 96.5 ▲ 50.3 ▲ 78.3

第5節

順位 選手名 所属 total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 小山 毅 C3 ▲ 0.7 ▲ 13.2 44.9 ▲ 11.2 ▲ 21.2 0.0
2 杉田 久貴 C3 ▲ 32.1 5.9 35.1 ▲ 16.7 ▲ 56.4 0.0
3 備中 慎太郎 D2 163.0 45.5 13.2 46.3 58.0 0.0
4 入川 尚平 C3 64.4 9.8 17.6 ▲ 12.8 49.8 0.0
5 奈須 拓也 D1 21.3 0.0 40.3 39.7 ▲ 12.5 ▲ 46.2
6 小渕 佑子 D1 ▲ 2.7 ▲ 45.6 0.0 16.0 49.7 ▲ 22.8
7 播 健太郎 D2 ▲ 2.7 ▲ 19.8 ▲ 39.3 8.7 47.7 0.0
8 富谷 友皓 D2 ▲ 77.3 ▲ 47.2 ▲ 46.1 36.0 ▲ 20.0 0.0
9 小林 恭平 C3 ▲ 25.8 ▲ 22.6 ▲ 11.2 ▲ 14.9 0.0 22.9
10 永井 孝典 D1 ▲ 38.5 23.7 ▲ 45.7 0.0 ▲ 62.6 46.1
11 森本 匡一 D2 45.7 44.5 16.6 ▲ 40.8 25.4 0.0
12 坂本 航樹 D2 110.5 55.4 ▲ 9.2 45.5 18.8 0.0
13 天ケ瀬 雅樹 C3 2.3 ▲ 17.9 ▲ 11.4 11.4 20.2 0.0
14 稲脇 大地 D1 ▲ 84.0 25.0 ▲ 12.9 ▲ 52.0 ▲ 44.1 0.0
15 橘 京佑 D1 ▲ 75.7 ▲ 41.5 13.4 ▲ 37.5 ▲ 10.1 0.0
16 足立 玲 C3 8.6 55.3 37.9 ▲ 34.6 ▲ 50.0 0.0
17 神崎 愛 D2 ▲ 78.3 ▲ 57.3 ▲ 45.2 16.9 7.3 0.0

試合結果 トップに戻る