試合結果

第23期関西女流Cリーグ

全7節 28回戦 4名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節
1 高橋 樹里 157.8 186.1 9.7 18.9 ▲ 11.6 ▲ 102.0 3.9 52.8
2 小西 雅 154.8 ▲ 11.0 80.5 22.9 90.2 ▲ 63.8 ▲ 55.2 91.2
3 佐藤 あや ▲ 166.8 ▲ 69.0 ▲ 61.3 ▲ 93.4 ▲ 84.5 78.1 99.4 ▲ 36.1
4 足立 玲 ▲ 186.8 ▲ 116.1 ▲ 48.9 40.6 5.9 87.7 ▲ 48.1 ▲ 107.9

第7節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
2 小西 雅 91.2 56.9 ▲ 40.3 61.0 13.6
1 高橋 樹里 52.8 16.8 41.9 ▲ 42.8 36.9
3 佐藤 あや ▲ 36.1 ▲ 13.1 13.3 ▲ 21.3 ▲ 15.0
4 足立 玲 ▲ 107.9 ▲ 60.6 ▲ 14.9 3.1 ▲ 35.5

試合結果 トップに戻る