試合結果

第48期後期関西D3リーグ

全5節 20回戦 23名出場

順位 選手名 降級点 Total 第1節 第2節
1 八原 惇 94.1 22.8 71.3
2 上杉 和也 89.9 18.2 71.7
3 福本 哲也 1 58.5 31.9 26.6
4 藤谷 友邦 51.9 30.5 21.4
5 小田 直人 37.0 34.8 2.2
6 小松 大樹 34.6 25.7 8.9
7 柳 れな 33.0 11.4 21.6
8 宮下 慧一郎 26.4 ▲ 9.7 36.1
9 桑田 彩花 24.6 ▲ 78.7 103.3
10 石田 亮太 14.8 75.4 ▲ 60.6
11 高橋 遼汰 6.9 ▲ 4.6 11.5
12 和田 真佳 ▲ 8.5 ▲ 4.2 ▲ 4.3
13 小林 慎吾 ▲ 12.0 ▲ 10.1 ▲ 1.9
14 浜口 歩 ▲ 13.0 60.1 ▲ 73.1
15 岡田 涼太 1 ▲ 19.9 26.2 ▲ 46.1
16 厚母 宏亮 ▲ 29.2 ▲ 91.8 62.6
17 石部 紫隆 ▲ 36.3 ▲ 12.1 ▲ 24.2
18 榎屋 和希 ▲ 36.4 ▲ 84.8 48.4
19 池内 智明 ▲ 49.9 16.0 ▲ 65.9
20 岩間 湧希 ▲ 50.2 36.3 ▲ 86.5
21 野口 拓真 ▲ 64.6 ▲ 67.3 2.7
22 坂部 春華 1 ▲ 81.6 ▲ 77.5 ▲ 4.1
23 上野 麟太郎 1 ▲ 98.1 28.5 ▲ 126.6

第2節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
9 桑田 彩花 103.3 38.4 41.9 ▲ 14.7 37.7
2 上杉 和也 71.7 ▲ 13.8 16.3 51.5 17.7
1 八原 惇 71.3 3.8 64.1 ▲ 9.7 13.1
16 厚母 宏亮 62.6 16.0 76.6 ▲ 54.0 24.0
18 榎屋 和希 48.4 43.9 ▲ 54.8 11.8 47.5
8 宮下 慧一郎 36.1 ▲ 17.5 12.9 ▲ 13.6 54.3
3 福本 哲也 26.6 ▲ 57.1 20.4 46.4 16.9
7 柳 れな 21.6 43.4 12.8 ▲ 21.0 ▲ 13.6
4 藤谷 友邦 21.4 ▲ 49.2 45.4 ▲ 22.1 47.3
11 高橋 遼汰 11.5 57.5 ▲ 16.9 16.1 ▲ 45.2
6 小松 大樹 8.9 19.6 ▲ 6.9 ▲ 42.2 38.4
21 野口 拓真 2.7 ▲ 21.0 ▲ 59.0 37.3 45.4
5 小田 直人 2.2 ▲ 36.2 44.4 50.5 ▲ 56.5
13 小林 慎吾 ▲ 1.9 ▲ 17.9 ▲ 36.8 41.6 11.2
22 坂部 春華 ▲ 4.1 60.9 ▲ 13.8 ▲ 40.5 ▲ 10.7
12 和田 真佳 ▲ 4.3 20.4 ▲ 17.2 7.2 ▲ 14.7
17 石部 紫隆 ▲ 24.2 9.2 ▲ 15.4 20.2 ▲ 38.2
15 岡田 涼太 ▲ 46.1 ▲ 48.2 ▲ 29.2 53.7 ▲ 22.4
10 石田 亮太 ▲ 60.6 72.9 ▲ 47.3 ▲ 46.2 ▲ 40.0
19 池内 智明 ▲ 65.9 ▲ 11.7 7.4 ▲ 12.5 ▲ 49.1
14 浜口 歩 ▲ 73.1 ▲ 52.2 13.8 ▲ 48.3 13.6
20 岩間 湧希 ▲ 86.5 ▲ 41.3 11.8 ▲ 43.7 ▲ 13.3
23 上野 麟太郎 ▲ 126.6 ▲ 55.8 ▲ 44.2 15.9 ▲ 42.5

試合結果 トップに戻る