全12節 48回戦 6名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | 第13節 | 第14節 |
1 | 岡本 壮平 | 222.5 | 11.8 | 76.4 | 78.9 | 43.3 | ▲ 46.7 | 110.0 | 82.0 | 2.6 | ▲ 7.7 | ▲ 108.9 | ▲ 18.0 | ▲ 1.2 | ||
2 | 伊藤 高志 | 109.8 | ▲ 7.3 | ▲ 28.3 | 37.0 | 7.2 | 106.5 | ▲ 116.0 | ▲ 63.7 | 43.3 | ▲ 25.1 | 83.2 | 20.3 | 52.7 | ||
3 | 相川 まりえ | 50.2 | 4.8 | 72.2 | ▲ 4.1 | 42.2 | ▲ 74.9 | ▲ 47.7 | ▲ 41.7 | 13.3 | ▲ 0.3 | 34.7 | 57.9 | ▲ 6.2 | ||
4 | 中村 誠志 | ▲ 48.9 | ▲ 6.1 | ▲ 86.6 | ▲ 57.2 | ▲ 27.6 | 98.6 | ▲ 77.5 | ▲ 20.2 | ▲ 11.2 | 63.8 | 80.8 | ▲ 17.7 | 12.0 | ||
5 | 沖中 祐也 | ▲ 173.6 | ▲ 93.2 | ▲ 17.2 | ▲ 1.1 | ▲ 10.6 | ▲ 192.3 | 64.4 | ▲ 48.0 | 18.7 | 2.7 | 61.1 | 31.2 | 10.7 | ||
6 | 松本 陵 | ▲ 182.0 | 88.0 | 55.7 | ▲ 93.8 | 4.3 | ▲ 49.3 | 130.2 | 42.6 | ▲ 50.7 | 13.3 | ▲ 158.6 | ▲ 92.7 | ▲ 71.0 |
最終節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
2 | 伊藤 高志 | 52.7 | ▲ 39.9 | 15.1 | 41.2 | 36.3 | ||
4 | 中村 誠志 | 12.0 | 45.3 | ▲ 50.7 | 6.0 | 11.4 | ||
5 | 沖中 祐也 | 10.7 | ▲ 17.2 | ▲ 18.1 | 58.9 | ▲ 12.9 | ||
1 | 岡本 壮平 | ▲ 1.2 | ▲ 16.9 | 40.9 | 12.3 | ▲ 37.5 | ||
3 | 相川 まりえ | ▲ 6.2 | 11.5 | 14.1 | ▲ 21.6 | ▲ 10.2 | ||
6 | 松本 陵 | ▲ 71.0 | ▲ 38.8 | 52.7 | ▲ 44.3 | ▲ 40.6 |