全2日 計10回戦
2日目 2025年8月17日(日)
|
順位
|
選手名
|
所属
|
Total
|
1日目
|
2日目 | ||||
| 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 | 9回戦 | 10回戦 | |||||
| 優勝 | 小池 諒 | 最 | 105.9 | 52.3 | 19.8 | 30.4 | 27.7 | 5.4 | ▲29.7 |
| 2 | 河野 高志 | R | 52.6 | 33.2 | ▲6.7 | ▲10.0 | 2.1 | 24.8 | 9.2 |
| 3 | 木原 浩一 | 協 | ▲4.9 | 10.9 | ▲24.3 | 7.9 | ▲22.0 | ▲7.2 | 29.8 |
| 4 | 北原 駿介 | 最 | ▲84.6 | ▲26.4 | 10.2 | ▲28.3 | ▲7.8 | ▲23.0 | ▲9.3 |
| 5 | 愛内 よしえ | 協 | ▲72.0 | ▲72.0 | |||||
最:最高位戦
協:協会
R:RMU
1日目 2025年8月10日(日)
| 順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
| 1 | 小池 諒 | 最 | 52.3 | 27.0 | 11.4 | 9.3 | 4.6 | |
| 2 | 河野 高志 | R | 33.2 | ▲3.3 | 21.4 | ▲2.6 | 17.7 | |
| 3 | 木原 浩一 | 協 | 10.9 | ▲34.1 | ▲6.7 | 16.9 | 34.8 | |
| 4 | 北原 駿介 | 最 | ▲26.4 | 10.4 | ▲22.6 | ▲4.4 | ▲9.8 | |
| 5 | 愛内 よしえ | 協 | ▲72.0 | ▲26.1 | 8.3 | ▲23.6 | ▲30.6 |
愛内 よしえ選手は1日目で敗退
