Classicプロアマリーグ2017 予選最終スコア
順位 | 氏 名 | Total | 参加節数 | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 百田 仁彦 | 184.1 | 4 | – | 65.0 | ▲ 15.8 | 88.7 | – | 46.2 | – | – |
2 | 芦田 哲也 | 183.3 | 4 | – | – | 75.9 | – | 77.6 | 9.9 | – | 19.9 |
3 | 半沢 優一 | 151.2 | 4 | 58.4 | 49.2 | 51.3 | ▲ 7.7 | – | – | – | – |
4 | 新津 潔 | 143.4 | 4 | 49.3 | – | 9.4 | 51.7 | – | – | – | 33.0 |
5 | 安藤 顕一 | 142.9 | 4 | – | 21.1 | 7.0 | – | 58.7 | – | 56.1 | – |
6 | 尾澤 大河 | 118.7 | 6 | 13.9 | ▲ 29.1 | 20.4 | 21.3 | – | – | 78.9 | 13.3 |
7 | 佐藤 やすし | 116.5 | 7 | ▲ 29.0 | ▲ 7.8 | 58.6 | 13.8 | 39.8 | ▲ 6.3 | 47.4 | – |
8 | 石川 由人 | 112.1 | 5 | ▲ 19.8 | 87.3 | 53.4 | – | ▲ 26.4 | – | – | 17.6 |
9 | 大森 康弘 | 111.7 | 4 | – | ▲ 21.4 | 27.6 | 41.4 | 64.1 | – | – | – |
10 | 田中 哲也 | 111.0 | 4 | ▲ 8.3 | 57.4 | 59.4 | 2.5 | – | – | – | – |
11 | 石橋 伸洋 | 106.9 | 4 | – | – | – | 29.3 | – | 75.6 | ▲ 12.9 | 14.9 |
12 | 福田 聡 | 106.0 | 2 | – | – | – | – | 58.8 | – | 47.2 | – |
13 | 轟 雄太 | 104.8 | 6 | 46.7 | ▲ 22.1 | ▲ 5.0 | ▲ 2.6 | 63.5 | 24.3 | – | – |
14 | 高塚 茂樹 | 103.6 | 5 | 54.4 | ▲ 46.5 | 63.0 | 18.1 | – | – | – | 14.6 |
15 | 猿渡 陽一郎 | 102.6 | 5 | 24.8 | 23.2 | 54.9 | – | ▲ 24.8 | – | 24.5 | – |
16 | 門目 昌宏 | 97.8 | 4 | 62.6 | 19.4 | 98.6 | – | ▲ 82.8 | – | – | – |
17 | 川上 貴史 | 96.2 | 6 | ▲ 15.2 | – | 31.4 | ▲ 29.8 | ▲ 20.9 | 18.5 | 112.2 | – |
18 | 桑原 俊之 | 94.7 | 5 | 58.7 | 19.5 | 3.9 | 6.6 | – | – | – | 6.0 |
19 | 大野 靖一 | 93.4 | 4 | – | – | – | – | ▲ 5.7 | 57.1 | 31.0 | 11.0 |
20 | 菊池 一隆 | 91.5 | 8 | ▲ 5.6 | ▲ 70.2 | 3.2 | 14.2 | 9.1 | 66.3 | 26.8 | 47.7 |
21 | 増村 一也 | 90.4 | 4 | ▲ 9.4 | – | 31.4 | – | – | – | ▲ 8.4 | 76.8 |
22 | 遠藤 曜子 | 90.0 | 5 | ▲ 15.1 | 17.1 | 47.1 | 26.9 | 14.0 | – | – | – |
23 | 今中 正宗 | 72.7 | 5 | ▲ 14.6 | 31.6 | 52.0 | – | 11.5 | – | – | ▲ 7.8 |
24 | 高村 健一 | 69.9 | 2 | – | – | 38.0 | – | 31.9 | – | – | – |
25 | 根本 佳織 | 67.3 | 1 | – | – | – | – | 67.3 | – | – | – |
26 | 山内 啓介 | 64.5 | 4 | – | 5.9 | 32.6 | – | – | 42.0 | ▲ 16.0 | – |
27 | 今西 祐司 | 57.7 | 6 | ▲ 61.6 | 57.6 | 24.7 | – | ▲ 29.0 | – | 47.4 | 18.6 |
28 | 坂本 大志 | 54.5 | 1 | – | – | 54.5 | – | – | – | – | – |
29 | 野村 祐三 | 51.8 | 5 | 25.9 | ▲ 37.5 | 61.9 | – | – | – | ▲ 30.7 | 32.2 |
30 | 金坂 冬樹 | 50.9 | 5 | – | 50.7 | 22.3 | – | 39.1 | ▲ 43.0 | ▲ 18.2 | – |
31 | 保里 瑛子 | 50.6 | 1 | – | – | – | – | – | – | 50.6 | – |
32 | 市井 悠太 | 45.3 | 3 | 13.3 | ▲ 1.8 | – | 33.8 | – | – | – | – |
33 | 奥田 直裕 | 44.3 | 6 | 63.3 | ▲ 2.5 | – | 12.7 | 7.9 | – | ▲ 68.0 | 30.9 |
34 | 水巻 渉 | 43.4 | 1 | – | – | – | – | 43.4 | – | – | – |
35 | 大浦 隆行 | 42.5 | 4 | – | – | 44.0 | 29.9 | ▲ 7.1 | – | – | ▲ 24.3 |
36 | 畑内 健志 | 41.8 | 5 | – | – | 65.6 | – | ▲ 15.1 | ▲ 46.8 | 34.4 | 3.7 |
37 | 野老 弘幸 | 41.3 | 7 | ▲ 9.1 | 42.2 | 20.2 | – | 8.8 | ▲ 21.1 | 49.0 | ▲ 48.7 |
38 | 白鳥 元樹 | 40.6 | 1 | – | – | – | – | 40.6 | – | – | – |
39 | 飯沼 雅由 | 39.5 | 1 | – | – | 39.5 | – | – | – | – | – |
40 | 阪口 悠 | 38.8 | 6 | – | 1.9 | ▲ 0.1 | ▲ 21.7 | 26.8 | 4.7 | 27.2 | – |
41 | 浅井 裕介 | 35.3 | 2 | – | – | 0.2 | – | 35.1 | – | – | – |
42 | 中井 章博 | 35.1 | 5 | 18.3 | 12.3 | ▲ 40.8 | – | – | 33.9 | 11.4 | – |
43 | 前田 和也 | 33.5 | 2 | 47.4 | ▲ 13.9 | – | – | – | – | – | – |
44 | 有我 恵 | 32.3 | 1 | 32.3 | – | – | – | – | – | – | – |
45 | 三ヶ島 幸助 | 24.6 | 1 | – | – | – | – | 24.6 | – | – | – |
46 | 小笠原 和彦 | 22.9 | 2 | – | 28.0 | – | ▲ 5.1 | – | – | – | – |
47 | 山下 健治 | 19.5 | 1 | 19.5 | – | – | – | – | – | – | – |
48 | 水崎 ともみ | 16.6 | 2 | – | – | ▲ 11.2 | 27.8 | – | – | – | – |
49 | 日向 藍子 | 16.4 | 2 | – | – | – | – | – | 32.1 | ▲ 15.7 | – |
50 | 一方井 潤 | 15.7 | 1 | – | – | 15.7 | – | – | – | – | – |
51 | 生沼 紗織 | 15.2 | 1 | – | 15.2 | – | – | – | – | – | – |
52 | 近藤 真理子 | 15.1 | 3 | 11.5 | ▲ 3.0 | 6.6 | – | – | – | – | – |
53 | 有賀 一宏 | 14.3 | 1 | – | – | 14.3 | – | – | – | – | – |
54 | 牧野 卓人 | 13.6 | 7 | 0.2 | 15.9 | 10.1 | ▲ 10.2 | 22.5 | ▲ 6.4 | ▲ 18.5 | – |
55 | むく 大樹 | 13.2 | 6 | 5.3 | ▲ 2.8 | ▲ 51.8 | 85.0 | – | ▲ 26.2 | 3.7 | – |
56 | 園田 賢 | 12.3 | 1 | – | – | – | – | – | 12.3 | – | – |
57 | 金子 正輝 | 10.9 | 1 | 10.9 | – | – | – | – | – | – | – |
58 | 浜崎 悠 | 6.8 | 3 | – | – | – | 26.1 | 2.0 | ▲ 21.3 | – | – |
59 | 亀山 亜土 | 4.1 | 6 | 46.6 | ▲ 29.7 | ▲ 4.1 | ▲ 29.2 | 53.2 | – | – | ▲ 32.7 |
60 | 嶋村 一晃 | 2.8 | 2 | – | – | 9.2 | ▲ 6.4 | – | – | – | – |
61 | 遠藤 真 | ▲ 0.3 | 7 | 43.9 | ▲ 12.8 | ▲ 2.0 | 8.3 | ▲ 4.5 | 49.8 | ▲ 83.0 | – |
62 | 石井 一馬 | ▲ 1.0 | 1 | – | – | – | – | ▲ 1.0 | – | – | – |
63 | 菊崎 善幸 | ▲ 2.5 | 3 | ▲ 7.3 | ▲ 17.2 | 22.0 | – | – | – | – | – |
64 | 稲毛 千佳子 | ▲ 2.7 | 5 | 8.3 | 56.1 | ▲ 48.0 | – | ▲ 1.5 | – | ▲ 17.6 | – |
65 | 梁瀬 健太郎 | ▲ 3.2 | 1 | ▲ 3.2 | – | – | – | – | – | – | – |
66 | 関根 秀介 | ▲ 4.1 | 4 | 30.3 | ▲ 55.0 | – | 43.4 | ▲ 22.8 | – | – | – |
67 | 森本 俊介 | ▲ 12.1 | 1 | ▲ 12.1 | – | – | – | – | – | – | – |
68 | 山田 亮 | ▲ 14.4 | 5 | 39.1 | ▲ 14.0 | ▲ 77.9 | – | 45.5 | ▲ 7.1 | – | – |
69 | 稲岡 佑介 | ▲ 14.6 | 2 | – | – | ▲ 14.2 | – | ▲ 0.4 | – | – | – |
70 | 奥田 勝己 | ▲ 16.4 | 1 | – | – | – | ▲ 16.4 | – | – | – | – |
71 | 古川 大樹 | ▲ 17.2 | 4 | – | – | – | ▲ 22.1 | 10.4 | – | 2.4 | ▲ 7.9 |
72 | 近藤 誠一 | ▲ 17.4 | 4 | – | – | 15.8 | – | – | ▲ 48.6 | 14.4 | 1.0 |
73 | 屋城 敦 | ▲ 18.6 | 4 | 28.4 | ▲ 80.7 | – | – | ▲ 8.9 | – | – | 42.6 |
74 | 宇野 公介 | ▲ 19.1 | 1 | – | ▲ 19.1 | – | – | – | – | – | – |
75 | 下出 和洋 | ▲ 19.6 | 4 | – | ▲ 13.4 | – | 17.5 | – | 16.6 | – | ▲ 40.3 |
76 | 小平 崇弘 | ▲ 20.8 | 4 | – | 34.4 | – | ▲ 7.4 | ▲ 54.9 | 7.1 | – | – |
77 | 松島 奈津子 | ▲ 22.8 | 8 | ▲ 32.7 | 36.4 | ▲ 38.9 | ▲ 52.6 | 66.6 | ▲ 9.0 | 35.5 | ▲ 28.1 |
78 | 大平 亜季 | ▲ 23.5 | 2 | ▲ 55.6 | – | – | – | 32.1 | – | – | – |
79 | 浅見 真紀 | ▲ 27.1 | 1 | – | – | – | ▲ 27.1 | – | – | – | – |
80 | 齋藤 善和 | ▲ 28.2 | 1 | – | – | ▲ 28.2 | – | – | – | – | – |
81 | 坂井 亮太 | ▲ 31.5 | 3 | – | – | – | ▲ 62.7 | – | 23.0 | 8.2 | – |
82 | 清水 豊左衛門 | ▲ 31.6 | 4 | – | – | ▲ 44.5 | – | – | 19.3 | ▲ 2.4 | ▲ 4.0 |
83 | 湖山 雅哉 | ▲ 31.7 | 2 | – | – | ▲ 0.4 | ▲ 31.3 | – | – | – | – |
84 | 松島 巌 | ▲ 34.5 | 1 | – | ▲ 34.5 | – | – | – | – | – | – |
85 | 寺西 謙多郎 | ▲ 35.6 | 5 | ▲ 17.5 | 17.0 | – | 26.2 | ▲ 29.7 | – | ▲ 31.6 | – |
86 | 大関 忍 | ▲ 42.6 | 2 | – | ▲ 18.1 | – | – | – | ▲ 24.5 | – | – |
87 | 矢吹 公伸 | ▲ 43.1 | 2 | ▲ 9.4 | – | ▲ 33.7 | – | – | – | – | – |
88 | 宮越 真樹 | ▲ 43.3 | 1 | – | – | – | – | ▲ 43.3 | – | – | – |
89 | 篠崎 彰 | ▲ 44.4 | 7 | 35.6 | ▲ 20.5 | ▲ 18.7 | 8.9 | – | 24.6 | ▲ 49.6 | ▲ 24.7 |
90 | 堀井 統之 | ▲ 44.8 | 5 | – | 62.3 | – | ▲ 3.6 | ▲ 28.1 | ▲ 29.2 | ▲ 46.2 | – |
91 | 西坂 昭利 | ▲ 47.2 | 2 | 33.3 | – | ▲ 80.5 | – | – | – | – | – |
91 | 中井 昌 | ▲ 47.2 | 6 | – | 14.3 | ▲ 11.2 | 8.8 | ▲ 19.1 | 13.0 | ▲ 53.0 | – |
93 | 楢原 和人 | ▲ 51.2 | 4 | ▲ 6.6 | – | ▲ 12.0 | – | – | 33.3 | ▲ 65.9 | – |
94 | 小島 たかよ | ▲ 52.0 | 4 | ▲ 5.8 | ▲ 18.3 | ▲ 29.3 | – | – | 1.4 | – | – |
95 | 紺谷 博 | ▲ 55.3 | 5 | 28.0 | – | ▲ 7.6 | ▲ 1.4 | ▲ 33.1 | ▲ 41.2 | – | – |
96 | 伊藤 翔 | ▲ 57.6 | 5 | ▲ 22.4 | 51.8 | ▲ 50.7 | – | ▲ 34.6 | ▲ 1.7 | – | – |
97 | 大里 幸弘 | ▲ 57.8 | 6 | ▲ 48.6 | 29.1 | 1.1 | ▲ 8.6 | ▲ 50.2 | 19.4 | – | – |
98 | 奥山 敏行 | ▲ 58.0 | 8 | ▲ 63.0 | 8.9 | ▲ 16.1 | 84.9 | ▲ 37.0 | ▲ 53.7 | 27.9 | ▲ 9.9 |
99 | 村上 淳 | ▲ 58.3 | 1 | – | – | – | – | – | – | ▲ 58.3 | – |
100 | 栗栖 崇 | ▲ 58.9 | 1 | ▲ 58.9 | – | – | – | – | – | – | – |
101 | 醍醐 大 | ▲ 60.4 | 1 | – | ▲ 60.4 | – | – | – | – | – | – |
102 | 村井 憲昭 | ▲ 61.1 | 4 | ▲ 0.3 | – | 36.5 | ▲ 75.9 | ▲ 21.4 | – | – | – |
103 | 芝 美穂子 | ▲ 61.7 | 3 | – | – | 56.3 | – | – | ▲ 76.4 | ▲ 41.6 | – |
104 | 山部 晃子 | ▲ 65.2 | 1 | – | – | – | – | ▲ 65.2 | – | – | – |
105 | 西野 徹 | ▲ 68.4 | 3 | ▲ 25.7 | ▲ 70.3 | 27.6 | – | – | – | – | – |
106 | 平山 友厚 | ▲ 69.3 | 8 | ▲ 5.2 | ▲ 32.0 | ▲ 40.3 | 18.8 | 33.0 | ▲ 6.5 | ▲ 5.5 | ▲ 31.6 |
107 | 須藤 泰久 | ▲ 71.0 | 4 | – | ▲ 10.4 | ▲ 30.8 | ▲ 22.0 | – | – | ▲ 7.8 | – |
108 | 小原 健史 | ▲ 75.9 | 3 | ▲ 21.6 | – | 7.1 | ▲ 61.4 | – | – | – | – |
109 | 穴澤 晃一 | ▲ 76.1 | 1 | – | – | – | – | ▲ 76.1 | – | – | – |
110 | 中西 龍 | ▲ 77.1 | 7 | 30.8 | 33.1 | ▲ 53.5 | ▲ 20.2 | ▲ 20.1 | ▲ 21.0 | ▲ 26.2 | – |
110 | 荒井 節子 | ▲ 77.1 | 3 | ▲ 37.8 | – | ▲ 37.1 | – | ▲ 2.2 | – | – | – |
112 | 黒田 翔平 | ▲ 77.6 | 1 | – | – | ▲ 77.6 | – | – | – | – | – |
113 | 沖 政彦 | ▲ 86.0 | 3 | – | 11.1 | ▲ 34.3 | ▲ 62.8 | – | – | – | – |
114 | 宮田 亮 | ▲ 86.7 | 6 | – | 67.9 | ▲ 22.5 | ▲ 46.7 | ▲ 20.9 | – | ▲ 35.3 | ▲ 29.2 |
115 | 青柳 寛之 | ▲ 92.6 | 1 | – | – | – | – | ▲ 92.6 | – | – | – |
116 | 秋葉 啓之 | ▲ 99.5 | 4 | – | ▲ 11.3 | – | ▲ 11.0 | ▲ 31.3 | – | – | ▲ 45.9 |
117 | 米山 明宏 | ▲ 100.1 | 4 | ▲ 30.6 | ▲ 31.2 | ▲ 50.7 | 12.4 | – | – | – | – |
118 | 上野 征洋 | ▲ 100.4 | 2 | ▲ 41.7 | ▲ 58.7 | – | – | – | – | – | – |
119 | 長田 裕志 | ▲ 119.4 | 3 | – | 0.2 | ▲ 56.9 | ▲ 62.7 | – | – | – | – |
120 | 竹村 佳 | ▲ 124.4 | 7 | ▲ 73.5 | ▲ 35.4 | 22.2 | ▲ 19.4 | ▲ 15.9 | – | 21.1 | ▲ 23.5 |
121 | 水島 勉 | ▲ 129.0 | 2 | – | ▲ 59.7 | ▲ 69.3 | – | – | – | – | – |
122 | 新井 明 | ▲ 131.5 | 8 | 7.7 | ▲ 6.0 | ▲ 25.6 | 63.9 | ▲ 94.1 | ▲ 60.8 | ▲ 12.1 | ▲ 4.5 |
123 | 島方 武司 | ▲ 142.3 | 7 | ▲ 35.3 | 31.7 | ▲ 33.9 | ▲ 8.3 | ▲ 1.6 | ▲ 23.4 | ▲ 71.5 | – |
124 | 関本 宗彦 | ▲ 196.5 | 6 | 2.2 | ▲ 33.2 | ▲ 108.8 | ▲ 21.0 | 18.7 | ▲ 54.4 | – | – |
125 | 櫻井 邦俊 | ▲ 221.8 | 5 | ▲ 57.0 | ▲ 47.3 | ▲ 57.4 | ▲ 47.0 | ▲ 13.1 | – | – | – |
126 | 西川 隆史 | ▲ 241.5 | 7 | ▲ 62.8 | ▲ 32.0 | ▲ 42.9 | ▲ 43.4 | – | ▲ 11.8 | ▲ 18.9 | ▲ 29.7 |
☆ 準決勝進出者 ☆
百田 仁彦 さん 芦田 哲也 さん 半沢 優一 さん
☆ 準々決勝進出者 ☆
<スコア上位者>
新津 潔 選手 安藤 顕一 さん 尾澤 大河 さん 佐藤 やすし さん
石川 由人 さん 大森 康弘 選手 田中 哲也 さん 石橋 伸洋 選手
轟 雄太 さん 高塚 茂樹 選手 猿渡 陽一郎 選手 門目 昌宏 さん
川上 貴史 選手 桑原 俊之 さん 大野 靖一 さん
<ワイルドカード>
奥山 敏行 さん
準々決勝の結果
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 石川 由人 | 81.3 | ▲ 14.4 | 77.5 | 1.2 | 17.0 |
2 | 桑原 俊之 | 71.0 | 13.8 | 20.6 | 26.0 | 10.6 |
3 | 佐藤 やすし | 43.8 | 22.9 | ▲ 22.5 | 25.0 | 18.4 |
4 | 石橋 伸洋 | 29.4 | 1.1 | 20.1 | 1.2 | 7.0 |
5 | 尾澤 大河 | 21.3 | 24.6 | ▲ 9.9 | ▲ 15.9 | 22.5 |
6 | 奥山 敏行 | ▲ 0.7 | ▲ 7.0 | 12.7 | ▲ 1.1 | ▲ 5.3 |
7 | 川上 貴史 | ▲ 9.8 | ▲ 16.5 | 10.8 | 21.9 | ▲ 26.0 |
8 | 高塚 茂樹 | ▲ 13.3 | 4.0 | ▲ 10.5 | 10.7 | ▲ 17.5 |
9 | 轟 雄太 | ▲ 15.5 | 3.7 | ▲ 24.2 | 13.5 | ▲ 8.5 |
10 | 新津 潔 | ▲ 15.6 | ▲ 10.4 | ▲ 5.4 | 8.3 | ▲ 8.1 |
11 | 大野 靖一 | ▲ 18.1 | ▲ 5.4 | 6.1 | ▲ 24.6 | 5.8 |
12 | 安藤 顕一 | ▲ 20.2 | ▲ 29.2 | 22.0 | 4.9 | ▲ 17.9 |
13 | 大森 康弘 | ▲ 25.0 | 15.0 | ▲ 4.8 | ▲ 35.2 | |
14 | 門目 昌宏 | ▲ 34.3 | ▲ 5.1 | ▲ 28.7 | ▲ 0.5 | |
15 | 田中 哲也 | ▲ 36.7 | 17.9 | ▲ 21.4 | ▲ 33.2 | |
16 | 猿渡 陽一郎 | ▲ 64.6 | ▲ 17.0 | ▲ 43.4 | ▲ 4.2 |
準決勝の結果
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 石橋 伸洋 | 21.1 | 25.4 | 5.7 | ▲ 10.0 |
2 | 桑原 俊之 | 10.8 | ▲ 24.6 | 17.0 | 18.4 |
3 | 半沢 優一 | 5.2 | ▲ 0.4 | ▲ 4.1 | 9.7 |
4 | 百田 仁彦 | ▲ 38.1 | ▲ 0.4 | ▲ 18.6 | ▲ 19.1 |
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 石川 由人 | 50.9 | ▲ 8.9 | 34.2 | 25.6 |
2 | 尾澤 大河 | 26.1 | 19.1 | 3.7 | 3.3 |
3 | 芦田 哲也 | ▲ 38.7 | ▲ 19.1 | ▲ 12.1 | ▲ 7.5 |
4 | 佐藤 やすし | ▲ 40.3 | 7.9 | ▲ 26.8 | ▲ 21.4 |
決勝の結果
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 石川 由人 | 54.0 | ▲ 6.2 | 26.0 | 0.2 | 34.0 |
2 | 石橋 伸洋 | 42.9 | 21.3 | 12.7 | 9.4 | ▲ 0.5 |
3 | 尾澤 大河 | ▲ 34.9 | ▲ 20.4 | ▲ 26.7 | 21.3 | ▲ 9.1 |
4 | 桑原 俊之 | ▲ 63.0 | 5.3 | ▲ 13.0 | ▲ 30.9 | ▲ 24.4 |