試合結果

第47期後期東海D3リーグ

全5節 20回戦 20名出場

順位 選手名 降級点 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 池ヶ谷 颯馬 1 343.2 173.1 85.3 6.8 ▲ 8.5 86.5
2 石井 航 272.7 18.7 94.5 22.6 36.1 100.8
3 日比 琢也 1 218.0 ▲ 38.3 65.2 33.8 75.1 82.2
4 水野 大 190.9 24.1 11.9 123.6 14.0 17.3
5 中野 ありさ 109.1 70.8 ▲ 9.5 ▲ 8.6 8.8 47.6
6 梶田 千夏 1 50.1 29.7 ▲ 45.4 5.6 35.7 24.5
7 栗本 杏奈 48.8 ▲ 43.7 ▲ 41.7 ▲ 49.8 132.6 51.4
8 平野 貴彦 26.5 ▲ 118.2 115.1 53.1 ▲ 15.9 ▲ 7.6
9 高橋 佳佑 22.9 ▲ 26.4 ▲ 141.9 142.3 10.3 38.6
10 郡山 裕章 ▲ 11.2 41.9 ▲ 38.9 ▲ 1.7 ▲ 52.2 39.7
11 岡部 拓海 ▲ 32.2 54.5 109.3 ▲ 81.8 40.4 ▲ 154.6
12 今村 彩香 ▲ 36.6 ▲ 28.9 ▲ 39.5 98.8 ▲ 30.1 ▲ 36.9
13 新榮 有理 ▲ 39.6 ▲ 0.7 2.5 ▲ 95.6 ▲ 1.1 55.3
14 田口 芽依 ▲ 60.1 64.4 ▲ 24.8 ▲ 85.9 ▲ 22.9 9.1
15 國分 健太郎 ▲ 83.3 43.1 ▲ 62.7 24.8 ▲ 23.0 ▲ 65.5
16 宮下 史也 ▲ 114.8 ▲ 3.7 59.6 40.9 ▲ 97.4 ▲ 114.2
17 高津 柚那 ▲ 177.5 ▲ 8.9 26.6 ▲ 26.2 ▲ 133.7 ▲ 35.3
18 岩堀 貴仁 ▲ 232.2 ▲ 44.7 4.2 ▲ 155.2 16.2 ▲ 52.7
19 伊佐治 祥吾 ▲ 574.0 ▲ 199.1 ▲ 170.8 ▲ 47.5 ▲ 27.4 ▲ 129.2

 

第5節

順位 選手名 降級点 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
2 石井 航 100.8 42.2 40.5 ▲ 20.2 38.3
1 池ヶ谷 颯馬 1 86.5 ▲ 12.3 72.8 55.9 ▲ 29.9
3 日比 琢也 1 82.2 33.5 ▲ 20.9 26.1 43.5
13 新榮 有理 55.3 ▲ 51.2 61.2 ▲ 10.2 55.5
7 栗本 杏奈 51.4 11.7 ▲ 19.7 43.1 16.3
5 中野 ありさ 47.6 54.6 ▲ 25.4 ▲ 18.3 36.7
10 郡山 裕章 39.7 7.0 ▲ 24.7 45.2 12.2
9 高橋 佳佑 38.6 ▲ 12.1 72.7 18.2 ▲ 40.2
6 梶田 千夏 1 24.5 ▲ 39.9 40.2 ▲ 19.0 43.2
4 水野 大 17.3 ▲ 50.6 14.3 44.7 8.9
14 田口 芽依 9.1 16.8 ▲ 10.9 16.5 ▲ 13.3
8 平野 貴彦 ▲ 7.6 ▲ 15.0 17.2 15.9 ▲ 25.7
17 高津 柚那 ▲ 35.3 44.5 ▲ 52.5 ▲ 48.9 21.6
12 今村 彩香 ▲ 36.9 10.4 ▲ 6.2 10.3 ▲ 51.4
18 岩堀 貴仁 ▲ 52.7 15.0 69.3 ▲ 91.9 ▲ 45.1
15 國分 健太郎 ▲ 65.5 ▲ 32.9 7.4 20.5 ▲ 60.5
16 宮下 史也 ▲ 114.2 ▲ 58.5 ▲ 50.9 3.9 ▲ 8.7
19 伊佐治 祥吾 ▲ 129.2 ▲ 9.4 ▲ 44.9 ▲ 41.0 ▲ 33.9
11 岡部 拓海 ▲ 154.6 ▲ 60.5 ▲ 42.7 ▲ 21.5 ▲ 29.9

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/24(日) 8/21(日) 9/18(日) 10/23(日) 11/6(日)
郡山 裕章 郡山 裕章 郡山 裕章 郡山 裕章 郡山 裕章
古川 健太 水野 大 平野 貴彦 栗本 杏奈 岩堀 貴仁
石井 航 岡部 拓海 梶田 千夏 今村 彩香 中野 ありさ
高津 柚那 高橋 佳佑 國分 健太郎 伊佐治 祥吾 宮下 史也
池ヶ谷 颯馬 池ヶ谷 颯馬 池ヶ谷 颯馬 池ヶ谷 颯馬 池ヶ谷 颯馬
岩堀 貴仁 古川 健太 水野 大 平野 貴彦 栗本 杏奈
梶田 千夏 今村 彩香 中野 ありさ 石井 航 岡部 拓海
伊佐治 祥吾 宮下 史也 高津 柚那 高橋 佳佑 國分 健太郎
新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理 新榮 有理
栗本 杏奈 岩堀 貴仁 古川 健太 水野 大 平野 貴彦
中野 ありさ 石井 航 岡部 拓海 梶田 千夏 今村 彩香
高橋 佳佑 國分 健太郎 伊佐治 祥吾 宮下 史也 高津 柚那
田口 芽依 田口 芽依 田口 芽依 田口 芽依 田口 芽依
平野 貴彦 栗本 杏奈 岩堀 貴仁 古川 健太 水野 大
岡部 拓海 梶田 千夏 今村 彩香 中野 ありさ 石井 航
宮下 史也 高津 柚那 高橋 佳佑 國分 健太郎 伊佐治 祥吾
日比 琢也 日比 琢也 日比 琢也 日比 琢也 日比 琢也
水野 大 平野 貴彦 栗本 杏奈 岩堀 貴仁 古川 健太
今村 彩香 中野 ありさ 石井 航 岡部 拓海 梶田 千夏
國分 健太郎 伊佐治 祥吾 宮下 史也 高津 柚那 高橋 佳佑

試合結果 トップに戻る