試合結果

第23期北海道女流Cリーグ

全9節(抜け節あり) 28回戦 6名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
1 加藤 臣 141.6 2.2 18.8 40.2 117.0 ▲ 17.5 ▲ 9.7 ▲ 9.4
2 倉岡 薫 106.5 ▲ 95.6 108.2 5.1 19.0 62.6 ▲ 71.1 78.3
3 久保田 絢香 ▲ 31.4 62.1 34.2 54.6 ▲ 44.1 ▲ 86.4 45.8 ▲ 97.6
4 伊藤 安奈 ▲ 75.7 ▲ 67.2 ▲ 7.5 ▲ 41.9 ▲ 114.8 183.1 41.1 ▲ 68.5
5 中野 るい ▲ 81.9 ▲ 52.7 ▲ 32.5 ▲ 34.8 ▲ 35.0 10.6 ▲ 3.5 66.0
6 白川 桃子 ▲ 115.1 98.5 ▲ 66.8 ▲ 24.9 ▲ 41.2 ▲ 99.6 ▲ 12.3 31.2

全節終了時
1・2位:地方プレーオフ進出
5・6位:降級点

第9節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦
2 倉岡 薫 78.3 13.3 40.2 44.5 ▲ 19.7
5 中野 るい 66.0 67.9 ▲ 7.4 17.8 ▲ 12.3
6 白川 桃子 31.2 ▲ 23.4 48.7 ▲ 11.7 17.6
1 加藤 臣 ▲ 9.4 17.6 ▲ 36.2 55.1 ▲ 45.9
4 伊藤 安奈 ▲ 68.5 ▲ 57.8 ▲ 13.2 ▲ 49.8 52.3
3 久保田 絢香 ▲ 97.6 ▲ 58.9 9.2 ▲ 61.2 13.3

試合結果 トップに戻る