試合結果

第22期東海女流Cリーグ

全7節 28回戦 9名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節
1 新榮 有理 318.0 57.5 33.0 62.8 107.6 5.6 47.1 4.4
2 千代 ちせ 189.4 19.1 54.3 33.6 ▲ 111.8 163.5 26.6 4.1
3 栗本 杏奈 153.2 ▲ 53.2 30.4 25.8 ▲ 33.0 64.0 68.2 51.0
4 大園 綾乃 144.4 ▲ 51.4 ▲ 26.4 95.2 ▲ 23.4 24.4 113.7 12.3
5 中野 ありさ ▲ 27.2 30.5 ▲ 53.4 ▲ 42.7 ▲ 91.6 82.5 ▲ 96.4 143.9
6 前田 舞 ▲ 156.2 149.8 25.8 ▲ 118.8 120.1 ▲ 154.2 ▲ 65.4 ▲ 113.5
7 山田 佳帆 ▲ 157.1 ▲ 86.2 ▲ 48.6 12.7 17.0 ▲ 48.9 2.8 ▲ 5.9
8 梶田 千夏 ▲ 199.3 40.0 ▲ 12.3 ▲ 111.9 85.3 ▲ 78.9 ▲ 91.9 ▲ 29.6
9 佐藤 芽衣 ▲ 272.2 ▲ 107.1 ▲ 2.8 43.3 ▲ 71.2 ▲ 58.0 ▲ 6.7 ▲ 69.7

上位2名の選手は地方女流リーグプレーオフに進出
3位の選手はワイルドカード権利獲得
下位2名の選手は降級点

第7節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
5 中野 ありさ 143.9 53.5 ▲ 8.7 51.5 47.6
3 栗本 杏奈 51.0 49.2 41.9 8.8 ▲ 48.9
4 大園 綾乃 12.3 17.2 17.4 ▲ 39.1 16.8
1 新榮 有理 4.4 ▲ 22.3 ▲ 53.2 42.5 37.4
2 千代 ちせ 4.1 16.2 42.5 ▲ 16.1 ▲ 38.5
7 山田 佳帆 ▲ 5.9 16.2 ▲ 42.7 9.7 10.9
8 梶田 千夏 ▲ 29.6 ▲ 8.1 7.3 ▲ 13.0 ▲ 15.8
9 佐藤 芽衣 ▲ 69.7 ▲ 46.1 ▲ 6.1 ▲ 12.2 ▲ 5.3
6 前田 舞 ▲ 113.5 ▲ 61.6 ▲ 50.0 40.8 ▲ 42.7

 

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節
3/31(木) 4/28(木) 6/2(木) 6/30(木) 7/28(木) 8/25(木) 9/22(木)
新榮 有理 中野 ありさ 新榮 有理 新榮 有理 中野 ありさ 新榮 有理 新榮 有理
中野 ありさ 佐藤 芽衣 中野 ありさ 佐藤 芽衣 佐藤 芽衣 中野 ありさ 佐藤 芽衣
千代 ちせ 前田 舞 山田 佳帆 前田 舞 大園 綾乃 大園 綾乃 大園 綾乃
佐藤 芽衣 栗本 杏奈 栗本 杏奈 山田 佳帆 山田 佳帆 前田 舞 栗本 杏奈
5/25(水)
大園 綾乃 新榮 有理 千代 ちせ 中野 ありさ 新榮 有理 千代 ちせ 中野 ありさ
前田 舞 千代 ちせ 佐藤 芽衣 千代 ちせ 千代 ちせ 佐藤 芽衣 千代 ちせ
山田 佳帆 大園 綾乃 大園 綾乃 大園 綾乃 前田 舞 山田 佳帆 前田 舞
栗本 杏奈 山田 佳帆 前田 舞 栗本 杏奈 栗本 杏奈 栗本 杏奈 山田 佳帆
梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏 梶田 千夏

試合結果 トップに戻る