試合結果

第22期女流Bリーグ

全8節 計32回戦 20名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
1 小宮 悠 389.6 180.9 ▲ 66.1 28.7 148.0 ▲ 168.4 142.2 72.2 52.1
2 与那城 葵 380.9 ▲ 38.8 10.4 153.7 105.7 ▲ 87.7 26.6 51.4 159.6
3 小池 美穂 319.0 0.2 95.0 17.2 ▲ 115.6 117.7 184.2 ▲ 31.4 51.7
4 猪股 幸枝 318.2 19.3 ▲ 55.3 56.7 128.1 ▲ 11.3 80.7 ▲ 30.1 130.1
5 満井 あゆみ 245.5 69.8 ▲ 9.7 17.1 49.9 28.4 131.1 ▲ 13.7
6 丸山 奏子 236.1 ▲ 39.2 28.5 83.1 24.7 117.7 20.8 40.6 ▲ 40.1
7 木村 明佳吏 148.3 12.4 ▲ 45.1 38.7 ▲ 13.0 ▲ 70.2 64.4 66.2 94.9
8 元島 明子 114.3 39.9 6.5 ▲ 57.9 61.9 87.8 42.6 22.3 ▲ 88.8
9 塚田 美紀 110.2 ▲ 21.7 41.6 27.8 62.9 2.9 ▲ 74.4 31.7 39.4
10 鶴海 ひかる 65.2 18.2 ▲ 36.4 28.2 48.8 67.3 5.2 24.1 ▲ 90.2
11 鳥越 智恵子 15.8 ▲ 49.0 35.8 42.1 ▲ 17.8 ▲ 10.5 ▲ 15.9 19.9 11.2
12 根本 佳織 8.1 ▲ 58.9 124.4 64.9 ▲ 55.7 30.6 48.8 38.9 ▲ 184.9
13 相楽 美佳 ▲ 29.5 ▲ 24.3 71.3 17.6 115.9 ▲ 22.1 ▲ 122.3 ▲ 122.0 56.4
14 大平 亜季 ▲ 90.9 ▲ 97.7 23.5 17.7 ▲ 40.3 96.9 44.0 26.4 ▲ 161.4
15 上平 茉実 ▲ 172.3 ▲ 48.1 21.4 ▲ 90.4 ▲ 156.4 47.8 ▲ 37.1 25.3 65.2
16 足木 優 ▲ 196.7 75.2 ▲ 170.6 ▲ 63.9 ▲ 68.2 ▲ 15.6 40.8 ▲ 8.2 13.8
17 柴田 恵里 ▲ 358.9 ▲ 91.0 ▲ 32.3 7.3 ▲ 38.7 80.2 ▲ 207.0 ▲ 34.9 ▲ 42.5
18 寺西 真美 ▲ 396.6 17.7 ▲ 47.5 ▲ 175.7 ▲ 75.4 ▲ 55.2 ▲ 71.3 ▲ 34.5 45.3
19 久須田 ゆか ▲ 517.6 10.6 ▲ 80.0 ▲ 87.6 ▲ 7.0 ▲ 59.8 ▲ 82.7 ▲ 116.7 ▲ 94.4
20 佐久間 英美 ▲ 639.1 91.3 2.1 ▲ 102.5 ▲ 129.0 ▲ 201.0 ▲ 119.0 ▲ 177.3 ▲ 3.7

 

8節終了時

1位:プレーオフ1へ進出、来期女流Aリーグへ昇級
2-5位:来期女流Aリーグへ昇級
16-20位:来期女流Cリーグへ降級
※満井 あゆみ選手は第2節よりポイント持ち越しで復帰

第8節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
2 与那城 葵 159.6 11.0 57.3 44.0 47.3
4 猪股 幸枝 130.1 52.2 52.6 9.7 15.6
7 木村 明佳吏 94.9 16.2 ▲ 16.2 50.4 44.5
15 上平 茉実 65.2 35.5 41.3 7.1 ▲ 18.7
13 相楽 美佳 56.4 54.3 ▲ 13.0 ▲ 23.3 38.4
1 小宮 悠 52.1 35.9 ▲ 17.3 ▲ 7.8 41.3
3 小池 美穂 51.7 3.6 39.1 58.5 ▲ 49.5
18 寺西 真美 45.3 35.0 ▲ 20.2 14.8 15.7
9 塚田 美紀 39.4 ▲ 39.7 50.7 44.4 ▲ 16.0
16 足木 優 13.8 ▲ 9.8 15.6 48.6 ▲ 40.6
11 鳥越 智恵子 11.2 12.0 ▲ 38.7 ▲ 14.6 52.5
20 佐久間 英美 ▲ 3.7 14.9 5.1 16.3 ▲ 40.0
5 満井 あゆみ ▲ 13.7 ▲ 40.2 14.2 19.3 ▲ 7.0
6 丸山 奏子 ▲ 40.1 ▲ 22.2 7.8 ▲ 10.6 ▲ 15.1
17 柴田 恵里 ▲ 42.5 ▲ 13.4 30.9 ▲ 41.8 ▲ 18.2
8 元島 明子 ▲ 88.8 ▲ 11.1 ▲ 38.5 ▲ 52.9 13.7
10 鶴海 ひかる ▲ 90.2 ▲ 37.7 ▲ 18.2 ▲ 41.1 6.8
19 久須田 ゆか ▲ 94.4 ▲ 17.7 ▲ 40.3 ▲ 54.5 18.1
14 大平 亜季 ▲ 161.4 ▲ 33.6 ▲ 68.0 ▲ 17.0 ▲ 42.8
12 根本 佳織 ▲ 184.9 ▲ 46.2 ▲ 44.2 ▲ 49.5 ▲ 45.0

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節
3/24(木) 4/21(木) 5/26(木) 6/23(木) 7/21(木) 8/18(木) 9/15(木) 10/13(木)
a卓 寺西 真美 寺西 真美 寺西 真美 寺西 真美 寺西 真美 寺西 真美 寺西 真美 寺西 真美
柴田 恵里 佐久間 英美 小宮 悠 猪股 幸枝 鳥越 智恵子 木村 明佳吏 丸山 奏子 柴田 恵里
佐久間 英美 根本 佳織 与那城 葵 塚田 美紀 元島 明子 上平 茉実 小池 美穂 与那城 葵
丸山 奏子 久須田 ゆか 満井 あゆみ 小池 美穂 相楽 美佳 大平 亜季 元島 明子 大平 亜季
鶴海 ひかる
b卓 木村 明佳吏 木村 明佳吏 木村 明佳吏 木村 明佳吏 木村 明佳吏 柴田 恵里 木村 明佳吏 丸山 奏子
鳥越 智恵子 柴田 恵里 足木 優 小宮 悠 猪股 幸枝 鳥越 智恵子 久須田 ゆか 木村 明佳吏
与那城 葵 塚田 美紀 元島 明子 佐久間 英美 根本 佳織 猪股 幸枝 大平 亜季 猪股 幸枝
小池 美穂 鳥越 智恵子 丸山 奏子 久須田 ゆか 満井 あゆみ 小宮 悠 鶴海 ひかる 根本 佳織
足木 優
c卓 上平 茉実 大平 亜季 上平 茉実 上平 茉実 上平 茉実 佐久間 英美 柴田 恵里 鳥越 智恵子
猪股 幸枝 猪股 幸枝 柴田 恵里 足木 優 小宮 悠 与那城 葵 猪股 幸枝 足木 優
元島 明子 与那城 葵 根本 佳織 与那城 葵 塚田 美紀 元島 明子 小宮 悠 上平 茉実
久須田 ゆか 上平 茉実 小池 美穂 相楽 美佳 丸山 奏子 根本 佳織 足木 優 鶴海 ひかる
塚田 美紀
d卓 大平 亜季 鶴海 ひかる 大平 亜季 大平 亜季 大平 亜季 丸山 奏子 与那城 葵 元島 明子
小宮 悠 小宮 悠 鳥越 智恵子 柴田 恵里 足木 優 小池 美穂 根本 佳織 小宮 悠
根本 佳織 元島 明子 塚田 美紀 元島 明子 佐久間 英美 久須田 ゆか 相楽 美佳 佐久間 英美
相楽 美佳 小池 美穂 久須田 ゆか 満井 あゆみ 小池 美穂 相楽 美佳 塚田 美紀 塚田 美紀
e卓 丸山 奏子 鶴海 ひかる 鶴海 ひかる 鶴海 ひかる 鶴海 ひかる 上平 茉実 小池 美穂
相楽 美佳 猪股 幸枝 鳥越 智恵子 柴田 恵里 足木 優 鳥越 智恵子 久須田 ゆか
足木 優 佐久間 英美 根本 佳織 与那城 葵 塚田 美紀 佐久間 英美 相楽 美佳
満井 あゆみ 相楽 美佳 丸山 奏子 久須田 ゆか 満井 あゆみ 満井 あゆみ 満井 あゆみ

試合結果 トップに戻る