第3節 6/8(水) 柳本店
1組
予選リーグ全3節終了
順位 | 登録名 | ポイント | 対局数 |
1 | 石橋 伸洋 | 123.2 | 12 |
2 | 須田 良規 | 92.8 | 12 |
3 | 宇野 公介 | 72.5 | 12 |
4 | 坂本 大志 | 43.2 | 12 |
5 | 新津 潔 | 33.2 | 12 |
6 | 木原 浩一 | 29.0 | 12 |
7 | 土田 浩翔 | 21.0 | 12 |
8 | 松ヶ瀬 隆弥 | 11.2 | 12 |
9 | 須藤 泰久 | 5.0 | 12 |
10 | 三ヶ島 幸助 | ▲12.7 | 12 |
11 | 土井 泰昭 | ▲40.1 | 12 |
12 | 水巻 渉 | ▲42.3 | 12 |
13 | 村上 淳 | ▲64.2 | 12 |
14 | 近藤 誠一 | ▲68.8 | 12 |
15 | 忍田 幸夫 | ▲101.7 | 12 |
16 | 有賀 一宏 | ▲111.3 | 12 |
1位:石橋伸洋(最高位戦) ベスト16進出
2位:須田良規(協会) ベスト32進出
3位:宇野公介(最高位戦) 本戦進出
4位:坂本大志(最高位戦) 本戦進出
5位:新津潔(最高位戦) 本戦進出
6位:木原浩一(協会) 本戦進出
7位:土田浩翔(最高位戦) 本戦進出
8位:松ヶ瀬隆弥(RMU) 本戦進出
9位:須藤泰久(最高位戦) 最終予選進出
10位:三ヶ島幸助(最高位戦)最終予選進出
2組
予選リーグ全3節終了
順位 | 登録名 | ポイント | 対局数 |
1 | 平林 佑一郎 | 115.0 | 12 |
2 | 山田 昌和 | 79.3 | 12 |
3 | 山内 啓介 | 39.0 | 12 |
4 | 山下 健治 | 30.9 | 12 |
5 | 嶋村 俊幸 | 29.1 | 12 |
6 | 福井 仁 | 23.8 | 12 |
7 | 小林 剛 | ▲6.4 | 12 |
8 | 河野 高志 | ▲23.8 | 12 |
9 | 篠原 健治 | ▲34.3 | 12 |
10 | 川上 貴史 | ▲43.0 | 12 |
11 | 中嶋 龍太 | ▲63.8 | 12 |
12 | 谷井 茂文 | ▲65.4 | 12 |
13 | 依田 暢久 | ▲87.4 | 12 |
1位:平林佑一郎(最高位戦) ベスト32進出
2位:山田昌和(招待選手) ベスト32進出
3位:山内啓介(101) 本戦進出
4位:山下健治(RMU) 本戦進出
5位:嶋村俊幸(最高位戦) 本戦進出
6位:福井仁(協会) 最終予選進出
7位:小林剛(麻将連合) 最終予選進出
3組
予選リーグ全3節終了
順位 | 登録名 | ポイント | 対局数 |
1 | 下山 和生 | 135.9 | 12 |
2 | 小池 美穂 | 113.6 | 12 |
3 | 吉田 基成 | 92.9 | 12 |
4 | 愛内 よしえ | 86.8 | 12 |
5 | 谷 翼 | 70.9 | 12 |
6 | 淵田 壮 | 70.1 | 12 |
7 | 山本 篤史 | 65.4 | 12 |
8 | 阿部 孝則 | 58.8 | 12 |
9 | 矢島 亨 | 55.2 | 12 |
10 | 渡辺 卓也 | 42.7 | 12 |
11 | 川村 俊平 | 28.1 | 12 |
12 | 曽木 達志 | 16.6 | 12 |
13 | 濱 博彰 | 15.5 | 12 |
14 | 前田 和也 | 7.0 | 12 |
15 | 渋川 難波 | 0.3 | 12 |
16 | 沖野 立矢 | ▲11.7 | 12 |
17 | 大平 亜季 | ▲18.7 | 12 |
18 | 岡澤 和洋 | ▲22.2 | 12 |
19 | 酒本 崇人 | ▲27.4 | 12 |
20 | 五十嵐 毅 | ▲38.7 | 12 |
21 | 河野 直也 | ▲39.3 | 12 |
22 | 二見 大輔 | ▲50.4 | 12 |
23 | 友添 敏之 | ▲51.3 | 12 |
24 | 大崎 初音 | ▲52.5 | 12 |
25 | 堀 慎吾 | ▲56.7 | 12 |
26 | 村井 諒 | ▲84.8 | 12 |
27 | 菊崎 善幸 | ▲85.8 | 12 |
28 | 楠橋 思 | ▲90.0 | 12 |
29 | 鳥居 裕一 | ▲105.0 | 12 |
30 | 斎藤 俊 | ▲145.3 | 12 |
1位:下山和生(最高位戦) ベスト32進出
2位:小池美穂(最高位戦) 本戦進出
3位:吉田基成(協会) 本戦進出
4位:愛内よしえ(協会) 本戦進出
5位:谷翼(最高位戦) 本戦進出
6位:淵田壮(最高位戦) 本戦進出
7位:山本篤史(棋士会) 本戦進出
8位:阿部孝則(RMU) 本戦進出
9位:矢島亨(協会) 本戦進出
10位:渡辺卓也(RMU) 本戦進出
11位:川村俊平(最高位戦)最終予選進出
12位:曽木達志(最高位戦)最終予選進出
13位:濱博彰(協会) 最終予選進出