予選第1節スコア
順位 | 名前 | 所属 | 節数 | Total | 第1節 |
1 | 永井 孝典 | 最 | 1 | 77.6 | 77.6 |
2 | 相川 まりえ | 最 | 1 | 65.5 | 65.5 |
3 | 近藤 卓児 | 1 | 54.4 | 54.4 | |
4 | おおさき | 1 | 45.1 | 45.1 | |
5 | 伊藤 高志 | 最 | 1 | 39.3 | 39.3 |
6 | 結城 恵美 | 1 | 37.5 | 37.5 | |
7 | 秋山 ともひさ | R | 1 | 33.7 | 33.7 |
8 | 浜口 歩 | 最 | 1 | 27.2 | 27.2 |
9 | トミー | 1 | 18.8 | 18.8 | |
10 | 奥山 | 1 | 18.7 | 18.7 | |
11 | まりか | 1 | 18.3 | 18.3 | |
12 | 三橋 浩太 | μ | 1 | 17.2 | 17.2 |
13 | 石沢 勇人 | 1 | 16.7 | 16.7 | |
14 | 藤谷 友邦 | 最 | 1 | 15.9 | 15.9 |
15 | 楢原 和人 | R | 1 | 14.1 | 14.1 |
16 | 澤村 久江 | 1 | 12.2 | 12.2 | |
17 | 雲 | 1 | 12.0 | 12.0 | |
18 | 小田 直人 | 最 | 1 | 11.8 | 11.8 |
19 | 前畑 香 | 1 | 10.6 | 10.6 | |
20 | ベーさん | 1 | 8.8 | 8.8 | |
21 | 西田 智彦 | 最 | 1 | 7.3 | 7.3 |
22 | 田代 祥平 | 1 | 5.6 | 5.6 | |
23 | 山本 司 | 協 | 1 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 |
24 | 井上 裕貴 | 1 | ▲ 3.2 | ▲ 3.2 | |
25 | 前坂 明宏 | 1 | ▲ 6.5 | ▲ 6.5 | |
26 | 府川 琢磨 | R | 1 | ▲ 10.7 | ▲ 10.7 |
27 | おにぎり | 1 | ▲ 10.8 | ▲ 10.8 | |
28 | KAORU | 1 | ▲ 12.1 | ▲ 12.1 | |
29 | 新子 雅典 | 1 | ▲ 14.2 | ▲ 14.2 | |
30 | 中山 希昂 | 1 | ▲ 16.4 | ▲ 16.4 | |
31 | 和田 真佳 | 最 | 1 | ▲ 19.5 | ▲ 19.5 |
32 | 岩間 湧希 | 最 | 1 | ▲ 24.1 | ▲ 24.1 |
33 | 平野 貴彦 | 最 | 1 | ▲ 29.4 | ▲ 29.4 |
34 | 本長 浩斗 | 最 | 1 | ▲ 31.5 | ▲ 31.5 |
35 | 阿部 一幸 | 1 | ▲ 36.9 | ▲ 36.9 | |
36 | 徳田 翼 | 1 | ▲ 51.7 | ▲ 51.7 | |
37 | 井上 浩佑 | 最 | 1 | ▲ 54.4 | ▲ 54.4 |
38 | 2度寝 | 1 | ▲ 54.7 | ▲ 54.7 | |
39 | 新居 廉太郎 | 最 | 1 | ▲ 96.7 | ▲ 96.7 |
40 | 磯部 正文 | 1 | ▲ 103.7 | ▲ 103.7 |
「所属」表記について
最:最高位戦日本プロ麻雀協会
協:日本プロ麻雀協会
R:RMU
μ:麻将連合
節ポイント
順位 | 名前 | 所属 | 節数 | Total | 第1節 |
1 | 永井 孝典 | 最 | 1 | 10 | 10 |
2 | 相川 まりえ | 最 | 1 | 9 | 9 |
3 | 近藤 卓児 | 1 | 8 | 8 | |
4 | おおさき | 1 | 7 | 7 | |
5 | 伊藤 高志 | 最 | 1 | 6 | 6 |
6 | 結城 恵美 | 1 | 5 | 5 | |
7 | 秋山 ともひさ | R | 1 | 4 | 4 |
7 | 浜口 歩 | 最 | 1 | 4 | 4 |
9 | まりか | 1 | 3 | 3 | |
9 | 奥山 | 1 | 3 | 3 | |
9 | トミー | 1 | 3 | 3 | |
12 | 石沢 勇人 | 1 | 2 | 2 | |
12 | 楢原 和人 | R | 1 | 2 | 2 |
12 | 三橋 浩太 | μ | 1 | 2 | 2 |
12 | 藤谷 友邦 | 最 | 1 | 2 | 2 |
16 | 前坂 明宏 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 雲 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 井上 裕貴 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 西田 智彦 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 澤村 久江 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 徳田 翼 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 2度寝 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 府川 琢磨 | R | 1 | 1 | 1 |
16 | ベーさん | 1 | 1 | 1 | |
16 | 中山 希昂 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 田代 祥平 | 1 | 1 | 1 | |
16 | おにぎり | 1 | 1 | 1 | |
16 | 阿部 一幸 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 磯部 正文 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 山本 司 | 協 | 1 | 1 | 1 |
16 | 新子 雅典 | 1 | 1 | 1 | |
16 | KAORU | 1 | 1 | 1 | |
16 | 前畑 香 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 新居 廉太郎 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 岩間 湧希 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 井上 浩佑 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 本長 浩斗 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 小田 直人 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 和田 真佳 | 最 | 1 | 1 | 1 |
16 | 平野 貴彦 | 最 | 1 | 1 | 1 |
<関西本部> 関西Classicプロアマリーグ2023
☆日程☆
全節12:00開始
第1節:9月9日(土)
第2節:9月30日(土)
第3節:10月15日(日)
第4節:10月28日(土)
第5節:11月11日(土)
第6節:11月26日(日)
第7節:12月3日(日)
第8節:12月17日(日)
ベスト12・ベスト8
1月6日(土)
決勝
1月7日(日) 雀サクッTVにて配信予定
☆会場☆
会場:大阪西中島「大三元」
☆参加費☆
一般5000円 SSC会員4000円 他団体プロ選手4000円
☆システム☆
【予選】
1節、4半荘(最大32半荘) 60分+1局の時間制限あり。
全8節中、4節参加でベスト12 以降の進出権利あり。
◆予選終了時のスコア、節ポイントで以下のように決定する。
・決勝進出者(1名):総合スコア1位
・ベスト8進出者(3名):総合スコア2位・3位と節ポイント1位
・ベスト12進出者(12名):総合スコア4位~13位と節ポイント2位・3位
※総合スコアと節ポイントが重複した場合は繰り上げる。
節ポイントは以下のように節ごとに付与されます。
【ベスト12】
12名で3回戦行い、上位5名がベスト8進出。(予選のポイントはリセット。)
60分+1局の時間制限あり。
【ベスト8】
8名で3回戦行い、上位3名が決勝進出。(ベスト12のポイントはリセット。)
60分+1局の時間制限あり。
【決勝】
4名で4回戦。時間制限なし。
☆表彰☆
優勝者には最高位戦Classicプロアマリーグ本部・北海道本部・関西本部・東海支部・九州本部の優勝者によるグランドチャンピオン大会への出場資格が与えられます。(交通費支給)
グランドチャンピオン大会は2024年3月3日(日)にYouTube「最高位戦チャンネル」で配信予定です。
☆参加申込方法☆
お申込みは以下の応募フォームよりお願いいたします。
https://forms.gle/rogb8r2CzJpnK2XN9
その他質問などは以下までお願いいたします。
saikouisen.kansai@gmail.com
(担当:最高位戦日本プロ麻雀協会関西本部所属 稲脇大地)