関西Classicプロアマリーグ2018 決勝
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 |
1 | アメンポてふ | 51.0 | ▲ 26.9 | 30.9 | 23.0 | 2.5 | 21.5 | |
2 | 西田 智彦 | 29.3 | 20.5 | 17.8 | 7.9 | ▲ 10.3 | ▲ 6.6 | |
3 | 曽我 友 | ▲ 18.6 | ▲ 2.9 | ▲ 19.8 | ▲ 5.3 | 27.8 | ▲ 18.4 | |
4 | 安房 嵩朗 | ▲ 24.7 | 19.0 | ▲ 34.3 | 8.1 | ▲ 21.0 | 3.5 | |
5 | 湯村 創 | ▲ 40.0 | 10.8 | ▲ 17.1 | ▲ 6.1 | ▲ 27.6 | 敗退 |
優勝はアメンポてふさん! おめでとうございます!
ベスト8のスコア
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 西田 智彦 | 7.8 | 22.4 | ▲ 18.0 | 3.4 |
2 | 曽我 友 | 1.6 | ▲ 20.1 | ▲ 4.4 | 26.1 |
3 | 齋藤 孝豪 | 0.8 | 5.2 | 4.4 | ▲ 8.8 |
4 | 稲脇 大地 | ▲ 10.2 | ▲ 7.5 | 18.0 | ▲ 20.7 |
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 安房 嵩朗 | 53.0 | 22.9 | 11.1 | 19.0 |
2 | アメンポてふ | 44.6 | 9.0 | 28.8 | 6.8 |
3 | 柴田 秀昭 | ▲ 26.5 | ▲ 10.6 | ▲ 6.7 | ▲ 9.2 |
4 | 岡田 ふさ代 | ▲ 72.1 | ▲ 21.3 | ▲ 33.2 | ▲ 17.6 |
ベスト12のスコア
順位 | 氏 名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 |
1 | 岡田 ふさ代 | 31.3 | ▲ 7.0 | 19.1 | 19.2 |
2 | 西田 智彦 | 31.1 | 19.5 | 9.4 | 2.2 |
3 | 安房 嵩朗 | 30.9 | ▲ 7.8 | 32.6 | 6.1 |
4 | 齋藤 孝豪 | 23.1 | ▲ 2.5 | 10.5 | 15.1 |
5 | アメンポてふ | 17.3 | 27.4 | ▲ 7.1 | ▲ 3.0 |
6 | 田嶋 翔太 | ▲ 0.3 | 1.5 | ▲ 23.9 | 22.1 |
7 | 中村 誠志 | ▲ 14.0 | ▲ 23.7 | 5.2 | 4.5 |
8 | 玉利 一 | ▲ 15.1 | 20.9 | ▲ 16.8 | ▲ 19.2 |
9 | 西田 佳正 | ▲ 18.7 | 6.7 | ▲ 7.9 | ▲ 17.5 |
10 | 佐藤 伶太 | ▲ 47.1 | ▲ 21.9 | ▲ 7.5 | ▲ 17.7 |
11 | 沢田 和夫 | ▲ 65.5 | ▲ 24.4 | ▲ 34.9 | ▲ 6.2 |
神崎愛選手は遅刻のため失格
決勝・ベスト8・12進出者
< 決 勝 >
湯村創さん
<ベスト8>
曽我友さん 稲脇大地選手 柴田秀昭さん
<ベスト12>
西田智彦選手 アメンポてふさん 安房嵩朗選手 西田佳正さん
田嶋翔太さん 神崎愛選手 齋藤孝豪さん 岡田ふさ代さん
玉利一選手 中村誠志選手 佐藤伶太さん 沢田和夫さん
※ 飯沼雅由選手は同日に開催される「東海Classicプロアマリーグ」ベスト8に出場するため辞退
予選最終スコア
順位 | 氏 名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 湯村 創 | 198.5 | 11.2 | 19.0 | 42.6 | 36.6 | 69.7 | 19.4 | |||
2 | 曽我 友 | 137.6 | ▲ 45.2 | 51.9 | 84.7 | 17.9 | 17.9 | ▲ 22.1 | 32.5 | ||
3 | 稲脇 大地 | 最 | 137.5 | 8.1 | 8.2 | ▲ 7.0 | 87.6 | ▲ 21.6 | 56.8 | 10.7 | ▲ 5.3 |
4 | 西田 智彦 | 最 | 120.7 | 33.8 | 20.4 | 29.1 | 31.7 | 34.0 | ▲ 13.8 | ▲ 14.5 | |
5 | 河野 勝彦 | 114.4 | 88.9 | 25.5 | |||||||
6 | 前田 宗大 | 107.3 | 82.6 | 51.3 | ▲ 26.6 | ||||||
7 | アメンポてふ | 88.6 | 56.5 | 13.6 | 15.8 | 51.6 | ▲ 19.9 | ▲ 29.0 | |||
8 | 安房 嵩朗 | 最 | 80.9 | 61.2 | 7.6 | ▲ 44.9 | 24.2 | 32.8 | |||
9 | イクシー | 76.0 | 76.0 | ||||||||
10 | 西田 佳正 | 75.3 | ▲ 9.3 | 61.0 | 3.8 | ▲ 27.8 | ▲ 46.9 | 43.0 | 51.5 | ||
11 | らぽん | 66.2 | 66.2 | ||||||||
12 | 浅見 真紀 | 最 | 65.7 | 65.7 | |||||||
13 | 飯沼 雅由 | 最 | 51.8 | ▲ 56.2 | 24.0 | 24.8 | 59.2 | ||||
14 | 田嶋 翔太 | 49.9 | 51.1 | ▲ 44.5 | ▲ 1.9 | ▲ 14.3 | 59.5 | ||||
15 | 神崎 愛 | 最 | 41.2 | 16.2 | ▲ 3.4 | 21.3 | 13.3 | ▲ 6.2 | |||
16 | 齋藤 孝豪 | 40.9 | 51.9 | 19.8 | ▲ 5.9 | ▲ 24.9 | |||||
17 | 関谷 僚 | 最 | 37.9 | 89.7 | ▲ 44.0 | ▲ 7.8 | |||||
18 | 岡田 ふさ代 | 31.9 | 5.6 | 4.1 | 54.9 | ▲ 32.7 | |||||
19 | 玉利 一 | 最 | 27.5 | ▲ 19.9 | 11.7 | ▲ 19.4 | ▲ 12.2 | ▲ 16.4 | 83.7 | ||
20 | 吉高 ゆうひ | 最 | 24.1 | 23.1 | 27.6 | ▲ 26.6 | |||||
21 | 中村 誠志 | 最 | 24.0 | 13.8 | ▲ 66.3 | 38.5 | 38.3 | 33.3 | ▲ 33.6 | ||
22 | 佐藤 伶太 | 12.9 | ▲ 5.1 | 60.9 | 3.4 | 5.7 | ▲ 12.1 | ▲ 0.6 | ▲ 57.4 | 18.1 | |
23 | 藤川 忠靖 | 11.8 | ▲ 24.1 | 23.3 | 19.6 | ▲ 15.6 | 0.7 | 7.9 | |||
24 | 市枝 淑子 | 10.0 | 13.1 | ▲ 3.1 | |||||||
25 | 阿部 柊太朗 | 最 | 4.0 | ▲ 30.0 | 34.0 | ||||||
26 | 三井 武郎 | ▲ 1.7 | ▲ 17.0 | 14.0 | ▲ 2.8 | 14.0 | ▲ 6.2 | ▲ 3.7 | |||
27 | 舟橋 綾子 | ▲ 8.0 | ▲ 8.0 | ||||||||
28 | 沢田 和夫 | ▲ 10.2 | ▲ 26.0 | 63.6 | 53.2 | ▲ 75.0 | 7.8 | 31.6 | ▲ 65.4 | ||
29 | 新井 栄作 | ▲ 15.9 | ▲ 15.9 | ||||||||
29 | 坂本 大志 | 最 | ▲ 15.9 | ▲ 15.9 | |||||||
31 | 豊井 智和 | ▲ 16.3 | ▲ 16.3 | ||||||||
32 | 橋本 昌洋 | ▲ 20.1 | ▲ 37.7 | 9.8 | 16.0 | ▲ 8.2 | |||||
33 | 浅井 裕介 | 最 | ▲ 23.9 | ▲ 23.9 | |||||||
34 | 金原 正雄 | ▲ 24.1 | ▲ 60.5 | 24.3 | 13.4 | ▲ 1.3 | |||||
35 | 西坂 昭利 | μ | ▲ 28.2 | ▲ 52.3 | ▲ 2.1 | 26.6 | ▲ 0.4 | ||||
36 | 太田 安紀 | 最 | ▲ 34.7 | ▲ 34.7 | |||||||
37 | 段谷 昭夫 | ▲ 35.5 | ▲ 34.8 | ▲ 42.6 | 41.9 | ||||||
38 | 石沢 勇人 | ▲ 38.7 | ▲ 1.3 | 70.7 | ▲ 23.1 | 50.2 | ▲ 73.3 | ▲ 42.1 | ▲ 19.8 | ||
39 | 軽部 貴之 | ▲ 40.4 | ▲ 40.4 | ||||||||
40 | 宮西 康行 | ▲ 41.8 | 55.4 | ▲ 28.9 | ▲ 68.3 | ||||||
41 | 猪鼻 拓哉 | ▲ 42.9 | ▲ 42.9 | ||||||||
42 | 野村 勇介 | 最 | ▲ 50.4 | ▲ 50.4 | |||||||
43 | 柴田 秀昭 | ▲ 61.9 | 72.9 | 73.8 | ▲ 108.6 | 26.0 | ▲ 43.9 | ▲ 51.9 | ▲ 30.2 | ||
44 | まいちぃ | ▲ 63.7 | 11.0 | ▲ 74.7 | |||||||
45 | 牧野 伸彦 | 最 | ▲ 64.6 | 4.2 | ▲ 26.1 | ▲ 65.8 | ▲ 10.0 | ▲ 31.5 | 86.4 | ▲ 21.8 | |
46 | 熊田 高大 | ▲ 66.2 | ▲ 66.2 | ||||||||
47 | 三橋 浩太 | μ | ▲ 68.5 | ▲ 68.5 | |||||||
48 | 井上 礼子 | ▲ 77.5 | ▲ 18.7 | ▲ 62.4 | 13.6 | ▲ 10.0 | |||||
49 | 井倉 巻治 | ▲ 81.2 | ▲ 48.1 | ▲ 33.1 | |||||||
50 | 堀中 康行 | ▲ 81.3 | ▲ 46.0 | ▲ 58.1 | 70.1 | ▲ 47.3 | |||||
51 | 山根 良太 | ▲ 85.5 | ▲ 85.5 | ||||||||
52 | 筒井 レイナ | ▲ 88.0 | 17.7 | ▲ 60.9 | ▲ 10.9 | ▲ 33.9 | |||||
53 | 卓上の紳士 | ▲ 88.6 | 19.0 | ▲ 41.5 | ▲ 75.6 | 9.5 | |||||
54 | 新島 雄一郎 | 最 | ▲ 94.3 | ▲ 78.5 | ▲ 15.8 | ||||||
55 | 福井 航 | ▲ 108.4 | 5.0 | ▲ 28.8 | ▲ 52.5 | ▲ 32.1 | |||||
56 | バウアー ヤマジ | ▲ 110.8 | ▲ 14.9 | 24.1 | ▲ 63.0 | ▲ 10.7 | 14.7 | ▲ 61.0 | |||
57 | 水島 勉 | ▲ 130.4 | ▲ 59.7 | ▲ 24.4 | ▲ 62.4 | 16.1 |
最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
μ ・・・ 麻将連合
節ポイント
順位 | 氏 名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 |
1 | 柴田 秀昭 | 33 | 10 | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 曽我 友 | 33 | 1 | 8 | 12 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||
3 | 稲脇 大地 | 最 | 32 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 |
4 | 沢田 和夫 | 30 | 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
4 | 湯村 創 | 30 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | |||
6 | 西田 佳正 | 29 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||
7 | 西田 智彦 | 最 | 25 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
8 | 石沢 勇人 | 24 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 中村 誠志 | 最 | 24 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 1 | ||
10 | 佐藤 伶太 | 22 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
10 | 安房 嵩朗 | 最 | 22 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
12 | アメンポてふ | 21 | 8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
13 | 田嶋 翔太 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
13 | 前田 宗大 | 18 | 11 | 6 | 1 | ||||||
13 | 牧野 伸彦 | 最 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
13 | 飯沼 雅由 | 最 | 18 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||
17 | 河野 勝彦 | 16 | 12 | 4 | |||||||
17 | 関谷 僚 | 最 | 16 | 14 | 1 | 1 | |||||
19 | 堀中 康行 | 15 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||
19 | 玉利 一 | 最 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
21 | 岡田 ふさ代 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||
22 | 齋藤 孝豪 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||||
22 | イクシー | 12 | 12 | ||||||||
22 | 浅見 真紀 | 最 | 12 | 12 | |||||||
25 | バウアー ヤマジ | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
25 | 段谷 昭夫 | 10 | 1 | 1 | 8 | ||||||
25 | らぽん | 10 | 10 | ||||||||
25 | 西坂 昭利 | μ | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
25 | 神崎 愛 | 最 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||
25 | 吉高 ゆうひ | 最 | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||
31 | 宮西 康行 | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||
32 | 藤川 忠靖 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
32 | 金原 正雄 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
34 | 井上 礼子 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
34 | 水島 勉 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
34 | 阿部 柊太朗 | 最 | 7 | 1 | 6 | ||||||
37 | 三井 武郎 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
37 | 卓上の紳士 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | 福井 航 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | 橋本 昌洋 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
39 | 筒井 レイナ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
42 | まいちぃ | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 井倉 巻治 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 市枝 淑子 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | 新島 雄一郎 | 最 | 2 | 1 | 1 | ||||||
46 | 舟橋 綾子 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 軽部 貴之 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 山根 良太 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 熊田 高大 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 新井 栄作 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 猪鼻 拓哉 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 豊井 智和 | 1 | 1 | ||||||||
46 | 三橋 浩太 | μ | 1 | 1 | |||||||
46 | 太田 安紀 | 最 | 1 | 1 | |||||||
46 | 浅井 裕介 | 最 | 1 | 1 | |||||||
46 | 野村 勇介 | 最 | 1 | 1 | |||||||
46 | 坂本 大志 | 最 | 1 | 1 |
システム
各節4回戦 時間制限あり(60分+1局)
4節以上参加でベスト12進出資格あり
全8節終了時
Totalスコア1位 ⇒ 決勝進出(1名)
Totalスコア2~3位、節ポイント1~2位 ⇒ ベスト8進出(2~4名)
※Totalスコア1~3位の者と節ポイント1~2位の者が重複した場合、いずれからも次点者を繰り上げない。
Totalスコア4~12位、節ポイント3~5位 ⇒ ベスト12進出(12名)
※Totalスコア1~12位の者と節ポイント1~5位の者が重複した場合、ベスト12進出者が12名になるまでTotalスコア13位以下の者を順次繰り上げる。
※したがって、全節終了時にベスト12以上に進出する者は15~17名となる。(Totalスコア上位12~15名、節ポイント上位5名)
表 彰
優 勝:「Classicプロアマグランドチャンピオン大会」出場資格(交通費支給)及び来期「最高位戦Classic関西4組」出場資格
2~4位:来期「最高位戦Classic関西4or5組」出場資格
※4節以上参加した者が所定の人数を超えた場合は、最大12位までに来期「最高位戦Classic関西4or5組」出場資格が与えられる。
※プロ団体所属者が上位となった場合は、4組昇級or昇降級ポイントが付与される。
参加費
一般:4,000円 SSC会員:3,500円 他団体プロ:2,500円 最高位戦選手:2,000円
日 程
第1節 9 月16日(日)
第2節 10月20日(土)
第3節 10月28日(日)
第4節 11月 4 日(日)
第5節 11月18日(日)
第6節 12月 8 日(土)
第7節 12月23日(日)
第8節 12月30日(日)
ベスト8・12 1月14日(月)
決 勝 1月26日(土)
会 場
大阪市西中島「大三元」