予選最終スコア
順位 | 氏 名 | 所属 | 対局数 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 小西 隆之 | 9 | 159.7 | 42.7 | 46.0 | 71.0 | |||
2 | 西坂 昭利 | μ | 15 | 135.7 | 0.5 | 49.6 | 25.2 | 54.9 | 5.5 |
3 | 高見 直人 | 協 | 9 | 94.5 | 44.2 | 47.5 | 2.8 | ||
4 | 柴田 秀昭 | 12 | 88.4 | 6.5 | 54.3 | ▲ 28.7 | 56.3 | ||
5 | 倉垣 敏行 | 最 | 9 | 83.3 | 4.5 | 47.5 | 31.3 | ||
6 | 石沢 勇人 | 15 | 76.1 | ▲ 28.0 | 20.5 | 17.2 | 33.6 | 32.8 | |
7 | 西田 智彦 | 最 | 11 | 73.5 | 26.3 | ▲ 0.7 | 33.2 | 14.7 | |
8 | 安房 嵩朗 | 最 | 10 | 39.6 | 28.0 | 19.8 | ▲ 4.1 | ▲ 4.1 | |
9 | 吉川 要 | 15 | 39.1 | 1.4 | ▲ 14.9 | ▲ 43.9 | 63.8 | 32.7 | |
10 | 千代 ちせ | 最 | 3 | 31.2 | 31.2 | ||||
11 | 藤阪 俊悟 | 9 | 31.1 | 51.9 | 1.4 | ▲ 22.2 | |||
12 | バウアー ヤマジ | 9 | 29.3 | 31.4 | 12.0 | ▲ 14.1 | |||
13 | 加藤 哲郎 | 6 | 28.1 | 10.5 | 17.6 | ||||
14 | 関谷 僚 | 最 | 6 | 26.8 | ▲ 33.7 | 60.5 | |||
15 | 高良 匡史 | 9 | 24.6 | 10.5 | ▲ 0.5 | 14.6 | |||
16 | 加藤 博士 | 9 | 23.8 | 18.8 | ▲ 48.5 | 53.5 | |||
17 | 卓上の紳士 | 3 | 21.3 | 21.3 | |||||
18 | 新田 友一 | 協 | 3 | 16.4 | 16.4 | ||||
19 | ポンカス | 3 | 10.1 | 10.1 | |||||
20 | 栗田 淳 | 3 | 7.8 | 7.8 | |||||
21 | 飯沼 雅由 | 最 | 15 | 6.5 | 31.6 | ▲ 5.5 | 28.5 | ▲ 22.7 | ▲ 25.4 |
22 | 足立 玲 | 最 | 6 | 0.5 | ▲ 33.7 | 34.2 | |||
23 | 井上 礼子 | 15 | ▲ 5.6 | ▲ 21.2 | 25.0 | 40.2 | ▲ 41.1 | ▲ 8.5 | |
24 | 楠橋 思 | 最 | 6 | ▲ 8.8 | ▲ 20.3 | 11.5 | |||
25 | 小田 宏一 | μ | 12 | ▲ 9.7 | ▲ 34.0 | 63.7 | ▲ 31.9 | ▲ 7.5 | |
26 | 舟橋 綾子 | 9 | ▲ 10.5 | ▲ 16.2 | 20.6 | ▲ 14.9 | |||
27 | 上林 勇太 | 最 | 12 | ▲ 11.4 | 23.4 | ▲ 34.9 | 40.6 | ▲ 40.5 | |
28 | 森本 孝明 | 6 | ▲ 13.0 | 15.8 | ▲ 28.8 | ||||
29 | 高橋 樹里 | 最 | 12 | ▲ 13.1 | ▲ 35.8 | 24.8 | 33.8 | ▲ 35.9 | |
30 | 牧野 伸彦 | 最 | 5 | ▲ 13.2 | ▲ 24.1 | 10.9 | |||
31 | 矢後 誠 | 最 | 3 | ▲ 13.8 | ▲ 13.8 | ||||
32 | 工藤 行雄 | 3 | ▲ 25.9 | ▲ 25.9 | |||||
33 | 玉利 一 | 最 | 15 | ▲ 29.1 | 17.3 | ▲ 43.7 | 5.8 | ▲ 16.9 | 8.4 |
34 | 高原 ユウスケ | 最 | 12 | ▲ 31.0 | 22.3 | ▲ 22.0 | ▲ 23.6 | ▲ 7.7 | |
35 | 共田 紘輔 | 6 | ▲ 33.2 | ▲ 33.1 | ▲ 0.1 | ||||
36 | 清水 英二 | μ | 9 | ▲ 34.6 | 1.6 | ▲ 69.4 | 33.2 | ||
37 | 藤川 忠靖 | 12 | ▲ 37.2 | ▲ 7.7 | ▲ 6.4 | 15.8 | ▲ 38.9 | ||
38 | 筒井 レイナ | 6 | ▲ 40.7 | 3.6 | ▲ 44.3 | ||||
39 | くす田 雀サク | 6 | ▲ 44.6 | 1.7 | ▲ 46.3 | ||||
40 | 三橋 浩太 | 最 | 10 | ▲ 51.6 | ▲ 50.7 | ▲ 1.9 | 8.4 | ▲ 7.4 | |
41 | 西田 佳正 | 15 | ▲ 53.8 | 23.7 | ▲ 35.6 | ▲ 34.4 | ▲ 10.8 | 3.3 | |
42 | 屋敷 成宏 | 最 | 3 | ▲ 54.6 | ▲ 54.6 | ||||
43 | 倉内 崇亘 | 12 | ▲ 57.8 | ▲ 96.1 | 65.3 | 2.6 | ▲ 29.6 | ||
44 | 麻生 ゆり | 協 | 9 | ▲ 59.0 | 31.0 | ▲ 58.1 | ▲ 31.9 | ||
45 | 夢幻 騎瑠 | 3 | ▲ 60.1 | ▲ 60.1 | |||||
46 | 新島 雄一郎 | 最 | 15 | ▲ 75.5 | 11.1 | ▲ 30.0 | ▲ 10.6 | ▲ 33.9 | ▲ 12.1 |
47 | 細見 慎也 | 最 | 3 | ▲ 88.4 | ▲ 88.4 | ||||
48 | まい ちぃ | 9 | ▲ 89.1 | 13.8 | ▲ 74.0 | ▲ 28.9 | |||
49 | 神崎 愛 | 最 | 15 | ▲ 141.1 | 37.5 | ▲ 7.7 | ▲ 32.8 | ▲ 64.3 | ▲ 73.8 |
最 ・・・ 最高位戦日本プロ麻雀協会
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
μ ・・・ 麻将連合
協 ・・・ 日本プロ麻雀協会
μ ・・・ 麻将連合
準決勝の結果
A卓 | 氏 名 | 所属 | 予選スコア | 準 決 勝 | Total | |||
順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 小計 | ||||
1 | 小西 隆之 | 159.7 | ▲ 11.9 | ▲ 7.0 | 9.3 | ▲ 9.6 | 150.1 | |
2 | 高見 直人 | 協 | 94.5 | 9.6 | 18.2 | 19.1 | 46.9 | 141.4 |
3 | 倉垣 敏行 | 最 | 83.3 | 30.1 | ▲ 19.5 | ▲ 6.3 | 4.3 | 87.6 |
4 | 西田 智彦 | 最 | 73.5 | ▲ 27.8 | 8.3 | ▲ 22.1 | ▲ 41.6 | 31.9 |
B卓 | 氏 名 | 所属 | 予選スコア | 準 決 勝 | Total | |||
順位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 小計 | ||||
1 | 柴田 秀昭 | 88.4 | ▲ 5.1 | 34.9 | 17.8 | 47.6 | 136.0 | |
2 | 石沢 勇人 | 76.1 | 7.3 | 4.0 | 6.9 | 18.2 | 94.3 | |
3 | 西坂 昭利 | μ | 135.7 | ▲ 18.8 | ▲ 23.9 | ▲ 4.4 | ▲ 47.1 | 88.6 |
4 | 安房 嵩朗 | 最 | 39.6 | 16.6 | ▲ 15.0 | ▲ 21.3 | ▲ 19.7 | 19.9 |
決勝の結果
順位 | 氏 名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | Total |
1 | 高見 直人 | 協 | 25.7 | 31.1 | 1.2 | 58.0 |
2 | 石沢 勇人 | ▲ 22.8 | ▲ 0.6 | 30.5 | 7.1 | |
3 | 小西 隆之 | 7.2 | ▲ 11.6 | ▲ 10.1 | ▲ 14.5 | |
4 | 柴田 秀昭 | ▲ 10.1 | ▲ 19.9 | ▲ 21.6 | ▲ 51.6 |