全12節 計48回戦 23名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 酒井 一興 | 449.1 | 144.2 | ▲ 19.5 | ▲ 155.6 | 120.6 | ▲ 47.6 | 54.8 | 100.4 | ▲ 30.1 | ▲ 9.3 | ▲ 59.0 | 128.8 | 221.4 |
2 | 渡辺 太 | 425.4 | 60.2 | 1.9 | ▲ 50.0 | 30.6 | 112.1 | 67.3 | 37.7 | ▲ 39.8 | ▲ 34.2 | 56.1 | 158.0 | 25.5 |
3 | 今村 順平 | 337.0 | 10.0 | ▲ 13.0 | 87.9 | 33.1 | 26.5 | 52.9 | ▲ 1.0 | 7.2 | 14.7 | 31.1 | 47.0 | 40.6 |
4 | 山崎 淑弥 | 300.9 | 27.2 | 85.2 | 29.9 | ▲ 39.3 | ▲ 2.6 | ▲ 29.8 | 64.7 | ▲ 75.4 | 150.5 | 119.2 | ▲ 30.5 | 1.8 |
5 | 山田 独歩 | 252.9 | 9.8 | ▲ 48.4 | 69.9 | 16.5 | 7.1 | ▲ 4.9 | ▲ 39.4 | 145.0 | 64.0 | ▲ 19.3 | ▲ 8.1 | 60.7 |
6 | 馬場 翔平 | 211.9 | 101.2 | 1.4 | 41.1 | ▲ 34.1 | ▲ 71.6 | 125.3 | ▲ 79.9 | 23.4 | 136.2 | ▲ 16.7 | ▲ 23.0 | 8.6 |
7 | 浜田 修 | 178.0 | 0.5 | ▲ 60.9 | 138.6 | 51.3 | ▲ 7.3 | ▲ 83.5 | 7.6 | 23.6 | ▲ 128.6 | 109.8 | 115.8 | 11.1 |
8 | 小山 直樹 | 147.2 | 126.5 | 2.6 | ▲ 91.8 | 47.0 | 17.4 | 47.4 | ▲ 33.6 | ▲ 30.8 | ▲ 92.9 | 17.7 | ▲ 19.3 | 157.0 |
9 | 竹内 朋之 | 129.8 | ▲ 134.4 | 88.7 | ▲ 90.5 | ▲ 16.6 | 54.3 | ▲ 36.8 | 60.0 | ▲ 73.1 | 44.7 | 121.0 | ▲ 31.0 | 143.5 |
10 | 男澤 寛太 | 120.7 | ▲ 88.4 | 54.9 | 131.4 | ▲ 42.5 | ▲ 24.2 | 91.5 | ▲ 111.6 | ▲ 72.2 | 81.3 | 38.1 | 102.8 | ▲ 40.4 |
11 | 塩原 貴文 | 69.5 | ▲ 30.8 | ▲ 36.9 | ▲ 42.3 | ▲ 64.5 | 85.6 | ▲ 11.3 | ▲ 0.5 | 6.6 | 124.7 | 85.5 | ▲ 28.9 | ▲ 17.7 |
12 | 伊藤 勝也 | 68.4 | 35.5 | 114.4 | 2.6 | ▲ 64.7 | ▲ 13.6 | ▲ 14.7 | 11.5 | ▲ 30.9 | ▲ 56.6 | 160.8 | ▲ 45.6 | ▲ 30.3 |
13 | 安房 嵩朗 | 9.4 | 38.8 | 28.5 | ▲ 24.1 | ▲ 49.0 | 16.4 | 4.0 | ▲ 9.3 | 92.4 | ▲ 89.2 | ▲ 47.0 | 135.3 | ▲ 87.4 |
14 | 友添 敏之 | ▲ 27.2 | ▲ 87.9 | 37.0 | 92.4 | 51.1 | 44.4 | ▲ 96.6 | ▲ 4.4 | 65.9 | ▲ 23.6 | ▲ 104.3 | ▲ 13.9 | 12.7 |
15 | 佐野 央 | ▲ 56.0 | ▲ 12.9 | 43.9 | 103.0 | ▲ 68.1 | ▲ 83.3 | ▲ 108.5 | 103.6 | 82.3 | ▲ 70.7 | ▲ 48.4 | 21.1 | ▲ 18.0 |
16 | 萱場 貞二 | ▲ 127.0 | 8.9 | ▲ 91.2 | ▲ 62.0 | ▲ 11.0 | 59.6 | 0.3 | ▲ 61.1 | 61.6 | 193.9 | ▲ 69.4 | ▲ 53.7 | ▲ 102.9 |
17 | 石崎 光雄 | ▲ 212.3 | 9.6 | ▲ 77.3 | ▲ 11.2 | 5.6 | ▲ 42.1 | ▲ 78.6 | ▲ 101.9 | 125.4 | 38.7 | ▲ 37.5 | 32.6 | ▲ 75.6 |
18 | 福田 大志 | ▲ 228.9 | ▲ 68.5 | 43.3 | ▲ 57.3 | ▲ 101.8 | ▲ 2.6 | ▲ 6.3 | 151.1 | ▲ 46.8 | ▲ 71.9 | 22.9 | ▲ 96.3 | 5.3 |
19 | 大森 康弘 | ▲ 252.0 | 72.6 | 49.0 | ▲ 26.6 | 46.3 | ▲ 54.0 | 19.8 | ▲ 38.8 | ▲ 120.8 | ▲ 79.7 | ▲ 60.4 | ▲ 100.3 | 40.9 |
20 | 高倉 武士 | ▲ 312.9 | ▲ 95.2 | ▲ 80.0 | 1.5 | 80.8 | ▲ 40.5 | 126.3 | ▲ 99.7 | ▲ 12.0 | ▲ 18.0 | 4.6 | ▲ 142.6 | ▲ 38.1 |
21 | 山口 幸紀 | ▲ 340.8 | ▲ 102.9 | ▲ 75.0 | 16.7 | 67.1 | ▲ 30.9 | ▲ 22.4 | 21.7 | 4.9 | ▲ 4.9 | ▲ 9.5 | ▲ 95.2 | ▲ 110.4 |
22 | 竹内 暁彦 | ▲ 612.6 | ▲ 11.5 | ▲ 54.4 | ▲ 36.7 | 64.4 | ▲ 44.9 | ▲ 14.5 | ▲ 56.6 | ▲ 35.1 | ▲ 118.7 | ▲ 116.4 | ▲ 122.5 | ▲ 65.7 |
23 | 奥田 瑛一 | ▲ 672.5 | ▲ 54.5 | ▲ 6.2 | ▲ 67.9 | ▲ 138.8 | 26.8 | ▲ 83.7 | 56.5 | ▲ 72.3 | ▲ 52.4 | ▲ 179.9 | 68.5 | ▲ 168.6 |
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
a卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 塩原 貴文 | 奥田 瑛一 | 奥田 瑛一 | 萱場 貞二 | 小山 直樹 | 塩原 貴文 | 伊藤 勝也 | 男澤 寛太 | 石崎 光雄 | |
竹内 暁彦 | 酒井 一興 | 竹内 暁彦 | 大森 康弘 | 渡辺 太 | 萱場 貞二 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 竹内 朋之 | 安房 嵩朗 | 馬場 翔平 | 山田 独歩 | |
伊藤 勝也 | 馬場 翔平 | 山口 幸紀 | 馬場 翔平 | 大森 康弘 | 竹内 朋之 | 酒井 一興 | 佐野 央 | 安房 嵩朗 | 友添 敏之 | 山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 | |
浜田 修 | 山崎 淑弥 | 今村 順平 | 浜田 修 | 福田 大志 | 今村 順平 | 浜田 修 | 渡辺 太 | 友添 敏之 | 山口 幸紀 | 今村 順平 | 浜田 修 | |
浜田 修 | 佐野 央 | 渡辺 太 | 山崎 淑弥 | 馬場 翔平 | 伊藤 勝也 | 福田 大志 | ||||||
b卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 5/28(日) | 6/4(日) | 7/2(日) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 伊藤 勝也 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 竹内 暁彦 | 山田 独歩 | 高倉 武士 | 酒井 一興 | 浜田 修 | 渡辺 太 | 今村 順平 | |
渡辺 太 | 塩原 貴文 | 浜田 修 | 佐野 央 | 男澤 寛太 | 山田 独歩 | 渡辺 太 | 安房 嵩朗 | 馬場 翔平 | 福田 大志 | 竹内 朋之 | 渡辺 太 | |
塩原 貴文 | 竹内 朋之 | 竹内 朋之 | 今村 順平 | 山崎 淑弥 | 馬場 翔平 | 塩原 貴文 | 竹内 朋之 | 福田 大志 | 佐野 央 | 大森 康弘 | 馬場 翔平 | |
酒井 一興 | 大森 康弘 | 馬場 翔平 | 山田 独歩 | 安房 嵩朗 | 山口 幸紀 | 伊藤 勝也 | 浜田 修 | 佐野 央 | 今村 順平 | 山口 幸紀 | 安房 嵩朗 | |
高倉 武士 | 山田 独歩 | 小山 直樹 | 小山 直樹 | 竹内 朋之 | 浜田 修 | 安房 嵩朗 | 伊藤 勝也 | 今村 順平 | 竹内 暁彦 | 奥田 瑛一 | 友添 敏之 | |
c卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
福田 大志 | 福田 大志 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 伊藤 勝也 | 伊藤 勝也 | 佐野 央 | 大森 康弘 | 小山 直樹 | 山崎 淑弥 | 酒井 一興 | 小山 直樹 | |
安房 嵩朗 | 友添 敏之 | 渡辺 太 | 石崎 光雄 | 塩原 貴文 | 男澤 寛太 | 馬場 翔平 | 酒井 一興 | 男澤 寛太 | 奥田 瑛一 | 高倉 武士 | 萱場 貞二 | |
萱場 貞二 | 石崎 光雄 | 福田 大志 | 高倉 武士 | 石崎 光雄 | 佐野 央 | 山口 幸紀 | 山口 幸紀 | 奥田 瑛一 | 渡辺 太 | 竹内 暁彦 | 大森 康弘 | |
山田 独歩 | 今村 順平 | 安房 嵩朗 | 福田 大志 | 山口 幸紀 | 高倉 武士 | 奥田 瑛一 | 山田 独歩 | 山田 独歩 | 高倉 武士 | 安房 嵩朗 | 伊藤 勝也 | |
今村 順平 | 安房 嵩朗 | 友添 敏之 | 石崎 光雄 | 竹内 暁彦 | ||||||||
d卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
小山 直樹 | 安房 嵩朗 | 塩原 貴文 | 酒井 一興 | 浜田 修 | 塩原 貴文 | 友添 敏之 | 奥田 瑛一 | 石崎 光雄 | 塩原 貴文 | 伊藤 勝也 | 山口 幸紀 | |
石崎 光雄 | 佐野 央 | 酒井 一興 | 山崎 淑弥 | 酒井 一興 | 福田 大志 | 竹内 朋之 | 石崎 光雄 | 渡辺 太 | 萱場 貞二 | 山田 独歩 | 男澤 寛太 | |
竹内 朋之 | 小山 直樹 | 佐野 央 | 竹内 朋之 | 小山 直樹 | 小山 直樹 | 今村 順平 | 男澤 寛太 | 竹内 暁彦 | 石崎 光雄 | 石崎 光雄 | 竹内 朋之 | |
馬場 翔平 | 山口 幸紀 | 友添 敏之 | 伊藤 勝也 | 今村 順平 | 山崎 淑弥 | 竹内 暁彦 | 友添 敏之 | 萱場 貞二 | 馬場 翔平 | 佐野 央 | 福田 大志 | |
山口 幸紀 | 高倉 武士 | 福田 大志 | 大森 康弘 | 男澤 寛太 | ||||||||
e卓 | 3/12(日) | 3/26(日) | 4/9(日) | 5/7(日) | 6/3(土) | 6/4(日) | 7/15(土) | 7/16(日) | 8/6(日) | 8/20(日) | 9/18(月・祝) | 10/14(土) |
佐野 央 | 伊藤 勝也 | 萱場 貞二 | 渡辺 太 | 馬場 翔平 | 酒井 一興 | 高倉 武士 | 塩原 貴文 | 山口 幸紀 | 酒井 一興 | 浜田 修 | 佐野 央 | |
友添 敏之 | 高倉 武士 | 山田 独歩 | 友添 敏之 | 山田 独歩 | 安房 嵩朗 | 大森 康弘 | 山崎 淑弥 | 山崎 淑弥 | 山田 独歩 | 萱場 貞二 | 奥田 瑛一 | |
大森 康弘 | 男澤 寛太 | 大森 康弘 | 山口 幸紀 | 友添 敏之 | 石崎 光雄 | 小山 直樹 | 萱場 貞二 | 浜田 修 | 小山 直樹 | 小山 直樹 | 高倉 武士 | |
山崎 淑弥 | 萱場 貞二 | 山崎 淑弥 | 萱場 貞二 | 高倉 武士 | 大森 康弘 | 福田 大志 | 今村 順平 | 高倉 武士 | 竹内 朋之 | 友添 敏之 | 塩原 貴文 | |
渡辺 太 | 石崎 光雄 | 奥田 瑛一 | 萱場 貞二 | 大森 康弘 | 塩原 貴文 | 酒井 一興 |
※色付き はYouTube「最高位戦チャンネル」にて放送
※第11節・第12節の放送卓は決定次第アナウンスいたします