試合結果

第48期北海道Bリーグ

全10節 40回戦 12名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
1 大島 智 537.3 18.6 ▲ 0.2 103.3 50.0 77.6 143.2 66.0 ▲ 25.6 104.4
2 村中 啓太 234.8 48.0 ▲ 28.3 ▲ 5.9 51.9 39.0 ▲ 27.4 123.6 ▲ 24.1 58.0
3 本間 健滋 104.0 74.2 ▲ 36.1 26.0 41.5 ▲ 4.7 ▲ 141.4 57.4 ▲ 7.9 95.0
4 植木 淳宏 71.2 15.2 ▲ 44.9 ▲ 11.2 ▲ 126.7 7.4 93.3 38.0 87.8 12.3
5 鈴木 正道 ▲ 13.4 ▲ 76.8 17.3 2.6 6.3 ▲ 73.7 53.7 22.2 ▲ 1.1 36.1
6 伊藤 聖一 ▲ 55.3 ▲ 29.6 ▲ 14.1 53.1 5.7 74.7 5.3 ▲ 144.5 50.8 ▲ 56.7
7 奥野 広椰 ▲ 62.6 ▲ 63.2 ▲ 24.8 ▲ 33.5 ▲ 7.4 34.6 ▲ 57.6 20.3 ▲ 35.0 104.0
8 工藤 尚行 ▲ 70.3 ▲ 13.5 32.2 ▲ 88.2 98.4 9.7 13.7 ▲ 74.5 ▲ 55.6 7.5
9 岩崎 真 ▲ 110.8 6.1 2.1 ▲ 7.4 ▲ 96.7 ▲ 41.7 9.7 2.9 27.0 ▲ 12.8
10 小俣 賢介 ▲ 159.9 35.7 82.8 ▲ 49.3 39.9 ▲ 83.5 ▲ 95.1 32.0 27.2 ▲ 149.6
11 山家 輝生 ▲ 184.7 ▲ 40.6 ▲ 40.7 27.1 34.9 ▲ 38.5 79.7 ▲ 107.9 ▲ 24.3 ▲ 74.4
12 木村 翼 ▲ 303.3 24.9 51.7 ▲ 21.6 ▲ 98.8 ▲ 2.9 ▲ 77.1 ▲ 36.5 ▲ 19.2 ▲ 123.8

第9節スコア

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
1 大島 智 104.4 35.4 46.2 39.9 ▲ 17.1
7 奥野 広椰 104.0 13.2 19.6 57.8 13.4
3 本間 健滋 95.0 45.1 ▲ 11.6 16.8 44.7
2 村中 啓太 58.0 12.3 10.6 ▲ 11.7 46.8
5 鈴木 正道 36.1 12.4 ▲ 34.9 38.2 20.4
4 植木 淳宏 12.3 ▲ 7.6 47.2 ▲ 14.9 ▲ 12.4
8 工藤 尚行 7.5 ▲ 43.4 ▲ 20.6 6.8 64.7
9 岩崎 真 ▲ 12.8 ▲ 37.7 ▲ 12.2 12.8 24.3
6 伊藤 聖一 ▲ 56.7 ▲ 16.9 11.8 ▲ 40.8 ▲ 10.8
11 山家 輝生 ▲ 74.4 ▲ 40.6 34.7 ▲ 14.2 ▲ 54.3
12 木村 翼 ▲ 123.8 37.8 ▲ 46.2 ▲ 49.7 ▲ 65.7
10 小俣 賢介 ▲ 149.6 ▲ 10.0 ▲ 44.6 ▲ 41.0 ▲ 54.0

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 消滅 第8節 第9節 第10節
木村 翼 村中 啓太 山家 輝生 大島 智 村中 啓太 村中 啓太 奥野 広椰 伊藤 聖一 村中 啓太 山家 輝生 村中 啓太
鈴木 正道 山家 輝生 本間 健滋 本間 健滋 本間 健滋 山家 輝生 鈴木 正道 木村 翼 大島 智 本間 健滋 大島 智
小俣 賢介 木村 翼 奥野 広椰 木村 翼 植木 淳宏 奥野 広椰 小俣 賢介 植木 淳宏 伊藤 聖一 伊藤 聖一 奥野 広椰
植木 淳宏 鈴木 正道 木村 翼 鈴木 正道 岩崎 真 伊藤 聖一 工藤 尚行 岩崎 真 鈴木 正道 鈴木 正道 木村 翼
大島 智 奥野 広椰 村中 啓太 奥野 広椰 伊藤 聖一 木村 翼 山家 輝生 山家 輝生 山家 輝生 村中 啓太 山家 輝生
本間 健滋 伊藤 聖一 大島 智 伊藤 聖一 木村 翼 鈴木 正道 大島 智 大島 智 本間 健滋 大島 智 本間 健滋
奥野 広椰 小俣 賢介 植木 淳宏 岩崎 真 小俣 賢介 岩崎 真 植木 淳宏 小俣 賢介 植木 淳宏 小俣 賢介 小俣 賢介
伊藤 聖一 植木 淳宏 工藤 尚行 工藤 尚行 工藤 尚行 工藤 尚行 岩崎 真 工藤 尚行 工藤 尚行 岩崎 真 岩崎 真
村中 啓太 大島 智 伊藤 聖一 村中 啓太 山家 輝生 大島 智 村中 啓太 村中 啓太 奥野 広椰 奥野 広椰 伊藤 聖一
山家 輝生 本間 健滋 鈴木 正道 山家 輝生 大島 智 本間 健滋 本間 健滋 本間 健滋 木村 翼 木村 翼 鈴木 正道
岩崎 真 岩崎 真 小俣 賢介 小俣 賢介 奥野 広椰 小俣 賢介 伊藤 聖一 奥野 広椰 小俣 賢介 植木 淳宏 植木 淳宏
工藤 尚行 工藤 尚行 岩崎 真 植木 淳宏 鈴木 正道 植木 淳宏 木村 翼 鈴木 正道 岩崎 真 工藤 尚行 工藤 尚行

試合結果 トップに戻る