試合結果

第48期北海道Aリーグ

全10節 40回戦 9名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節
1 佐藤 貴雅 359.5 ▲ 47.3 94.7 32.9 42.0 8.3 190.0 ▲ 64.0 12.7 90.2
2 太田 元基 308.3 15.5 31.1 54.8 ▲ 1.7 78.2 ▲ 38.3 76.0 4.8 87.9
3 鷲見 智和 293.2 142.8 ▲ 55.4 60.6 30.6 ▲ 35.2 118.6 105.6 ▲ 14.6 ▲ 59.8
4 小澤 孝紀 116.2 71.8 57.2 ▲ 92.2 ▲ 53.0 20.7 ▲ 47.2 104.7 ▲ 2.9 57.1
5 長谷川 来輝 56.5 ▲ 4.5 25.8 50.2 ▲ 3.8 ▲ 0.9 ▲ 20.5 ▲ 79.1 94.3 ▲ 5.0
6 大谷 健一 ▲ 15.0 56.7 ▲ 96.2 68.9 ▲ 33.3 ▲ 48.2 49.1 41.4 7.2 ▲ 60.6
7 小原 有人 ▲ 76.8 28.3 131.7 ▲ 64.4 ▲ 29.0 7.1 ▲ 54.6 ▲ 7.5 ▲ 83.2 ▲ 5.2
8 本田 晃一 ▲ 442.1 ▲ 124.0 ▲ 49.3 ▲ 1.7 ▲ 17.9 ▲ 5.8 ▲ 76.6 ▲ 139.5 ▲ 2.7 ▲ 24.6
9 木村 元一 ▲ 611.8 ▲ 139.3 ▲ 139.6 ▲ 110.1 56.1 ▲ 24.2 ▲ 120.5 ▲ 37.6 ▲ 15.6 ▲ 81.0

10節終了時上位4名が北海道王者決定戦へ進出

第9節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
1 佐藤 貴雅 90.2 62.6 ▲ 42.0 19.8 49.8
2 太田 元基 87.9 ▲ 23.5 46.5 ▲ 12.5 77.4
4 小澤 孝紀 57.1 63.2 ▲ 20.3 41.1 ▲ 26.9
5 長谷川 来輝 ▲ 5.0 ▲ 75.6 43.0 41.1 ▲ 13.5
7 小原 有人 ▲ 5.2 18.7 ▲ 14.4 39.4 ▲ 48.9
8 本田 晃一 ▲ 24.6 17.4 13.3 ▲ 11.0 ▲ 44.3
3 鷲見 智和 ▲ 59.8 5.5 ▲ 44.9 ▲ 38.3 17.9
6 大谷 健一 ▲ 60.6 ▲ 4.4 ▲ 14.3 ▲ 49.9 8.0
9 木村 元一 ▲ 81.0 ▲ 45.2 11.6 ▲ 45.8 ▲ 1.6

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節
大谷 健一 本田 晃一 本田 晃一 大谷 健一 大谷 健一 大谷 健一 大谷 健一 1位 2位 3位
本田 晃一 小澤 孝紀 長谷川 来輝 長谷川 来輝 本田 晃一 小澤 孝紀 本田 晃一 2位 4位 4位
長谷川 来輝 木村 元一 木村 元一 木村 元一 太田 元基 木村 元一 鷲見 智和 3位 6位 5位
小澤 孝紀 小原 有人 鷲見 智和 小原 有人 木村 元一 鷲見 智和 小原 有人 4位 8位 6位
太田 元基 大谷 健一 大谷 健一 本田 晃一 長谷川 来輝 本田 晃一 長谷川 来輝 5位 1位 1位
木村 元一 長谷川 来輝 小澤 孝紀 小澤 孝紀 小澤 孝紀 長谷川 来輝 小澤 孝紀 6位 3位 2位
鷲見 智和 太田 元基 太田 元基 太田 元基 鷲見 智和 太田 元基 太田 元基 7位 5位 7位
小原 有人 鷲見 智和 小原 有人 鷲見 智和 小原 有人 小原 有人 木村 元一 8位 7位 8位
佐藤 貴雅 佐藤 貴雅 佐藤 貴雅 佐藤 貴雅 佐藤 貴雅 佐藤 貴雅 佐藤 貴雅 9位 9位 9位

試合結果 トップに戻る