試合結果

第48期前期東海D3リーグ

全5節 20回戦 21名出場

順位 選手名 降級点 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 新榮 有理 263.3 ▲ 19.4 153.2 108.8 47.6 ▲ 26.9
2 杉原 匠 250.4 87.2 57.1 13.1 33.0 60.0
3 岩堀 貴仁 1 193.8 99.8 32.5 ▲ 80.2 177.7 ▲ 36.0
4 加藤 浩高 1 187.3 17.7 ▲ 50.9 93.8 8.2 118.5
5 鈴木 峻哉 163.4 160.6 48.3 ▲ 79.0 ▲ 4.4 37.9
6 古川 健太 1 75.0 196.4 ▲ 12.6 56.2 ▲ 37.1 ▲ 127.9
7 宮本 大輔 48.2 29.2 31.4 ▲ 12.4 4.3 ▲ 4.3
8 鈴木 浩平 25.1 ▲ 72.0 ▲ 112.9 49.4 47.1 113.5
9 古川 真輝 24.5 ▲ 130.5 23.4 80.5 ▲ 17.7 68.8
10 高津 柚那 ▲ 20.2 121.6 ▲ 22.4 10.9 ▲ 31.6 ▲ 98.7
11 清野 貴広 ▲ 25.7 33.0 ▲ 56.5 3.9 ▲ 39.1 33.0
12 神谷 新吾 ▲ 42.9 ▲ 0.5 30.6 48.6 ▲ 107.4 ▲ 14.2
13 栗本 杏奈 ▲ 67.8 ▲ 57.8 ▲ 33.2 ▲ 8.8 79.0 ▲ 47.0
14 高橋 佳佑 ▲ 81.9 10.7 35.3 ▲ 80.6 27.2 ▲ 74.5
15 平野 貴彦 ▲ 84.5 ▲ 79.9 51.3 ▲ 6.0 4.5 ▲ 54.4
16 後藤 拓哉 ▲ 101.6 ▲ 48.4 ▲ 47.3 ▲ 97.3 13.9 77.5
17 今村 彩香 ▲ 113.1 ▲ 21.3 ▲ 73.7 14.2 ▲ 91.5 59.2
18 國分 健太郎 ▲ 133.6 ▲ 115.6 ▲ 70.4 ▲ 78.5 85.4 45.5
19 岡部 拓海 ▲ 194.2 ▲ 40.2 ▲ 70.2 32.9 ▲ 165.2 48.5
20 宮下 史也 ▲ 204.5 ▲ 140.5 ▲ 22.9 0.9 27.3 ▲ 69.3
21 郡山 裕章 ▲ 216.0 ▲ 32.1 99.9 ▲ 81.4 ▲ 72.2 ▲ 130.2

 

第5節

順位 選手名 降級点 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
4 加藤 浩高 1 118.5 50.0 10.4 48.7 9.4
8 鈴木 浩平 113.5 59.8 46.7 ▲ 12.0 19.0
16 後藤 拓哉 77.5 42.1 37.2 ▲ 12.5 10.7
9 古川 真輝 68.8 31.8 ▲ 14.4 11.0 40.4
2 杉原 匠 60.0 39.9 ▲ 46.5 61.0 5.6
17 今村 彩香 59.2 ▲ 47.6 8.6 42.4 55.8
19 岡部 拓海 48.5 ▲ 13.2 52.1 20.6 ▲ 11.0
18 國分 健太郎 45.5 9.7 44.2 10.4 ▲ 18.8
5 鈴木 峻哉 37.9 57.2 ▲ 8.6 4.3 ▲ 15.0
11 清野 貴広 33.0 11.2 14.3 40.4 ▲ 32.9
7 宮本 大輔 ▲ 4.3 38.8 ▲ 39.5 50.1 ▲ 53.7
12 神谷 新吾 ▲ 14.2 ▲ 12.8 12.0 ▲ 38.9 25.5
1 新榮 有理 ▲ 26.9 14.6 ▲ 34.8 12.7 ▲ 19.4
3 岩堀 貴仁 1 ▲ 36.0 ▲ 37.9 ▲ 39.3 7.6 33.6
13 栗本 杏奈 ▲ 47.0 ▲ 35.7 ▲ 16.7 ▲ 41.6 47.0
15 平野 貴彦 ▲ 54.4 ▲ 20.1 ▲ 53.1 33.2 ▲ 14.4
20 宮下 史也 ▲ 69.3 ▲ 44.1 ▲ 44.5 ▲ 16.7 36.0
14 高橋 佳佑 ▲ 74.5 ▲ 15.4 ▲ 12.2 ▲ 35.5 ▲ 11.4
10 高津 柚那 ▲ 98.7 7.3 ▲ 18.0 ▲ 53.6 ▲ 34.4
6 古川 健太 1 ▲ 127.9 ▲ 71.5 20.8 ▲ 32.2 ▲ 45.0
21 郡山 裕章 ▲ 130.2 ▲ 24.2 ▲ 13.7 ▲ 45.9 ▲ 46.4

卓組表

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
古川 健太 古川 健太 古川 健太 古川 健太 古川 健太
宮下 史也 國分 健太郎 岩堀 貴仁 鈴木 峻哉 古川 真輝
栗本 杏奈 新榮 有理 髙津 柚那 高橋 佳佑 鈴木 浩平
清野 貴広 岡部 拓海 杉原 匠 宮本 大輔 平野 貴彦
郡山 裕章
今村 彩香 今村 彩香 今村 彩香 今村 彩香 今村 彩香
古川 真輝 宮下 史也 國分 健太郎 岩堀 貴仁 鈴木 峻哉
髙津 柚那 高橋 佳佑 鈴木 浩平 栗本 杏奈 新榮 有理
宮本 大輔 平野 貴彦 清野 貴広 岡部 拓海 杉原 匠
郡山 裕章
後藤 拓哉 後藤 拓哉 後藤 拓哉 後藤 拓哉 後藤 拓哉
鈴木 峻哉 古川 真輝 宮下 史也 國分 健太郎 岩堀 貴仁
鈴木 浩平 栗本 杏奈 新榮 有理 髙津 柚那 高橋 佳佑
岡部 拓海 杉原 匠 宮本 大輔 平野 貴彦 清野 貴広
郡山 裕章
神谷 新吾 神谷 新吾 神谷 新吾 神谷 新吾 神谷 新吾
岩堀 貴仁 鈴木 峻哉 古川 真輝 宮下 史也 國分 健太郎
新榮 有理 髙津 柚那 高橋 佳佑 鈴木 浩平 栗本 杏奈
平野 貴彦 清野 貴広 岡部 拓海 杉原 匠 宮本 大輔
郡山 裕章
加藤 浩高 加藤 浩高 加藤 浩高 加藤 浩高 加藤 浩高
國分 健太郎 岩堀 貴仁 鈴木 峻哉 古川 真輝 宮下 史也
高橋 佳佑 鈴木 浩平 栗本 杏奈 新榮 有理 髙津 柚那
杉原 匠 宮本 大輔 平野 貴彦 清野 貴広 岡部 拓海
郡山 裕章

試合結果 トップに戻る