全5節 20回戦 C3~D3合同で8名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 水落 靖 | D3 | 261.9 | 82.8 | 29.4 | 94.6 | 65.9 | ▲ 10.8 |
2 | 古澤 卓也 | D3 | 108.9 | ▲ 88.6 | 77.5 | 39.1 | 36.6 | 44.3 |
3 | 岡村 敦 | D3 | 102.8 | 56.3 | ▲ 54.8 | 54.2 | ▲ 57.4 | 104.5 |
4 | 藤井 智 | D3 | 52.0 | ▲ 50.9 | 76.8 | 25.4 | ▲ 22.8 | 23.5 |
5 | 溝渕 智也 | C3 | 21.6 | 48.3 | 12.6 | 112.7 | ▲ 64.0 | ▲ 88.0 |
6 | 松田 猛 | C3 | ▲ 170.5 | ▲ 62.3 | 50.9 | ▲ 131.2 | 30.1 | ▲ 58.0 |
7 | 須田 渉 | D1 | ▲ 193.5 | ▲ 54.7 | ▲ 27.5 | ▲ 22.6 | ▲ 38.5 | ▲ 50.2 |
8 | 伊藤 大貴 | D1 | ▲ 209.2 | 48.1 | ▲ 166.9 | ▲ 174.2 | 50.1 | 33.7 |
第5節
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
3 | 岡村 敦 | D3 | 104.5 | 40.6 | ▲ 37.0 | 50.9 | 50.0 |
2 | 古澤 卓也 | D3 | 44.3 | ▲ 11.1 | 32.4 | ▲ 49.1 | 72.1 |
8 | 伊藤 大貴 | D1 | 33.7 | 18.5 | 46.5 | ▲ 18.7 | ▲ 12.6 |
4 | 藤井 智 | D3 | 23.5 | 9.6 | 9.8 | 28.1 | ▲ 24.0 |
1 | 水落 靖 | D3 | ▲ 10.8 | ▲ 32.1 | ▲ 31.8 | 48.3 | 4.8 |
7 | 須田 渉 | D1 | ▲ 50.2 | ▲ 10.5 | 6.7 | 13.9 | ▲ 60.3 |
6 | 松田 猛 | C3 | ▲ 58.0 | 32.6 | ▲ 10.4 | ▲ 27.3 | ▲ 52.9 |
5 | 溝渕 智也 | C3 | ▲ 88.0 | ▲ 48.6 | ▲ 16.2 | ▲ 46.1 | 22.9 |