全12節 48回戦 23名出場
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 津田 岳宏 | 360.9 | 105.0 | ▲ 84.1 | ▲ 20.9 | 35.8 | 35.9 | ▲ 0.4 | 96.6 | 50.0 | 50.2 | ▲ 83.2 | 66.9 | 109.1 | |
2 | 牧野 伸彦 | 350.2 | 20.3 | 113.5 | 62.6 | ▲ 14.4 | 32.8 | 45.8 | 60.0 | 39.6 | ▲ 86.0 | 120.4 | ▲ 12.1 | ▲ 32.3 | |
3 | 井上 祐希 | 269.4 | ▲ 45.5 | 5.1 | ▲ 24.3 | 14.0 | ▲ 44.5 | 1.2 | 105.4 | 192.9 | 11.0 | 30.5 | 25.2 | ▲ 1.6 | |
4 | 有賀 利樹 | 220.4 | 48.4 | 7.8 | 67.4 | 94.8 | ▲ 31.9 | 74.2 | 35.1 | ▲ 93.7 | ▲ 48.6 | 63.3 | ▲ 14.9 | 18.5 | |
5 | 平島 晶太 | 217.2 | ▲ 113.5 | ▲ 14.2 | 84.6 | ▲ 2.1 | 163.2 | 16.5 | 13.2 | ▲ 51.4 | 30.3 | 87.1 | ▲ 68.4 | 71.9 | |
6 | 石橋 伸洋 | 215.1 | 46.4 | 198.4 | ▲ 2.7 | ▲ 50.2 | 59.5 | 122.5 | 62.1 | ▲ 3.0 | ▲ 79.3 | ▲ 49.2 | ▲ 42.9 | ▲ 46.5 | |
7 | 平賀 聡彦 | 203.9 | 25.3 | 7.7 | ▲ 52.7 | 10.1 | ▲ 55.5 | 68.6 | 71.8 | ▲ 126.2 | 17.0 | 127.9 | 98.4 | 11.5 | |
8 | 齋藤 敬輔 | 89.7 | 3.9 | ▲ 3.6 | ▲ 101.4 | 108.8 | ▲ 99.9 | ▲ 44.4 | ▲ 8.3 | 55.4 | 45.8 | 37.7 | 90.0 | 5.7 | |
9 | 河野 直也 | 2 | 57.0 | 39.8 | ▲ 72.3 | ▲ 40.1 | 79.7 | 48.3 | 81.4 | ▲ 112.7 | ▲ 2.5 | 19.3 | ▲ 30.4 | ▲ 12.7 | 59.2 |
10 | 藍島 翔 | 33.9 | 85.1 | 85.7 | 40.4 | ▲ 56.4 | ▲ 52.2 | 80.9 | ▲ 133.1 | 102.5 | ▲ 131.3 | ▲ 130.1 | 25.6 | 116.8 | |
11 | 中嶋 和正 | 21.6 | 5.7 | ▲ 135.2 | ▲ 51.4 | ▲ 1.8 | ▲ 38.9 | 99.9 | ▲ 37.5 | 5.4 | ▲ 33.2 | 170.9 | 42.7 | ▲ 5.0 | |
12 | 佐藤 聖誠 | ▲ 0.7 | 46.8 | ▲ 81.0 | 131.3 | ▲ 121.7 | 18.2 | ▲ 29.1 | ▲ 89.9 | 46.0 | 144.2 | 28.4 | ▲ 60.5 | ▲ 33.4 | |
13 | 坂井 秀隆 | ▲ 8.9 | ▲ 33.3 | ▲ 147.2 | 136.0 | 96.0 | 26.8 | ▲ 60.8 | 53.1 | ▲ 39.5 | 67.6 | ▲ 37.9 | ▲ 10.9 | ▲ 58.8 | |
14 | 石井 一馬 | ▲ 21.1 | 45.1 | 94.6 | 33.1 | ▲ 69.2 | 19.2 | 5.1 | ▲ 11.0 | ▲ 74.1 | ▲ 132.8 | 55.1 | ▲ 24.0 | 37.8 | |
15 | 鈴木 たろう | ▲ 105.2 | ▲ 55.4 | 47.6 | ▲ 58.5 | 17.5 | 16.6 | ▲ 125.2 | 59.9 | 76.8 | ▲ 72.7 | 5.5 | 5.7 | ▲ 23.0 | |
16 | 関 翔太郎 | ▲ 115.2 | 155.2 | ▲ 59.6 | 30.3 | ▲ 99.1 | 32.9 | ▲ 91.9 | 17.7 | 86.0 | ▲ 33.8 | ▲ 49.7 | 59.4 | ▲ 162.6 | |
17 | 水巻 渉 | ▲ 126.7 | 28.4 | ▲ 34.6 | ▲ 46.2 | ▲ 46.2 | ▲ 59.1 | ▲ 79.8 | ▲ 4.1 | 53.7 | 160.4 | ▲ 115.8 | ▲ 14.9 | 31.5 | |
18 | 高倉 武士 | 1 | ▲ 173.2 | 56.5 | 131.7 | ▲ 26.6 | 27.9 | ▲ 18.8 | ▲ 137.5 | ▲ 177.1 | 39.8 | 17.3 | ▲ 78.0 | 7.7 | ▲ 16.1 |
19 | 松島 浩太 | ▲ 201.9 | ▲ 140.1 | 0.6 | ▲ 110.1 | ▲ 43.6 | ▲ 95.2 | 61.5 | ▲ 53.2 | ▲ 91.8 | 116.9 | 132.1 | ▲ 16.9 | 37.9 | |
20 | 清水 裕貴 | ▲ 223.3 | ▲ 46.7 | ▲ 37.9 | ▲ 17.1 | 112.6 | ▲ 90.0 | 3.8 | ▲ 47.8 | ▲ 4.5 | ▲ 30.5 | ||||
21 | 吉田 光太 | ▲ 514.4 | ▲ 119.9 | ▲ 97.7 | ▲ 23.6 | ▲ 83.6 | ▲ 33.5 | 39.1 | ▲ 5.9 | ▲ 15.4 | ▲ 11.9 | ▲ 66.0 | ▲ 34.4 | ▲ 61.6 | |
22 | 飯沼 雅由 | ▲ 587.7 | ▲ 49.5 | 27.9 | ▲ 44.8 | 91.9 | 1.9 | ▲ 43.8 | ▲ 55.7 | ▲ 146.6 | ▲ 56.2 | ▲ 174.8 | ▲ 106.5 | ▲ 31.5 |
※清水 裕貴選手は第4節より復帰
※下山和生選手は第7節より途中休場
第12節
順位 | 選手名 | 昇級点 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
10 | 藍島 翔 | 116.8 | 55.3 | ▲ 11.9 | 37.6 | 35.8 | ||
1 | 津田 岳宏 | 109.1 | ▲ 16.7 | 48.0 | 43.6 | 34.2 | ||
5 | 平島 晶太 | 71.9 | 21.7 | ▲ 13.1 | 43.4 | 19.9 | ||
9 | 河野 直也 | 2 | 59.2 | 42.3 | 44.1 | 18.8 | ▲ 46.0 | |
19 | 松島 浩太 | 37.9 | 50.6 | ▲ 22.6 | 50.2 | ▲ 40.3 | ||
14 | 石井 一馬 | 37.8 | 15.8 | 22.3 | 12.1 | ▲ 12.4 | ||
17 | 水巻 渉 | 31.5 | ▲ 20.1 | 13.4 | ▲ 10.6 | 48.8 | ||
4 | 有賀 利樹 | 18.5 | ▲ 56.0 | ▲ 23.9 | 35.4 | 63.0 | ||
7 | 平賀 聡彦 | 11.5 | ▲ 32.7 | 15.0 | 15.7 | 13.5 | ||
8 | 齋藤 敬輔 | 5.7 | ▲ 50.0 | 85.2 | ▲ 37.7 | 8.2 | ||
3 | 井上 祐希 | ▲ 1.6 | ▲ 21.3 | 44.0 | ▲ 15.5 | ▲ 8.8 | ||
11 | 中嶋 和正 | ▲ 5.0 | 19.5 | ▲ 42.8 | 5.5 | 12.8 | ||
18 | 高倉 武士 | 1 | ▲ 16.1 | 17.8 | 10.6 | ▲ 35.4 | ▲ 9.1 | |
15 | 鈴木 たろう | ▲ 23.0 | ▲ 1.7 | 33.1 | ▲ 13.7 | ▲ 40.7 | ||
20 | 清水 裕貴 | ▲ 30.5 | 59.1 | ▲ 28.1 | ▲ 2.7 | ▲ 58.8 | ||
22 | 飯沼 雅由 | ▲ 31.5 | ▲ 24.9 | 61.8 | ▲ 58.6 | ▲ 9.8 | ||
2 | 牧野 伸彦 | ▲ 32.3 | ▲ 48.8 | 21.4 | ▲ 41.2 | 36.3 | ||
12 | 佐藤 聖誠 | ▲ 33.4 | ▲ 41.0 | ▲ 11.5 | 7.1 | 12.0 | ||
6 | 石橋 伸洋 | ▲ 46.5 | ▲ 1.7 | 11.5 | ▲ 46.0 | ▲ 10.3 | ||
13 | 坂井 秀隆 | ▲ 58.8 | ▲ 51.9 | ▲ 38.9 | ▲ 5.5 | 37.5 | ||
21 | 吉田 光太 | ▲ 61.6 | 39.9 | ▲ 49.1 | ▲ 15.3 | ▲ 37.1 | ||
16 | 関 翔太郎 | ▲ 162.6 | ▲ 43.9 | ▲ 44.4 | ▲ 51.6 | ▲ 22.7 |
卓組表
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 | |
日程 | 3/16(水) | 4/2(土) | 4/30(土) | 5/14(土) | 6/1(水) | 7/16(土) | 7/17(日) | 8/3(水) | 8/24(水) | 8/31(水) | 9/10(土) | 10/1(土) |
配信卓日程 | 3/19(土) | 同日 | 同日 | 同日 | 6/11(土) | 同日 | 7/30(土) | 8/20(土) | 8/27(土) | 9/3(土) | 同日 | 同日 |
a卓 |
関 翔太郎 | 下山 和生 | 藍島 翔 | 高倉 武士 | 関 翔太郎 | 藍島 翔 | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 | 高倉 武士 | 高倉 武士 | 藍島 翔 |
松島 浩太 | 鈴木 たろう | 中嶋 和正 | 下山 和生 | 佐藤 聖誠 | 下山 和生 | 水巻 渉 | 中嶋 和正 | 松島 浩太 | 有賀 利樹 | 井上 祐希 | 鈴木 たろう | |
高倉 武士 | 吉田 光太 | 吉田 光太 | 中嶋 和正 | 吉田 光太 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 有賀 利樹 | 鈴木 たろう | 吉田 光太 | 鈴木 たろう | 石橋 伸洋 | |
藍島 翔 | 牧野 伸彦 | 齋藤 敬輔 | 石井 一馬 | 平賀 聡彦 | 津田 岳宏 | 飯沼 雅由 | 水巻 渉 | 齋藤 敬輔 | 石橋 伸洋 | 飯沼 雅由 | 平賀 聡彦 | |
下山 和生 | 河野 直也 | 坂井 秀隆 | 牧野 伸彦 | 津田 岳宏 | 坂井 秀隆 | 平島 晶太 | 飯沼 雅由 | 平賀 聡彦 | 津田 岳宏 | 坂井 秀隆 | ||
b卓 |
佐藤 聖誠 | 藍島 翔 | 下山 和生 | 関 翔太郎 | 藍島 翔 | 関 翔太郎 | 下山 和生 | 高倉 武士 | 吉田 光太 | 関 翔太郎 | 吉田 光太 | 松島 浩太 |
井上 祐希 | 井上 祐希 | 石橋 伸洋 | 鈴木 たろう | 鈴木 たろう | 佐藤 聖誠 | 佐藤 聖誠 | 鈴木 たろう | 牧野 伸彦 | 松島 浩太 | 石橋 伸洋 | 井上 祐希 | |
鈴木 たろう | 水巻 渉 | 平賀 聡彦 | 石橋 伸洋 | 有賀 利樹 | 有賀 利樹 | 有賀 利樹 | 石橋 伸洋 | 坂井 秀隆 | 藍島 翔 | 齋藤 敬輔 | 中嶋 和正 | |
中嶋 和正 | 飯沼 雅由 | 飯沼 雅由 | 津田 岳宏 | 石井 一馬 | 牧野 伸彦 | 石橋 伸洋 | 石井 一馬 | 平島 晶太 | 佐藤 聖誠 | 河野 直也 | 牧野 伸彦 | |
有賀 利樹 | 津田 岳宏 | 平島 晶太 | 坂井 秀隆 | 河野 直也 | 齋藤 敬輔 | 坂井 秀隆 | ||||||
c卓 |
水巻 渉 | 高倉 武士 | 関 翔太郎 | 藍島 翔 | 下山 和生 | 松島 浩太 | 高倉 武士 | 藍島 翔 | 高倉 武士 | 中嶋 和正 | 松島 浩太 | 高倉 武士 |
吉田 光太 | 有賀 利樹 | 井上 祐希 | 有賀 利樹 | 中嶋 和正 | 坂井 秀隆 | 井上 祐希 | 井上 祐希 | 井上 祐希 | 飯沼 雅由 | 有賀 利樹 | 吉田 光太 | |
石橋 伸洋 | 平賀 聡彦 | 石井 一馬 | 吉田 光太 | 水巻 渉 | 水巻 渉 | 平賀 聡彦 | 平賀 聡彦 | 有賀 利樹 | 津田 岳宏 | 中嶋 和正 | 佐藤 聖誠 | |
石井 一馬 | 坂井 秀隆 | 河野 直也 | 飯沼 雅由 | 坂井 秀隆 | 石橋 伸洋 | 河野 直也 | 牧野 伸彦 | 河野 直也 | 平島 晶太 | 坂井 秀隆 | 津田 岳宏 | |
清水 裕貴 | 清水 裕貴 | 齋藤 敬輔 | 清水 裕貴 | 清水 裕貴 | ||||||||
d卓 |
平賀 聡彦 | 関 翔太郎 | 高倉 武士 | 松島 浩太 | 高倉 武士 | 高倉 武士 | 藍島 翔 | 下山 和生 | 佐藤 聖誠 | 河野 直也 | 佐藤 聖誠 | 有賀 利樹 |
齋藤 敬輔 | 中嶋 和正 | 佐藤 聖誠 | 水巻 渉 | 井上 祐希 | 中嶋 和正 | 鈴木 たろう | 吉田 光太 | 中嶋 和正 | 井上 祐希 | 水巻 渉 | 石井 一馬 | |
飯沼 雅由 | 石橋 伸洋 | 鈴木 たろう | 平賀 聡彦 | 齋藤 敬輔 | 飯沼 雅由 | 牧野 伸彦 | 齋藤 敬輔 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 石井 一馬 | 齋藤 敬輔 | |
牧野 伸彦 | 齋藤 敬輔 | 水巻 渉 | 河野 直也 | 平島 晶太 | 河野 直也 | 平島 晶太 | 津田 岳宏 | 平賀 聡彦 | 坂井 秀隆 | 平賀 聡彦 | 飯沼 雅由 | |
清水 裕貴 | 清水 裕貴 | 清水 裕貴 | ||||||||||
e卓 |
河野 直也 | 松島 浩太 | 松島 浩太 | 佐藤 聖誠 | 松島 浩太 | 鈴木 たろう | 松島 浩太 | 松島 浩太 | 藍島 翔 | 鈴木 たろう | 関 翔太郎 | 関 翔太郎 |
津田 岳宏 | 佐藤 聖誠 | 有賀 利樹 | 井上 祐希 | 石橋 伸洋 | 吉田 光太 | 中嶋 和正 | 佐藤 聖誠 | 水巻 渉 | 水巻 渉 | 藍島 翔 | 水巻 渉 | |
坂井 秀隆 | 石井 一馬 | 牧野 伸彦 | 齋藤 敬輔 | 飯沼 雅由 | 平賀 聡彦 | 吉田 光太 | 飯沼 雅由 | 石橋 伸洋 | 齋藤 敬輔 | 牧野 伸彦 | 河野 直也 | |
平島 晶太 | 平島 晶太 | 津田 岳宏 | 平島 晶太 | 牧野 伸彦 | 平島 晶太 | 津田 岳宏 | 河野 直也 | 津田 岳宏 | 牧野 伸彦 | 平島 晶太 | 平島 晶太 | |
井上 祐希 | 清水 裕貴 | 清水 裕貴 |
※色付き卓はABEMA配信
※第11~12節配信卓は決まり次第お知らせします
※第8節c卓は別日対局