試合結果

第47期関西B2リーグ

全12節 48回戦 8名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 入川 尚平 271.1 ▲ 0.5 116.0 25.9 ▲ 88.2 65.7 ▲ 27.5 6.9 80.9 66.8 21.5 ▲ 25.0 28.6
2 酒井 一興 229.5 43.4 ▲ 127.6 10.8 46.4 8.9 ▲ 25.2 ▲ 30.4 0.0 64.3 ▲ 61.0 129.4 170.5
3 伊藤 勝也 124.5 100.5 29.9 1.6 ▲ 27.2 ▲ 56.4 53.9 23.4 ▲ 111.6 37.8 98.7 ▲ 77.3 51.2
4 伊藤 高志 ▲ 44.6 ▲ 143.7 ▲ 33.4 85.2 69.0 29.3 13.6 ▲ 50.0 124.9 ▲ 6.8 ▲ 70.3 ▲ 27.1 ▲ 35.3
5 中村 誠志 ▲ 54.9 ▲ 84.3 55.6 ▲ 149.1 105.4 ▲ 17.4 ▲ 3.4 ▲ 20.9 40.0 ▲ 43.2 68.6 26.1 ▲ 32.3
6 松本 陵 ▲ 74.4 41.4 208.3 6.8 ▲ 44.5 ▲ 23.0 48.3 47.5 ▲ 120.9 ▲ 6.9 ▲ 102.2 ▲ 15.1 ▲ 114.1
7 西田 智彦 ▲ 194.7 ▲ 22.3 ▲ 201.5 53.1 ▲ 23.0 70.5 ▲ 34.4 ▲ 4.3 106.2 ▲ 63.4 62.7 ▲ 30.7 ▲ 107.6
8 高木 雄介 ▲ 262.5 64.5 ▲ 47.3 ▲ 35.3 ▲ 37.9 ▲ 77.6 ▲ 27.3 27.8 ▲ 119.5 ▲ 50.6 ▲ 18.0 19.7 39.0

 

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
2 酒井 一興 170.5 14.9 89.0 57.3 9.3
3 伊藤 勝也 51.2 50.1 30.6 12.3 ▲ 41.8
8 高木 雄介 39.0 51.1 ▲ 11.4 ▲ 39.6 38.9
1 入川 尚平 28.6 ▲ 21.5 43.8 41.6 ▲ 35.3
5 中村 誠志 ▲ 32.3 ▲ 42.2 12.5 ▲ 11.6 9.0
4 伊藤 高志 ▲ 35.3 12.6 ▲ 44.9 9.6 ▲ 12.6
7 西田 智彦 ▲ 107.6 ▲ 56.8 ▲ 79.0 ▲ 21.1 49.3
6 松本 陵 ▲ 114.1 ▲ 8.2 ▲ 40.6 ▲ 48.5 ▲ 16.8

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
3/12(土) 3/26(土) 4/16(土) 5/8(日) 6/11(土) 6/12(日) 7/2(土) 7/31(日) 9/3(土) 9/4(日) 10/2(日) 10/22(土)
松本 陵 入川 尚平 松本 陵 松本 陵 入川 尚平 松本 陵 松本 陵 松本 陵 入川 尚平 松本 陵 松本 陵 入川 尚平
入川 尚平 中村 誠志 入川 尚平 中村 誠志 中村 誠志 入川 尚平 中村 誠志 入川 尚平 中村 誠志 入川 尚平 中村 誠志 中村 誠志
酒井 一興 西田 智彦 高木 雄介 西田 智彦 伊藤 高志 伊藤 高志 伊藤 高志 酒井 一興 西田 智彦 高木 雄介 西田 智彦 伊藤 高志
中村 誠志 伊藤 勝也 伊藤 勝也 高木 雄介 高木 雄介 西田 智彦 伊藤 勝也 中村 誠志 伊藤 勝也 伊藤 勝也 高木 雄介 高木 雄介
伊藤 高志 松本 陵 酒井 一興 入川 尚平 松本 陵 酒井 一興 入川 尚平 伊藤 高志 松本 陵 酒井 一興 入川 尚平 松本 陵
西田 智彦 酒井 一興 中村 誠志 酒井 一興 酒井 一興 中村 誠志 酒井 一興 西田 智彦 酒井 一興 中村 誠志 酒井 一興 酒井 一興
高木 雄介 伊藤 高志 伊藤 高志 伊藤 高志 西田 智彦 高木 雄介 西田 智彦 高木 雄介 伊藤 高志 伊藤 高志 伊藤 高志 西田 智彦
伊藤 勝也 高木 雄介 西田 智彦 伊藤 勝也 伊藤 勝也 伊藤 勝也 高木 雄介 伊藤 勝也 高木 雄介 西田 智彦 伊藤 勝也 伊藤 勝也

試合結果 トップに戻る