試合結果

第47期後期関西D1・D2リーグ

全5節 20回戦 D1・D2合同で17名出場

順位 選手名 所属 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 小林 伸平 D1 161.0 ▲ 27.6 0.7 114.5 113.3 ▲ 39.9
2 板谷 聡一郎 D1 141.5 ▲ 19.2 17.1 30.0 52.0 61.6
3 足立 玲 D1 133.1 56.0 117.2 90.4 ▲ 35.5 ▲ 95.0
4 本長 浩斗 D2 125.6 75.4 ▲ 64.3 63.6 53.8 ▲ 2.9
5 永井 孝典 D2 78.2 51.0 22.1 67.2 ▲ 82.2 20.1
6 高橋 遼汰 D2 46.7 3.2 ▲ 16.6 ▲ 56.1 33.0 83.2
7 奈須 拓也 D2 30.9 ▲ 96.9 160.2 ▲ 57.4 11.2 13.8
8 水谷 太陽 D2 19.7 56.9 ▲ 76.5 34.4 ▲ 95.8 100.7
9 田中 大介 D2 14.4 40.4 37.8 ▲ 23.0 ▲ 73.1 32.3
10 井田 和希 D2 8.0 65.4 8.0 ▲ 11.9 126.6 ▲ 180.1
11 佐藤 あや D2 5.4 31.0 57.6 34.9 ▲ 4.6 ▲ 113.5
12 石田 亮太 D2 ▲ 10.1 ▲ 15.3 ▲ 100.6 55.6 ▲ 86.8 137.0
13 播 健太郎 D1 ▲ 54.1 ▲ 127.5 54.6 ▲ 64.9 56.5 27.2
14 小田 直人 D2 ▲ 86.6 ▲ 36.3 ▲ 95.9 ▲ 15.0 17.3 43.3
15 稲脇 大地 D2 ▲ 164.3 ▲ 44.8 ▲ 48.7 ▲ 88.9 54.7 ▲ 36.6
16 橘 京佑 D2 ▲ 215.8 67.4 ▲ 116.8 ▲ 25.6 ▲ 146.8 6.0
17 小西 雅 D2 ▲ 244.6 ▲ 80.1 42.1 ▲ 148.8 4.4 ▲ 62.2

 

第5節

順位 選手名 所属 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦
12 石田 亮太 D2 137.0 ▲ 13.2 89.8 49.9 10.5
8 水谷 太陽 D2 100.7 54.9 12.5 43.3 ▲ 10.0
6 高橋 遼汰 D2 83.2 ▲ 10.8 66.3 ▲ 38.4 66.1
2 板谷 聡一郎 D1 61.6 22.6 23.4 36.3 ▲ 20.7
14 小田 直人 D2 43.3 61.1 ▲ 12.8 12.9 ▲ 17.9
9 田中 大介 D2 32.3 44.4 ▲ 28.8 12.9 3.8
13 播 健太郎 D1 27.2 10.8 8.0 ▲ 42.4 50.8
5 永井 孝典 D2 20.1 50.8 ▲ 34.4 31.7 ▲ 28.0
7 奈須 拓也 D2 13.8 ▲ 23.1 35.0 ▲ 32.9 34.8
16 橘 京佑 D2 6.0 ▲ 51.7 ▲ 11.3 10.7 58.3
4 本長 浩斗 D2 ▲ 2.9 20.5 ▲ 70.0 6.9 39.7
15 稲脇 大地 D2 ▲ 36.6 ▲ 19.2 ▲ 13.6 ▲ 14.1 10.3
1 小林 伸平 D1 ▲ 39.9 24.0 10.7 ▲ 9.5 ▲ 65.1
17 小西 雅 D2 ▲ 62.2 ▲ 56.2 71.1 ▲ 36.1 ▲ 41.0
3 足立 玲 D1 ▲ 95.0 ▲ 85.0 ▲ 16.5 48.2 ▲ 41.7
11 佐藤 あや D2 ▲ 113.5 ▲ 58.7 ▲ 47.3 ▲ 16.3 8.8
10 井田 和希 D2 ▲ 180.1 ▲ 58.2 ▲ 60.9 ▲ 11.8 ▲ 49.2

卓組

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
7/23(土) 8/14(日) 9/18(日) 10/8(土) 10/23(日)
足立 玲 足立 玲 足立 玲 足立 玲 足立 玲
奈須 拓也 水谷 太陽 高橋 遼汰 橘 京佑 播 健太郎
板谷 聡一郎 永井 孝典 小西 雅 井田 和希 小田 直人
本長 浩斗 田中 大介 小林 伸平 稲脇 大地 佐藤 あや
石田 亮太 石田 亮太 石田 亮太
水谷 太陽 奈須 拓也 奈須 拓也 奈須 拓也 奈須 拓也
高橋 遼汰 高橋 遼汰 水谷 太陽 播 健太郎 橘 京佑
橘 京佑 小田 直人 井田 和希 小西 雅 永井 孝典
播 健太郎 稲脇 大地 佐藤 あや 田中 大介 小林 伸平
永井 孝典 板谷 聡一郎 板谷 聡一郎 板谷 聡一郎 板谷 聡一郎
小田 直人 橘 京佑 播 健太郎 水谷 太陽 高橋 遼汰
小西 雅 小西 雅 永井 孝典 小田 直人 井田 和希
井田 和希 佐藤 あや 稲脇 大地 小林 伸平 田中 大介
石田 亮太 石田 亮太
田中 大介 本長 浩斗 本長 浩斗 本長 浩斗 本長 浩斗
稲脇 大地 播 健太郎 橘 京佑 高橋 遼汰 水谷 太陽
佐藤 あや 井田 和希 小田 直人 永井 孝典 小西 雅
小林 伸平 小林 伸平 田中 大介 佐藤 あや 稲脇 大地

試合結果 トップに戻る