全5節 計20回戦 8名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 庄子 康平 | D2 | 249.0 | 45.0 | 52.0 | ▲ 21.4 | 87.5 | 85.9 |
2 | 阿部 亮 | D3 | 223.8 | 92.9 | 35.3 | 23.9 | 13.5 | 58.2 |
3 | 小坂 梓恩 | D3 | 222.7 | ▲ 31.7 | 37.4 | 119.8 | ▲ 27.1 | 124.3 |
4 | 北畠 美智代 | D3 | 72.7 | 40.4 | 0.3 | ▲ 31.4 | 102.7 | ▲ 39.3 |
5 | 佐山 晴之介 | D3 | ▲ 60.8 | ▲ 43.6 | 5.6 | 13.8 | 123.2 | ▲ 159.8 |
6 | 髙橋 徹 | D2 | ▲ 101.8 | 18.3 | ▲ 57.7 | ▲ 16.3 | ▲ 120.9 | 74.8 |
7 | 石井 和希 | D3 | ▲ 269.6 | ▲ 79.5 | ▲ 41.2 | 13.7 | ▲ 69.3 | ▲ 93.3 |
8 | 近藤 秀峰 | D3 | ▲ 342.0 | ▲ 44.8 | ▲ 34.7 | ▲ 102.1 | ▲ 109.6 | ▲ 50.8 |
第5節
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
3 | 小坂 梓恩 | D3 | 124.3 | 47.5 | ▲ 10.0 | 42.9 | 43.9 |
1 | 庄子 康平 | D2 | 85.9 | 38.0 | 12.0 | 11.9 | 24.0 |
6 | 髙橋 徹 | D2 | 74.8 | 25.0 | 42.5 | 18.4 | ▲ 11.1 |
2 | 阿部 亮 | D3 | 58.2 | 14.1 | 37.1 | ▲ 46.0 | 53.0 |
4 | 北畠 美智代 | D3 | ▲ 39.3 | ▲ 62.0 | 19.5 | ▲ 7.9 | 11.1 |
8 | 近藤 秀峰 | D3 | ▲ 50.8 | ▲ 44.4 | ▲ 11.6 | 56.5 | ▲ 51.3 |
7 | 石井 和希 | D3 | ▲ 93.3 | ▲ 7.7 | ▲ 37.5 | ▲ 22.4 | ▲ 25.7 |
5 | 佐山 晴之介 | D3 | ▲ 159.8 | ▲ 10.5 | ▲ 52.0 | ▲ 53.4 | ▲ 43.9 |