全10節 40回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 長谷川 来輝 | 654.6 | 153.2 | ▲ 9.6 | 77.3 | 134.9 | 21.0 | ▲ 41.3 | 148.9 | 28.1 | 22.9 | 119.2 |
2 | 大谷 健一 | 252.7 | ▲ 77.3 | ▲ 17.3 | 35.8 | 126.3 | 15.2 | ▲ 69.1 | ▲ 13.0 | 103.4 | 95.9 | 52.8 |
3 | 佐藤 貴雅 | 150.1 | 19.3 | ▲ 6.1 | 165.0 | 45.7 | 29.7 | 50.7 | ▲ 108.5 | ▲ 55.9 | 80.3 | ▲ 70.1 |
4 | 伊藤 聖一 | 70.8 | ▲ 83.8 | 48.8 | ▲ 9.9 | 7.5 | ▲ 22.3 | 35.0 | ▲ 13.1 | ▲ 13.2 | 129.3 | ▲ 7.5 |
5 | 木村 翼 | 69.9 | 51.7 | ▲ 38.6 | ▲ 15.8 | ▲ 43.6 | 28.9 | 62.2 | ▲ 43.8 | 148.9 | ▲ 73.7 | ▲ 6.3 |
6 | 小俣 賢介 | ▲ 77.4 | 93.0 | 28.7 | 96.7 | 30.6 | ▲ 87.9 | 45.6 | ▲ 25.0 | ▲ 70.3 | ▲ 126.4 | ▲ 62.4 |
7 | 山家 輝生 | ▲ 88.0 | ▲ 83.1 | 47.8 | 48.7 | ▲ 83.7 | ▲ 53.0 | ▲ 36.1 | 133.6 | ▲ 17.6 | 21.5 | ▲ 66.1 |
8 | 大島 智 | ▲ 164.5 | ▲ 27.9 | 5.4 | ▲ 40.4 | ▲ 37.6 | 46.4 | 42.4 | 13.8 | ▲ 103.8 | ▲ 12.3 | ▲ 50.5 |
9 | 植木 淳宏 | ▲ 369.9 | ▲ 127.6 | 58.3 | ▲ 107.1 | ▲ 92.0 | ▲ 57.4 | 29.8 | ▲ 2.4 | ▲ 59.0 | ▲ 32.1 | 19.6 |
10 | 前田 和也 | ▲ 421.6 | 72.9 | ▲ 97.5 | ▲ 201.9 | ▲ 90.2 | ▲ 18.3 | 0.6 | ▲ 90.5 | 38.4 | ▲ 106.4 | 71.3 |
11 | 谷口 翔平 | ▲ 23.2 | ▲ 39.6 | 62.0 | ▲ 17.4 | 6.4 | 51.7 | ▲ 86.3 | ||||
12 | 齋藤 雄太郎 | ▲ 100.5 | 48.2 | ▲ 81.9 | ▲ 72.0 | ▲ 5.3 | 46.0 | ▲ 35.5 |
※谷口選手は第7節目以降休場
※齋藤選手は第7節目以降退会
第10節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 長谷川 来輝 | 119.2 | 54.7 | 43.2 | ▲ 20.1 | 41.4 | |
10 | 前田 和也 | 71.3 | 13.9 | ▲ 30.0 | 39.8 | 47.6 | |
2 | 大谷 健一 | 52.8 | 17.5 | ▲ 7.8 | 8.7 | 34.4 | |
9 | 植木 淳宏 | 19.6 | 21.7 | ▲ 10.7 | 26.6 | ▲ 18.0 | |
5 | 木村 翼 | ▲ 6.3 | ▲ 24.8 | ▲ 53.6 | 16.2 | 55.9 | |
4 | 伊藤 聖一 | ▲ 7.5 | ▲ 7.7 | 75.3 | ▲ 41.1 | ▲ 34.0 | |
8 | 大島 智 | ▲ 50.5 | ▲ 41.3 | 16.4 | ▲ 15.2 | ▲ 10.4 | |
6 | 小俣 賢介 | ▲ 62.4 | ▲ 51.6 | 48.1 | ▲ 10.2 | ▲ 48.7 | |
7 | 山家 輝生 | ▲ 66.1 | 35.1 | ▲ 62.8 | ▲ 48.4 | 10.0 | |
3 | 佐藤 貴雅 | ▲ 70.1 | 21.1 | ▲ 54.6 | ▲ 47.4 | 10.8 |
卓組
第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
3/20(日) | 4/17(日) | 5/8(日) | 6/12(日) | 6/26(日) | 7/24(日) | 8/28(日) | 9/18(日) | 10/16(日) | 11/6(日) |
長谷川 来輝 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 伊藤 聖一 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 前田 和也 | 前田 和也 | 伊藤 聖一 |
植木 淳宏 | 前田 和也 | 大島 智 | 大島 智 | 大島 智 | 前田 和也 | 植木 淳宏 | 大島 智 | 大島 智 | 佐藤 貴雅 |
大谷 健一 | 長谷川 来輝 | 佐藤 貴雅 | 長谷川 来輝 | 木村 翼 | 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 植木 淳宏 | 長谷川 来輝 |
木村 翼 | 植木 淳宏 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 | 山家 輝生 | 谷口 翔平 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 伊藤 聖一 | 植木 淳宏 |
長谷川 来輝 | 伊藤 聖一 | 山家 輝生 | 木村 翼 | ||||||
齋藤 雄太郎 | 佐藤 貴雅 | 伊藤 聖一 | 佐藤 貴雅 | 谷口 翔平 | 長谷川 来輝 | 小俣 賢介 | |||
大島 智 | 谷口 翔平 | 齋藤 雄太郎 | 谷口 翔平 | 長谷川 来輝 | 植木 淳宏 | 前田 和也 | 佐藤 貴雅 | 佐藤 貴雅 | |
佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 山家 輝生 | 木村 翼 | 長谷川 来輝 | 長谷川 来輝 | 前田 和也 |
谷口 翔平 | 木村 翼 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 木村 翼 | 大島 智 |
伊藤 聖一 | 山家 輝生 | 小俣 賢介 | 大谷 健一 | ||||||
伊藤 聖一 | 齋藤 雄太郎 | 谷口 翔平 | 伊藤 聖一 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 植木 淳宏 | 大谷 健一 | 山家 輝生 |
前田 和也 | 大島 智 | 植木 淳宏 | 前田 和也 | 齋藤 雄太郎 | 大島 智 | 後日抽選 | |||
山家 輝生 | 山家 輝生 | 大谷 健一 | 大谷 健一 | 佐藤 貴雅 | 大谷 健一 | ||||
小俣 賢介 | 小俣 賢介 | 山家 輝生 | 木村 翼 | 植木 淳宏 | 木村 翼 |