試合結果

第46期A1リーグ

全12節 48回戦 12名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 園田 賢 392.3 ▲ 124.3 12.2 161.0 106.7 102.9 ▲ 18.9 40.5 152.2 ▲ 19.7 31.2 2.5 ▲ 54.0
2 新井 啓文 214.6 100.2 87.5 ▲ 132.0 147.1 0.0 ▲ 86.0 16.4 13.9 ▲ 61.3 65.1 41.6 22.1
3 鈴木 優 183.4 ▲ 38.1 ▲ 124.2 47.7 ▲ 51.2 92.6 ▲ 44.3 118.3 43.5 165.3 39.3 ▲ 24.2 ▲ 41.3
4 石田 時敬 165.3 50.4 9.3 35.9 74.3 0.8 ▲ 14.0 ▲ 31.5 58.4 ▲ 79.5 2.5 ▲ 4.7 63.4
5 村上 淳 45.7 157.0 ▲ 77.5 36.7 ▲ 99.4 13.9 41.4 ▲ 125.6 68.7 84.1 ▲ 60.2 41.4 ▲ 34.8
6 太田 安紀 40.9 ▲ 99.1 23.5 ▲ 59.0 ▲ 25.5 ▲ 43.5 33.7 38.4 29.4 36.4 11.7 18.2 76.7
7 近藤 誠一 ▲ 82.9 23.4 21.1 ▲ 64.9 13.8 ▲ 49.9 ▲ 70.5 83.8 ▲ 94.1 ▲ 29.2 ▲ 0.7 36.8 47.5
8 竹内 元太 ▲ 132.1 3.4 35.9 54.9 ▲ 22.2 ▲ 28.6 ▲ 6.9 ▲ 95.5 32.8 68.7 ▲ 36.2 ▲ 96.2 ▲ 42.2
9 嶋村 俊幸 ▲ 174.0 ▲ 24.5 ▲ 131.2 ▲ 21.3 57.5 ▲ 111.8 36.0 ▲ 47.4 ▲ 97.0 ▲ 24.5 91.4 63.5 35.3
10 坂本 大志 ▲ 189.8 27.0 43.1 ▲ 63.1 59.8 85.1 23.6 ▲ 107.6 ▲ 120.6 ▲ 107.9 ▲ 8.4 ▲ 80.7 59.9
11 齋藤 敬輔 ▲ 237.5 ▲ 0.8 31.3 75.8 ▲ 145.6 ▲ 57.5 76.2 ▲ 6.2 ▲ 69.1 ▲ 12.6 ▲ 42.2 ▲ 57.5 ▲ 29.3
12 平賀 聡彦 ▲ 238.9 ▲ 76.6 67.0 ▲ 71.7 ▲ 115.3 ▲ 5.0 28.7 115.4 ▲ 19.1 ▲ 19.8 ▲ 95.5 59.3 ▲ 106.3

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
6 太田 安紀 76.7 ▲ 14.1 63.6 ▲ 16.6 43.8
4 石田 時敬 63.4 7.0 10.7 59.8 ▲ 14.1
10 坂本 大志 59.9 51.0 ▲ 35.7 32.6 12.0
7 近藤 誠一 47.5 ▲ 42.4 7.7 40.0 42.2
9 嶋村 俊幸 35.3 ▲ 13.5 12.0 ▲ 10.4 47.2
2 新井 啓文 22.1 38.6 ▲ 50.0 18.1 15.4
11 齋藤 敬輔 ▲ 29.3 12.0 ▲ 13.6 ▲ 14.6 ▲ 13.1
5 村上 淳 ▲ 34.8 ▲ 46.6 ▲ 15.4 8.5 18.7
3 鈴木 優 ▲ 41.3 ▲ 8.2 55.9 ▲ 43.5 ▲ 45.5
8 竹内 元太 ▲ 42.2 12.4 ▲ 10.2 ▲ 33.7 ▲ 10.7
1 園田 賢 ▲ 54.0 ▲ 49.9 33.9 11.5 ▲ 49.5
12 平賀 聡彦 ▲ 106.3 53.7 ▲ 59.9 ▲ 51.7 ▲ 48.4

試合結果 トップに戻る