全5節 20回戦 10名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 齋藤 雄太郎 | 329.9 | 131.5 | 28.7 | 132.7 | 10.4 | 26.6 |
2 | 佐藤 貴雅 | 227.0 | 40.7 | 54.9 | ▲ 29.1 | 41.3 | 119.2 |
3 | 奥野 広椰 | 224.9 | ▲ 16.4 | 42.4 | 8.8 | 115.3 | 74.8 |
4 | 辻 崇洋 | 135.7 | 21.0 | 31.6 | 24.4 | 20.3 | 38.4 |
5 | 相川 誠 | 111.9 | 84.0 | ▲ 32.0 | 40.8 | ▲ 31.5 | 50.6 |
6 | 伊藤 奏子 | 22.5 | ▲ 24.2 | ▲ 45.4 | 103.8 | 17.5 | ▲ 29.2 |
7 | 加藤 亜未 | ▲ 91.9 | ▲ 84.1 | 81.9 | ▲ 24.8 | 72.5 | ▲ 137.4 |
8 | 中野 留依 | ▲ 102.3 | 30.2 | 20.7 | 2.5 | ▲ 152.5 | ▲ 3.2 |
9 | 久保田 絢香 | ▲ 317.8 | ▲ 123.1 | ▲ 111.5 | ▲ 87.6 | 27.4 | ▲ 23.0 |
10 | 高橋 樹里 | ▲ 544.9 | ▲ 61.6 | ▲ 72.3 | ▲ 171.5 | ▲ 121.7 | ▲ 117.8 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
2 | 佐藤 貴雅 | 119.2 | 44.3 | 11.8 | 39.7 | 23.4 | |
3 | 奥野 広椰 | 74.8 | 42.5 | 40.0 | 36.4 | ▲ 44.1 | |
5 | 相川 誠 | 50.6 | ▲ 15.1 | 34.5 | ▲ 14.9 | 46.1 | |
4 | 辻 崇洋 | 38.4 | ▲ 17.5 | 46.6 | ▲ 33.0 | 42.3 | |
1 | 齋藤 雄太郎 | 26.6 | ▲ 9.3 | 13.3 | 8.8 | 13.8 | |
8 | 中野 留依 | ▲ 3.2 | 35.5 | 12.0 | ▲ 10.0 | ▲ 40.7 | |
9 | 久保田 絢香 | ▲ 23.0 | 14.6 | 18.8 | ▲ 44.4 | ▲ 12.0 | |
6 | 伊藤 奏子 | ▲ 29.2 | 15.4 | ▲ 12.2 | 15.9 | ▲ 48.3 | |
10 | 高橋 樹里 | ▲ 117.8 | ▲ 40.6 | ▲ 56.1 | ▲ 8.9 | ▲ 12.2 | |
7 | 加藤 亜未 | ▲ 137.4 | ▲ 35.8 | ▲ 44.1 | ▲ 36.3 | ▲ 21.2 |