全12節 48回戦 13名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 米澤 真ノ介 | 579.7 | 140.0 | 131.3 | 82.4 | ▲ 146.0 | 18.8 | 90.8 | 57.2 | 8.5 | ▲ 9.8 | 102.7 | 1.3 | 102.5 |
2 | 飯沼 雅由 | 310.3 | ▲ 41.8 | 65.7 | 74.5 | 131.9 | ▲ 9.4 | ▲ 32.1 | 47.9 | ▲ 39.0 | 113.7 | 0.0 | 0.9 | ▲ 2.0 |
3 | 牧野 伸彦 | 175.6 | 19.9 | 53.8 | 119.2 | ▲ 57.4 | 91.8 | 122.3 | ▲ 71.4 | 102.7 | ▲ 125.7 | ▲ 87.9 | ▲ 88.2 | 96.5 |
4 | 楠橋 思 | 84.6 | ▲ 71.9 | 37.8 | ▲ 23.3 | 19.1 | ▲ 170.6 | 30.5 | 90.2 | 28.1 | 105.4 | 15.6 | ▲ 41.7 | 65.4 |
5 | 今村 順平 | 79.6 | 54.0 | 32.4 | 12.4 | ▲ 93.6 | 68.9 | ▲ 68.6 | 86.9 | 79.6 | ▲ 60.8 | 106.1 | ▲ 39.4 | ▲ 98.3 |
6 | 安房 嵩朗 | 62.6 | 23.6 | ▲ 105.0 | 175.0 | ▲ 125.0 | 16.6 | 80.1 | ▲ 7.2 | ▲ 0.2 | ▲ 30.2 | 54.0 | ▲ 16.9 | ▲ 2.2 |
7 | 島田 優 | 29.2 | ▲ 41.3 | ▲ 25.3 | ▲ 91.1 | ▲ 57.4 | 52.3 | 18.5 | ▲ 27.1 | 30.2 | ▲ 86.7 | 119.5 | 54.7 | 82.9 |
8 | 中村 誠志 | ▲ 148.8 | ▲ 19.7 | ▲ 39.6 | ▲ 94.5 | 18.8 | 45.3 | ▲ 74.8 | 7.3 | ▲ 117.1 | 159.0 | ▲ 6.9 | 10.1 | ▲ 36.7 |
9 | 松本 陵 | ▲ 167.1 | ▲ 14.8 | 82.1 | ▲ 102.6 | 127.6 | ▲ 88.7 | 28.2 | 85.4 | ▲ 68.7 | ▲ 133.8 | ▲ 74.2 | 38.1 | ▲ 45.7 |
10 | 山口 幸紀 | ▲ 181.5 | 155.7 | ▲ 78.6 | 30.5 | 34.7 | ▲ 12.8 | ▲ 75.7 | ▲ 136.9 | 29.0 | 49.3 | ▲ 111.4 | 117.5 | ▲ 182.8 |
11 | 西田 智彦 | ▲ 184.1 | ▲ 27.7 | 64.1 | 32.7 | 97.6 | ▲ 36.7 | ▲ 88.6 | ▲ 8.3 | 3.9 | ▲ 11.5 | ▲ 51.0 | ▲ 162.0 | 3.4 |
12 | 小倉 大希 | ▲ 435.5 | ▲ 70.1 | ▲ 70.5 | ▲ 59.2 | ▲ 17.3 | ▲ 125.0 | ▲ 8.6 | ▲ 126.0 | ▲ 59.0 | 30.1 | ▲ 68.5 | 121.6 | 17.0 |
玉利選手は第3節より休場
第12節
順位 | 選手名 | total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 米澤 真ノ介 | 102.5 | ▲ 41.1 | 64.4 | 42.4 | 36.8 |
3 | 牧野 伸彦 | 96.5 | 77.8 | ▲ 7.8 | 42.4 | ▲ 15.9 |
7 | 島田 優 | 82.9 | 32.4 | 24.4 | 13.8 | 12.3 |
4 | 楠橋 思 | 65.4 | ▲ 1.2 | 40.7 | 10.8 | 15.1 |
12 | 小倉 大希 | 17.0 | 90.8 | 19.8 | ▲ 46.4 | ▲ 47.2 |
11 | 西田 智彦 | 3.4 | ▲ 83.5 | 51.0 | ▲ 9.0 | 44.9 |
2 | 飯沼 雅由 | ▲ 2.0 | 39.4 | 7.1 | ▲ 9.1 | ▲ 39.4 |
6 | 安房 嵩朗 | ▲ 2.2 | 17.2 | ▲ 47.3 | 12.3 | 15.6 |
8 | 中村 誠志 | ▲ 36.7 | ▲ 64.0 | ▲ 12.2 | 47.8 | ▲ 8.3 |
9 | 松本 陵 | ▲ 45.7 | ▲ 25.6 | ▲ 48.3 | ▲ 12.2 | 40.4 |
5 | 今村 順平 | ▲ 98.3 | ▲ 15.5 | ▲ 24.2 | ▲ 45.6 | ▲ 13.0 |
10 | 山口 幸紀 | ▲ 182.8 | ▲ 26.7 | ▲ 67.6 | ▲ 47.2 | ▲ 41.3 |