全5節 20回戦 34名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 阿部 柊太朗 | 370.4 | 52.9 | 65.1 | 50.9 | 72.8 | 128.7 |
2 | 井原 康太郎 | 286.7 | 55.5 | ▲ 16.4 | 91.7 | 131.3 | 24.6 |
3 | 吉村 昌敏 | 261.5 | 122.1 | 95.2 | 14.8 | 46.7 | ▲ 17.3 |
4 | 中邨 光康 | 207.5 | ▲ 43.8 | 83.7 | 96.6 | 47.0 | 24.0 |
5 | 田渕 百恵 | 207.4 | 62.6 | ▲ 4.5 | 82.0 | ▲ 32.3 | 99.6 |
6 | 嵯峨 寛彬 | 204.9 | 58.0 | 99.7 | 32.6 | ▲ 76.8 | 91.4 |
7 | 西嶋 千春 | 202.6 | 121.1 | 136.4 | ▲ 12.6 | 11.9 | ▲ 54.2 |
8 | 高塚 茂樹 | 157.0 | 57.9 | 22.9 | ▲ 72.1 | 42.9 | 105.4 |
9 | 松宮 暖 | 133.9 | 17.0 | ▲ 3.9 | ▲ 17.0 | 80.2 | 57.6 |
10 | 野島 英紀 | 117.7 | ▲ 60.2 | 19.7 | 118.5 | 89.1 | ▲ 49.4 |
11 | 園田 倖太 | 105.9 | 21.4 | 2.5 | 162.6 | ▲ 10.5 | ▲ 70.1 |
12 | 曽木 達志 | 94.8 | ▲ 1.9 | 133.1 | ▲ 72.5 | ▲ 7.6 | 43.7 |
13 | 大関 忍 | 45.0 | 55.9 | ▲ 103.2 | ▲ 22.5 | 61.9 | 52.9 |
14 | 中郡 慧樹 | 42.8 | 20.7 | 8.0 | 47.7 | ▲ 67.8 | 34.2 |
15 | 鶴海 ひかる | 3.5 | ▲ 60.0 | ▲ 75.0 | 73.1 | 20.0 | 45.4 |
16 | 倉垣 敏行 | 3.4 | 1.3 | 96.8 | ▲ 105.3 | ▲ 27.5 | 38.1 |
17 | 岡本 克也 | ▲ 2.2 | ▲ 32.4 | ▲ 9.7 | 99.3 | 30.6 | ▲ 90.0 |
18 | 辻 百華 | ▲ 43.8 | ▲ 36.9 | ▲ 92.6 | ▲ 38.5 | 132.2 | ▲ 8.0 |
19 | 石綿 克行 | ▲ 45.3 | ▲ 56.3 | 135.2 | ▲ 76.1 | ▲ 76.2 | 28.1 |
20 | 桐生 美也子 | ▲ 60.5 | 24.3 | ▲ 31.0 | ▲ 82.2 | 90.8 | ▲ 62.4 |
21 | 森本 俊介 | ▲ 60.8 | ▲ 81.5 | ▲ 33.5 | 33.2 | 13.5 | 7.5 |
22 | 丸山 奏子 | ▲ 63.2 | ▲ 87.4 | 108.0 | ▲ 98.3 | 25.4 | ▲ 10.9 |
23 | 菊崎 善幸 | ▲ 83.0 | 29.2 | ▲ 66.2 | ▲ 93.7 | 49.5 | ▲ 1.8 |
24 | 西川 隆史 | ▲ 85.2 | 118.4 | ▲ 15.9 | ▲ 92.7 | ▲ 60.3 | ▲ 34.7 |
25 | 下山 進一 | ▲ 122.9 | ▲ 52.6 | ▲ 9.8 | ▲ 89.9 | 73.5 | ▲ 44.1 |
26 | 中嶋 龍太 | ▲ 142.1 | 19.5 | ▲ 99.6 | ▲ 91.3 | ▲ 76.4 | 105.7 |
27 | 谷 翼 | ▲ 151.1 | 83.0 | ▲ 160.1 | 14.6 | ▲ 65.9 | ▲ 22.7 |
28 | 岩澤 圭佑 | ▲ 160.1 | 18.4 | ▲ 31.0 | ▲ 70.7 | 19.2 | ▲ 96.0 |
29 | 嶋村 恭介 | ▲ 172.8 | 147.4 | ▲ 112.9 | ▲ 56.8 | ▲ 63.4 | ▲ 87.1 |
30 | 金子 美智子 | ▲ 185.5 | ▲ 127.9 | ▲ 26.7 | 152.7 | ▲ 159.1 | ▲ 24.5 |
31 | 海老沢 稔 | ▲ 186.2 | ▲ 47.4 | ▲ 90.0 | ▲ 49.7 | 42.7 | ▲ 41.8 |
32 | 原 悠介 | ▲ 229.8 | ▲ 116.3 | ▲ 37.9 | 96.6 | ▲ 138.5 | ▲ 33.7 |
33 | 松本 泰輝 | ▲ 234.1 | ▲ 82.3 | 104.7 | 18.0 | ▲ 140.7 | ▲ 133.8 |
34 | 阪元 俊彦 | ▲ 350.5 | ▲ 111.8 | ▲ 96.1 | ▲ 50.0 | ▲ 83.2 | ▲ 9.4 |
35 | 若山 俊文 | 66.9 | 66.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 松田 猛 | ▲ 155.8 | ▲ 155.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※若山俊文選手、松田猛選手は2節目以降休場
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
1 | 阿部 柊太朗 | 128.7 | 0.0 | 20.4 | 43.6 | 50.4 | 14.3 |
26 | 中嶋 龍太 | 105.7 | 43.3 | 38.8 | ▲ 19.3 | 0.0 | 42.9 |
8 | 高塚 茂樹 | 105.4 | 45.9 | 13.3 | 5.0 | 0.0 | 41.2 |
5 | 田渕 百恵 | 99.6 | 43.4 | 36.8 | ▲ 35.3 | 0.0 | 54.7 |
6 | 嵯峨 寛彬 | 91.4 | 0.0 | 22.8 | 45.4 | 41.5 | ▲ 18.3 |
9 | 松宮 暖 | 57.6 | 38.3 | ▲ 47.0 | 0.0 | 16.6 | 49.7 |
13 | 大関 忍 | 52.9 | ▲ 13.7 | 36.2 | ▲ 19.4 | 0.0 | 49.8 |
15 | 鶴海 ひかる | 45.4 | 22.4 | ▲ 36.8 | 50.7 | 0.0 | 9.1 |
12 | 曽木 達志 | 43.7 | ▲ 48.6 | 39.6 | 57.5 | 0.0 | ▲ 4.8 |
16 | 倉垣 敏行 | 38.1 | 16.1 | 17.7 | ▲ 42.8 | 0.0 | 47.1 |
14 | 中郡 慧樹 | 34.2 | ▲ 18.8 | ▲ 46.9 | 52.7 | 0.0 | 47.2 |
19 | 石綿 克行 | 28.1 | 9.9 | 45.2 | ▲ 44.2 | 0.0 | 17.2 |
2 | 井原 康太郎 | 24.6 | 47.8 | ▲ 22.6 | 19.4 | 0.0 | ▲ 20.0 |
4 | 中邨 光康 | 24.0 | ▲ 2.7 | ▲ 13.4 | 82.2 | 0.0 | ▲ 42.1 |
21 | 森本 俊介 | 7.5 | ▲ 16.6 | ▲ 41.4 | 54.6 | 0.0 | 10.9 |
23 | 菊崎 善幸 | ▲ 1.8 | ▲ 15.0 | 46.0 | 0.0 | 9.1 | ▲ 41.9 |
18 | 辻 百華 | ▲ 8.0 | 12.3 | ▲ 12.8 | 35.1 | 0.0 | ▲ 42.6 |
34 | 阪元 俊彦 | ▲ 9.4 | ▲ 51.8 | 22.1 | ▲ 3.3 | 0.0 | 23.6 |
22 | 丸山 奏子 | ▲ 10.9 | 45.5 | ▲ 17.5 | ▲ 20.2 | 0.0 | ▲ 18.7 |
3 | 吉村 昌敏 | ▲ 17.3 | 23.6 | ▲ 11.8 | ▲ 44.9 | 0.0 | 15.8 |
27 | 谷 翼 | ▲ 22.7 | 14.6 | ▲ 49.5 | ▲ 24.9 | 0.0 | 37.1 |
30 | 金子 美智子 | ▲ 24.5 | ▲ 39.8 | 10.6 | ▲ 0.9 | 0.0 | 5.6 |
32 | 原 悠介 | ▲ 33.7 | ▲ 58.7 | 16.1 | 20.1 | 0.0 | ▲ 11.2 |
24 | 西川 隆史 | ▲ 34.7 | ▲ 45.0 | 41.2 | 8.4 | 0.0 | ▲ 39.3 |
31 | 海老沢 稔 | ▲ 41.8 | 43.4 | ▲ 16.9 | ▲ 24.9 | ▲ 43.4 | 0.0 |
25 | 下山 進一 | ▲ 44.1 | ▲ 53.7 | 11.0 | 12.5 | 0.0 | ▲ 13.9 |
10 | 野島 英紀 | ▲ 49.4 | 22.8 | 47.4 | ▲ 68.8 | 0.0 | ▲ 50.8 |
7 | 西嶋 千春 | ▲ 54.2 | 45.0 | ▲ 10.4 | ▲ 43.8 | 0.0 | ▲ 45.0 |
20 | 桐生 美也子 | ▲ 62.4 | ▲ 43.0 | 0.0 | 6.2 | ▲ 16.1 | ▲ 9.5 |
11 | 園田 倖太 | ▲ 70.1 | ▲ 16.9 | ▲ 34.6 | ▲ 0.9 | 0.0 | ▲ 17.7 |
29 | 嶋村 恭介 | ▲ 87.1 | ▲ 35.5 | ▲ 21.0 | 11.6 | ▲ 42.2 | 0.0 |
17 | 岡本 克也 | ▲ 90.0 | ▲ 12.7 | 0.0 | ▲ 12.8 | ▲ 15.9 | ▲ 48.6 |
28 | 岩澤 圭佑 | ▲ 96.0 | 18.1 | ▲ 41.5 | ▲ 83.0 | 0.0 | 10.4 |
33 | 松本 泰輝 | ▲ 133.8 | ▲ 22.9 | ▲ 41.1 | ▲ 17.6 | 0.0 | ▲ 52.2 |