試合結果

第44期Aリーグ

全12節 48回戦 12名出場

順位 選手名 Total 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第7節 第8節 第9節 第10節 第11節 第12節
1 醍醐 大 428.4 16.5 57.3 6.8 ▲ 82.9 213.9 23.1 44.1 140.6 ▲ 53.3 47.7 ▲ 3.8 18.4
2 坂本 大志 273.5 97.3 55.3 176.5 ▲ 107.3 ▲ 31.6 ▲ 20.9 ▲ 80.3 61.0 99.8 ▲ 32.8 ▲ 19.7 76.2
3 村上 淳 186.6 16.3 ▲ 77.4 55.8 21.4 17.0 33.5 ▲ 14.0 ▲ 16.2 ▲ 24.2 75.4 75.0 24.0
4 園田 賢 128.5 26.1 17.0 ▲ 74.9 ▲ 55.9 116.7 ▲ 13.1 61.8 59.9 ▲ 61.4 71.3 ▲ 128.0 109.0
5 朝倉 康心 113.7 ▲ 36.8 66.7 ▲ 50.7 94.0 51.1 ▲ 43.5 79.6 ▲ 97.4 52.8 ▲ 79.8 63.0 14.7
6 齋藤 敬輔 12.7 ▲ 2.9 50.5 8.1 38.9 ▲ 57.1 ▲ 112.4 ▲ 111.1 ▲ 126.4 56.9 116.8 117.1 34.3
7 嶋村 俊幸 ▲ 70.4 ▲ 57.0 ▲ 35.2 19.6 ▲ 55.2 55.2 54.7 ▲ 61.1 ▲ 21.4 81.5 ▲ 42.2 25.9 ▲ 35.2
8 中嶋 和正 ▲ 101.0 13.6 ▲ 137.9 68.8 68.6 ▲ 123.0 81.3 80.0 ▲ 38.6 22.1 4.1 ▲ 96.2 ▲ 43.8
9 松本 浩司 ▲ 197.4 27.0 0.7 55.4 ▲ 52.2 ▲ 49.2 47.1 ▲ 71.7 55.9 ▲ 42.2 ▲ 150.7 30.6 ▲ 48.1
10 太田 安紀 ▲ 207.0 ▲ 59.8 86.7 ▲ 38.7 72.2 ▲ 50.7 ▲ 80.9 ▲ 68.5 ▲ 82.3 98.6 ▲ 4.2 ▲ 37.3 ▲ 42.1
11 金子 正輝 ▲ 212.3 ▲ 89.5 ▲ 78.1 ▲ 191.4 17.3 ▲ 83.0 66.1 144.0 57.7 ▲ 98.1 ▲ 8.3 74.1 ▲ 23.1
12 竹内 元太 ▲ 405.3 48.2 ▲ 5.6 ▲ 36.3 41.1 ▲ 59.3 ▲ 35.0 ▲ 3.8 1.2 ▲ 132.5 ▲ 37.3 ▲ 100.7 ▲ 85.3

醍醐大選手、坂本大志選手、村上淳選手は「第44期最高位決定戦」へ進出
11位以下の2選手は来期(第45期)B1リーグへ降級

第12節

順位 選手名 Total 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦
4 園田 賢 109.0 37.5 14.3 ▲ 12.7 69.9
2 坂本 大志 76.2 37.6 14.0 11.3 13.3
6 齋藤 敬輔 34.3 16.3 86.8 ▲ 46.5 ▲ 22.3
3 村上 淳 24.0 ▲ 65.9 ▲ 34.3 59.5 64.7
1 醍醐 大 18.4 10.4 ▲ 16.0 42.9 ▲ 18.9
5 朝倉 康心 14.7 9.2 ▲ 16.7 33.5 ▲ 11.3
11 金子 正輝 ▲ 23.1 71.9 ▲ 60.3 10.1 ▲ 44.8
7 嶋村 俊幸 ▲ 35.2 ▲ 22.3 7.8 ▲ 23.1 2.4
10 太田 安紀 ▲ 42.1 ▲ 10.8 ▲ 55.0 11.4 12.3
8 中嶋 和正 ▲ 43.8 ▲ 33.9 ▲ 37.7 ▲ 9.9 37.7
9 松本 浩司 ▲ 48.1 ▲ 12.9 40.4 ▲ 35.9 ▲ 39.7
12 竹内 元太 ▲ 85.3 ▲ 37.1 56.7 ▲ 41.6 ▲ 63.3

日 程

第 1 節 3月13日(水)
第 2 節 4月 6 日(土) (別日放送)4月17日(水)
第 3 節 4月21日(日) (別日放送)4月24日(水)
第 4 節 5月 6 日(月) (別日放送)5月 8 日(水)
第 5 節 5月22日(水) (別日放送)6月 5 日(水)
第 6 節 6月19日(水) (別日放送)6月26日(水)
第 7 節 7月 3 日(水)
第 8 節 7月17日(水)
第 9 節 7月27日(土)、31日(水) (別日放送)7月31日(水)
第10節 8月 5 日(月)、 7 日(水) (別日放送)8月14日(水)
第11節 8月28日(水)
第12節 9月14日(土)

最高位決定戦

第 1 節 10月 2 日(水)
第 2 節 10月13日(日)
第 3 節 10月20日(日)
第 4 節 10月27日(日)
第 5 節 11月 4 日(月)

試合結果 トップに戻る