全5節 20回戦
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 坂本 大志 | 83.6 | 28.4 | 103.1 | 57.8 | ▲ 111.4 | 5.7 |
2 | 近藤 誠一 | 39.5 | 53.4 | ▲ 28.6 | ▲ 55.7 | 82.2 | ▲ 11.8 |
3 | 醍醐 大 | ▲ 23.4 | 12.5 | ▲ 110.7 | ▲ 30.0 | ▲ 8.2 | 113.0 |
4 | 村上 淳 | ▲ 99.7 | ▲ 94.3 | 36.2 | 27.9 | 37.4 | ▲ 106.9 |
第1節
10月2日(水)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 近藤 誠一 | 53.4 | 52.1 | ▲ 53.6 | 16.2 | 38.7 |
2 | 坂本 大志 | 28.4 | ▲ 16.6 | 48.6 | ▲ 13.6 | 10.0 |
3 | 醍醐 大 | 12.5 | 28.4 | ▲ 17.8 | 39.6 | ▲ 37.7 |
4 | 村上 淳 | ▲ 94.3 | ▲ 63.9 | 22.8 | ▲ 42.2 | ▲ 11.0 |
第2節
10月13日(日)
順位 | 選手名 | Total | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 | 8回戦 |
1 | 坂本 大志 | 103.1 | 54.1 | 48.5 | 39.2 | ▲ 38.7 |
2 | 村上 淳 | 36.2 | ▲ 51.3 | ▲ 13.6 | 62.3 | 38.8 |
3 | 近藤 誠一 | ▲ 28.6 | 12.9 | 8.3 | ▲ 65.2 | 15.4 |
4 | 醍醐 大 | ▲ 110.7 | ▲ 15.7 | ▲ 43.2 | ▲ 36.3 | ▲ 15.5 |
第3節
10月20日(日)
順位 | 選手名 | Total | 9回戦 | 10回戦 | 11回戦 | 12回戦 |
1 | 坂本 大志 | 57.8 | ▲ 27.2 | 70.0 | ▲ 44.1 | 59.1 |
2 | 村上 淳 | 27.9 | ▲ 51.7 | 11.1 | 58.7 | 9.8 |
3 | 醍醐 大 | ▲ 30.0 | 19.7 | ▲ 30.5 | 4.2 | ▲ 23.4 |
4 | 近藤 誠一 | ▲ 55.7 | 59.2 | ▲ 50.6 | ▲ 18.8 | ▲ 45.5 |
第4節
10月27日(日)
順位 | 選手名 | Total | 13回戦 | 14回戦 | 15回戦 | 16回戦 |
1 | 近藤 誠一 | 82.2 | 61.1 | ▲ 3.3 | 15.9 | 8.5 |
2 | 村上 淳 | 37.4 | 15.3 | 47.3 | ▲ 12.5 | ▲ 12.7 |
3 | 醍醐 大 | ▲ 8.2 | ▲ 25.6 | ▲ 65.6 | 40.5 | 42.5 |
4 | 坂本 大志 | ▲ 111.4 | ▲ 50.8 | 21.6 | ▲ 43.9 | ▲ 38.3 |
第5節
11月4日(月)
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 醍醐 大 | 113.0 | ▲ 9.6 | 39.7 | 70.0 | 12.9 |
2 | 坂本 大志 | 5.7 | 19.3 | ▲ 12.5 | ▲ 48.0 | 46.9 |
3 | 近藤 誠一 | ▲ 11.8 | 41.9 | ▲ 43.6 | 2.2 | ▲ 12.3 |
4 | 村上 淳 | ▲ 106.9 | ▲ 51.6 | 16.4 | ▲ 24.2 | ▲ 47.5 |