全5節 20回戦 17名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 大石 康平 | D2 | 431.3 | 109.9 | 182.1 | 25.2 | 65.3 | 48.8 |
2 | 小齊 英嗣 | D3 | 270.1 | 101.1 | ▲ 21.2 | 79.0 | 76.3 | 34.9 |
3 | 田中 裕一郎 | D3 | 139.5 | 58.5 | 50.1 | 62.9 | 116.0 | ▲ 148.0 |
4 | 鴻村 伸彦 | D2 | 101.3 | 57.5 | ▲ 66.8 | 132.9 | ▲ 65.8 | 43.5 |
5 | 加藤 浩高 | D2 | 92.4 | ▲ 178.7 | 101.8 | 21.4 | 41.0 | 106.9 |
6 | 伊藤 大輝 | D3 | 75.0 | ▲ 12.1 | ▲ 3.4 | 74.0 | ▲ 17.6 | 34.1 |
7 | 今村 彩香 | D3 | 54.3 | ▲ 22.4 | 79.8 | ▲ 4.9 | ▲ 15.1 | 16.9 |
8 | 平野 貴彦 | D3 | 35.5 | 22.9 | ▲ 99.2 | 129.6 | 27.2 | ▲ 45.0 |
9 | 田中 拓磨 | D2 | 34.6 | 91.2 | 10.8 | ▲ 56.9 | ▲ 34.5 | 24.0 |
10 | 河内 盛将 | D2 | 10.6 | 30.0 | ▲ 77.3 | ▲ 37.9 | ▲ 28.7 | 124.5 |
11 | 柴山 良太 | D2 | ▲ 34.9 | ▲ 100.7 | ▲ 5.6 | 22.5 | 67.2 | ▲ 18.3 |
12 | 藤永 賢道 | D2 | ▲ 66.2 | ▲ 23.2 | ▲ 15.5 | 23.3 | ▲ 43.6 | ▲ 7.2 |
13 | 上田 泰 | D3 | ▲ 88.2 | ▲ 35.7 | 12.1 | ▲ 41.7 | 9.7 | ▲ 32.6 |
14 | 永井 裕朗 | D3 | ▲ 109.9 | ▲ 6.7 | 2.5 | ▲ 151.7 | 94.9 | ▲ 48.9 |
15 | 佐藤 彰高 | D2 | ▲ 300.4 | ▲ 29.9 | ▲ 32.7 | ▲ 122.3 | ▲ 75.8 | ▲ 39.7 |
16 | 平根 瑞大 | D2 | ▲ 303.0 | ▲ 91.1 | 9.8 | ▲ 52.8 | ▲ 140.6 | ▲ 28.3 |
17 | 松山 由希 | D3 | ▲ 344.0 | 29.4 | ▲ 127.3 | ▲ 102.6 | ▲ 75.9 | ▲ 67.6 |
大石康平選手、鴻村伸彦選手は来期(第45期)D1リーグへ昇級
小齊英嗣選手、田中裕一郎選手は来期(第45期)D2リーグへ昇級
佐藤彰高選手、平根瑞大選手は来期(第45期)D3リーグへ降級
永井裕朗選手、松山由希選手は降級点
第5節
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
10 | 河内 盛将 | D2 | 124.5 | 23.4 | 49.5 | ▲ 1.4 | 53.0 | |
5 | 加藤 浩高 | D2 | 106.9 | 45.0 | ▲ 19.0 | 13.9 | 67.0 | |
1 | 大石 康平 | D2 | 48.8 | ▲ 43.5 | 58.9 | 13.5 | 19.9 | |
4 | 鴻村 伸彦 | D2 | 43.5 | 34.9 | 35.0 | ▲ 37.7 | 11.3 | |
2 | 小齊 英嗣 | D3 | 34.9 | 44.5 | 86.4 | ▲ 41.3 | ▲ 54.7 | |
6 | 伊藤 大輝 | D3 | 34.1 | ▲ 9.5 | 13.9 | ▲ 13.9 | 43.6 | |
9 | 田中 拓磨 | D2 | 24.0 | ▲ 8.9 | 8.6 | 38.7 | ▲ 14.4 | |
7 | 今村 彩香 | D3 | 16.9 | ▲ 18.7 | 12.2 | 5.2 | 18.2 | |
12 | 藤永 賢道 | D2 | ▲ 7.2 | 36.1 | ▲ 52.0 | ▲ 36.3 | 45.0 | |
11 | 柴山 良太 | D2 | ▲ 18.3 | ▲ 18.3 | 3.3 | 60.5 | ▲ 63.8 | |
16 | 平根 瑞大 | D2 | ▲ 28.3 | ▲ 49.2 | ▲ 11.7 | ▲ 22.4 | 55.0 | |
13 | 上田 泰 | D3 | ▲ 32.6 | 14.2 | ▲ 41.0 | 9.9 | ▲ 15.7 | |
15 | 佐藤 彰高 | D2 | ▲ 39.7 | ▲ 41.4 | 58.0 | ▲ 26.9 | ▲ 29.4 | |
8 | 平野 貴彦 | D3 | ▲ 45.0 | ▲ 39.6 | ▲ 7.9 | 41.7 | ▲ 39.2 | |
14 | 永井 裕朗 | D3 | ▲ 48.9 | 14.7 | ▲ 42.3 | ▲ 47.5 | 26.2 | |
17 | 松山 由希 | D3 | ▲ 67.6 | 14.3 | ▲ 15.5 | ▲ 15.9 | ▲ 50.5 | |
3 | 田中 裕一郎 | D3 | ▲ 148.0 | ▲ 50.0 | ▲ 62.6 | ▲ 18.9 | ▲ 16.5 |
日 程
第1節 8 月10日(土)
第2節 9 月 7 日(土)
第3節 9 月23日(月)
第4節 10月12日(土)⇒11月 3 日(日)
第5節 11月 3 日(日)⇒11月 4 日(月)