全5節 20回戦 16名出場
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 清水 孝利 | D1 | 196.8 | ▲ 51.3 | 49.0 | ▲ 22.2 | 219.5 | 1.8 |
2 | 大園 綾乃 | D1 | 188.2 | 125.5 | ▲ 6.0 | ▲ 79.6 | 106.9 | 41.4 |
3 | 河合 良直 | C3 | 187.5 | ▲ 2.1 | 80.3 | 74.1 | 47.0 | ▲ 11.8 |
4 | 横川 晴樹 | D1 | 178.8 | ▲ 9.7 | ▲ 49.1 | 87.2 | 43.8 | 106.6 |
5 | 相川 まりえ | D1 | 170.2 | 59.4 | 36.3 | ▲ 16.2 | 114.8 | ▲ 24.1 |
6 | 藤井 崇文 | D1 | 94.9 | ▲ 95.0 | 107.2 | 11.6 | 40.6 | 30.5 |
7 | 足立 正秋 | C3 | 61.6 | 68.7 | ▲ 63.5 | ▲ 9.6 | 86.5 | ▲ 20.5 |
8 | 加藤 聖裕 | C3 | 21.7 | ▲ 0.4 | ▲ 28.5 | ▲ 12.1 | ▲ 39.6 | 102.3 |
9 | 持留 敏夫 | D1 | ▲ 16.2 | ▲ 43.5 | ▲ 34.4 | 158.7 | ▲ 90.9 | ▲ 6.1 |
10 | 金田 章太郎 | C3 | ▲ 36.0 | 28.2 | ▲ 5.6 | ▲ 65.3 | 60.3 | ▲ 53.6 |
11 | 渡邉 晋平 | C3 | ▲ 73.7 | 17.4 | 118.6 | ▲ 17.4 | ▲ 99.0 | ▲ 93.3 |
12 | 伊藤 勝也 | D1 | ▲ 85.3 | ▲ 24.3 | ▲ 19.0 | 86.0 | ▲ 82.3 | ▲ 45.7 |
13 | 山本 潤 | D1 | ▲ 85.5 | ▲ 6.2 | ▲ 26.0 | ▲ 1.0 | ▲ 110.4 | 58.1 |
14 | 中野 ありさ | D1 | ▲ 140.0 | 27.5 | ▲ 18.4 | 22.0 | ▲ 116.3 | ▲ 54.8 |
15 | 服部 拓矢 | D1 | ▲ 353.5 | 13.8 | ▲ 97.6 | ▲ 57.9 | ▲ 144.7 | ▲ 67.1 |
16 | 川北 悠人 | C3 | ▲ 360.5 | ▲ 110.0 | ▲ 44.3 | ▲ 203.3 | ▲ 39.2 | 36.3 |
河合良直選手は来期(第45期)関西C2リーグへ昇級
清水孝利選手、大園綾乃選手、横川晴樹選手は来期(第45期)東海C3リーグへ昇級
川北悠人選手は来期(第45期)東海D1リーグへ降級
山本潤選手、中野ありさ選手、服部拓矢選手は来期(第45期)東海D2リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | 所属 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
4 | 横川 晴樹 | D1 | 106.6 | 52.5 | 45.7 | ▲ 10.9 | 19.3 |
8 | 加藤 聖裕 | C3 | 102.3 | ▲ 41.1 | 35.2 | 48.4 | 59.8 |
13 | 山本 潤 | D1 | 58.1 | 43.5 | ▲ 10.7 | 16.5 | 8.8 |
2 | 大園 綾乃 | D1 | 41.4 | 42.5 | 10.9 | 45.0 | ▲ 57.0 |
16 | 川北 悠人 | C3 | 36.3 | 19.7 | ▲ 17.3 | ▲ 19.6 | 53.5 |
6 | 藤井 崇文 | D1 | 30.5 | ▲ 11.2 | 45.4 | 12.4 | ▲ 16.1 |
1 | 清水 孝利 | D1 | 1.8 | ▲ 46.7 | ▲ 13.2 | 45.5 | 16.2 |
9 | 持留 敏夫 | D1 | ▲ 6.1 | 9.1 | 12.7 | 34.3 | ▲ 62.2 |
3 | 河合 良直 | C3 | ▲ 11.8 | 46.5 | 10.7 | ▲ 17.2 | ▲ 51.8 |
7 | 足立 正秋 | C3 | ▲ 20.5 | 11.4 | ▲ 42.9 | ▲ 40.7 | 51.7 |
5 | 相川 まりえ | D1 | ▲ 24.1 | ▲ 18.9 | ▲ 39.0 | 18.5 | 15.3 |
12 | 伊藤 勝也 | D1 | ▲ 45.7 | ▲ 45.0 | ▲ 16.9 | ▲ 33.9 | 50.1 |
10 | 金田 章太郎 | C3 | ▲ 53.6 | ▲ 43.3 | 45.4 | ▲ 43.9 | ▲ 11.8 |
14 | 中野 ありさ | D1 | ▲ 54.8 | ▲ 16.6 | ▲ 41.5 | 10.5 | ▲ 7.2 |
15 | 服部 拓矢 | D1 | ▲ 67.1 | 14.8 | 10.8 | ▲ 44.4 | ▲ 48.3 |
11 | 渡邉 晋平 | C3 | ▲ 93.3 | ▲ 17.2 | ▲ 35.3 | ▲ 20.5 | ▲ 20.3 |
日 程
第1節 7月21日(日)
第2節 8月25日(日)
第3節 9月16日(月)
第4節 10月 5日(土)
第5節 11月 2日(土)