全5節 20回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 大谷 健一 | 177.4 | 136.2 | 44.0 | 27.8 | ▲ 100.7 | 70.1 |
2 | 岡田 亘 | 108.0 | 66.6 | 14.2 | ▲ 133.8 | 63.5 | 97.5 |
3 | 辻 崇洋 | 85.5 | 22.0 | 9.7 | 41.1 | ▲ 2.7 | 15.4 |
4 | 木村 元一 | 64.3 | ▲ 8.3 | ▲ 62.5 | 93.5 | 10.2 | 31.4 |
5 | 福井 裕介 | ▲ 48.0 | ▲ 60.2 | 12.3 | 14.1 | 39.9 | ▲ 54.1 |
6 | 小松 剛 | ▲ 76.7 | ▲ 64.9 | 61.8 | 74.8 | ▲ 73.6 | ▲ 74.8 |
7 | 齋藤 雄太郎 | ▲ 147.8 | ▲ 80.3 | ▲ 34.8 | 31.2 | ▲ 5.5 | ▲ 58.4 |
8 | 鍋島 照典 | ▲ 204.7 | ▲ 11.1 | ▲ 85.7 | ▲ 149.7 | 68.9 | ▲ 27.1 |
大谷健一選手、岡田亘選手は来期(第45期)Bリーグへ昇級
7位以下の2選手は後期C2リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
2 | 岡田 亘 | 97.5 | 47.3 | ▲ 52.5 | 55.6 | 47.1 |
1 | 大谷 健一 | 70.1 | 8.0 | 38.6 | ▲ 12.4 | 35.9 |
4 | 木村 元一 | 31.4 | ▲ 16.3 | 18.2 | 14.1 | 15.4 |
3 | 辻 崇洋 | 15.4 | 40.1 | 17.1 | ▲ 52.8 | 11.0 |
8 | 鍋島 照典 | ▲ 27.1 | ▲ 35.9 | ▲ 10.0 | 52.4 | ▲ 33.6 |
5 | 福井 裕介 | ▲ 54.1 | ▲ 42.9 | 50.9 | ▲ 17.7 | ▲ 44.4 |
7 | 齋藤 雄太郎 | ▲ 58.4 | ▲ 12.2 | ▲ 45.7 | 12.8 | ▲ 13.3 |
6 | 小松 剛 | ▲ 74.8 | 11.9 | ▲ 16.6 | ▲ 52.0 | ▲ 18.1 |
後期の日程
後期C1リーグ第1節 8月25日(日) 麻雀スクール「アエル」
後期C2リーグ第1節 9月 8日(日) 麻雀スクール「アエル」