全5節 20回戦 38名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 岩澤 圭佑 | 304.6 | ▲ 21.3 | 81.3 | 153.6 | 71.5 | 19.5 |
2 | 佐々木 櫂 | 263.1 | 68.8 | 49.6 | ▲ 19.2 | 143.1 | 20.8 |
3 | 鈴木 琢也 | 241.5 | 62.6 | ▲ 27.3 | 172.2 | ▲ 5.6 | 39.6 |
4 | 武田 哲也 | 228.5 | 48.5 | 89.1 | ▲ 0.9 | 103.6 | ▲ 11.8 |
5 | 郷家 未来 | 204.8 | 55.7 | 114.4 | 22.4 | 2.3 | 10.0 |
6 | 井原 康太郎 | 204.4 | ▲ 44.8 | 78.3 | 78.2 | 10.3 | 82.4 |
7 | 園田 倖太 | 150.2 | 90.0 | ▲ 63.9 | 177.0 | 91.2 | ▲ 144.1 |
8 | 足立 多聞 | 94.1 | ▲ 46.5 | 104.4 | ▲ 98.1 | 0.5 | 133.8 |
9 | 粟野 大樹 | 90.4 | 58.2 | 6.7 | ▲ 69.9 | 10.2 | 85.2 |
10 | 小渕 佑子 | 82.4 | 36.9 | ▲ 31.5 | ▲ 60.0 | 52.8 | 84.2 |
11 | 石綿 克行 | 78.3 | 1.4 | 4.4 | ▲ 14.1 | 110.1 | ▲ 23.5 |
12 | 山本 慶治 | 71.4 | ▲ 56.7 | ▲ 34.8 | 39.1 | 31.5 | 92.3 |
13 | 塚田 美紀 | 68.2 | ▲ 3.3 | 129.4 | 38.4 | ▲ 117.9 | 21.6 |
14 | 大橋 拓実 | 64.6 | ▲ 85.9 | 78.4 | 50.8 | 2.1 | 19.2 |
15 | 髙木 七奈江 | 62.7 | 4.2 | 8.0 | ▲ 9.3 | ▲ 0.3 | 60.1 |
16 | 秋田 大介 | 56.5 | ▲ 11.3 | 130.7 | ▲ 73.6 | 10.5 | 0.2 |
17 | 堀 弘幸 | 56.3 | 81.4 | 3.9 | ▲ 76.3 | 0.1 | 47.2 |
18 | 坪井 智史 | 53.5 | 102.0 | 2.5 | 35.4 | ▲ 104.0 | 17.6 |
19 | 藤田 明人 | 41.8 | ▲ 61.0 | 13.9 | ▲ 17.9 | 105.3 | 1.5 |
20 | 古川 太郎 | 40.5 | 112.4 | ▲ 46.8 | ▲ 8.5 | ▲ 53.0 | 36.4 |
21 | 野島 英紀 | 14.9 | ▲ 36.7 | 27.2 | 16.3 | 56.2 | ▲ 48.1 |
22 | 倉田 悠志 | ▲ 32.4 | ▲ 38.0 | 32.6 | 22.6 | 115.2 | ▲ 164.8 |
23 | 青木 隆一 | ▲ 36.3 | ▲ 27.4 | 32.2 | 28.8 | ▲ 103.9 | 34.0 |
24 | 丸田 響 | ▲ 46.4 | ▲ 26.0 | 50.7 | ▲ 53.5 | ▲ 7.2 | ▲ 10.4 |
25 | 麻生 邦昭 | ▲ 67.6 | ▲ 26.8 | ▲ 54.7 | 45.5 | ▲ 12.9 | ▲ 18.7 |
26 | 伊藤 広将 | ▲ 76.5 | ▲ 37.7 | ▲ 72.3 | ▲ 25.6 | ▲ 60.8 | 119.9 |
27 | 山本 丈一郎 | ▲ 112.7 | 91.8 | 132.1 | 16.0 | ▲ 194.6 | ▲ 158.0 |
28 | 藤崎 英里香 | ▲ 136.0 | ▲ 120.1 | ▲ 51.9 | 53.5 | ▲ 86.0 | 68.5 |
29 | 公森 伊緒理 | ▲ 147.8 | ▲ 8.2 | 60.5 | ▲ 71.9 | ▲ 115.4 | ▲ 12.8 |
30 | 伊藤 千鶴子 | ▲ 158.9 | ▲ 2.6 | 15.8 | ▲ 95.2 | ▲ 102.2 | 25.3 |
31 | 森戸 拓馬 | ▲ 159.1 | ▲ 25.9 | ▲ 188.6 | 29.7 | 13.4 | 12.3 |
32 | 樋口 栄佳 | ▲ 165.4 | ▲ 96.7 | ▲ 77.0 | ▲ 30.5 | 96.3 | ▲ 57.5 |
33 | 瀧澤 翔 | ▲ 166.9 | ▲ 69.4 | 15.4 | ▲ 3.3 | ▲ 47.8 | ▲ 61.8 |
34 | 井手 勇太朗 | ▲ 179.1 | ▲ 102.5 | ▲ 95.5 | 67.9 | ▲ 6.8 | ▲ 42.2 |
35 | 大川 きこ | ▲ 210.5 | 95.2 | ▲ 180.8 | ▲ 37.1 | 16.3 | ▲ 104.1 |
36 | 五十嵐 進 | ▲ 248.1 | 32.7 | ▲ 155.3 | ▲ 90.8 | ▲ 19.3 | ▲ 15.4 |
37 | 佐々木 大地 | ▲ 270.4 | 3.7 | ▲ 38.3 | ▲ 168.2 | 18.8 | ▲ 86.4 |
38 | 土井 孝輝 | ▲ 391.6 | 0.3 | ▲ 145.8 | ▲ 65.5 | ▲ 105.6 | ▲ 75.0 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
8 | 足立 多聞 | 133.8 | 52.1 | 48.0 | 50.4 | ▲ 16.7 | |
26 | 伊藤 広将 | 119.9 | 38.5 | 50.8 | 46.6 | ▲ 16.0 | |
12 | 山本 慶治 | 92.3 | 45.8 | 36.9 | ▲ 41.1 | 50.7 | |
9 | 粟野 大樹 | 85.2 | 45.2 | 10.0 | 21.0 | 9.0 | |
10 | 小渕 佑子 | 84.2 | 46.3 | ▲ 42.0 | 40.2 | 39.7 | |
6 | 井原 康太郎 | 82.4 | 11.5 | 42.9 | ▲ 18.8 | 46.8 | |
28 | 藤崎 英里香 | 68.5 | 12.8 | 35.6 | 37.4 | ▲ 17.3 | |
15 | 髙木 七奈江 | 60.1 | 16.9 | 6.3 | 53.0 | ▲ 16.1 | |
17 | 堀 弘幸 | 47.2 | 6.3 | 41.5 | 16.3 | ▲ 16.9 | |
3 | 鈴木 琢也 | 39.6 | ▲ 16.0 | 16.6 | ▲ 9.0 | 48.0 | |
20 | 古川 太郎 | 36.4 | ▲ 38.7 | ▲ 13.9 | 40.3 | 48.7 | |
23 | 青木 隆一 | 34.0 | 16.7 | 17.0 | 11.9 | ▲ 11.6 | |
30 | 伊藤 千鶴子 | 25.3 | ▲ 19.2 | 41.6 | ▲ 34.9 | 37.8 | |
13 | 塚田 美紀 | 21.6 | ▲ 47.9 | 6.3 | 12.1 | 51.1 | |
2 | 佐々木 櫂 | 20.8 | 35.5 | ▲ 14.5 | ▲ 44.8 | 44.6 | |
1 | 岩澤 圭佑 | 19.5 | 47.4 | 10.6 | ▲ 46.7 | 8.2 | |
14 | 大橋 拓実 | 19.2 | ▲ 39.3 | 55.5 | ▲ 13.7 | 16.7 | |
18 | 坪井 智史 | 17.6 | 17.2 | 11.9 | 41.5 | ▲ 53.0 | |
31 | 森戸 拓馬 | 12.3 | 15.1 | 13.1 | ▲ 53.5 | 37.6 | |
5 | 郷家 未来 | 10.0 | ▲ 18.8 | 18.8 | ▲ 14.5 | 24.5 | |
19 | 藤田 明人 | 1.5 | 45.2 | ▲ 40.7 | ▲ 12.0 | 9.0 | |
16 | 秋田 大介 | 0.2 | 18.6 | ▲ 11.9 | 42.4 | ▲ 48.9 | |
24 | 丸田 響 | ▲ 10.4 | ▲ 16.4 | ▲ 46.7 | ▲ 8.3 | 61.0 | |
4 | 武田 哲也 | ▲ 11.8 | 14.2 | ▲ 40.2 | 14.3 | ▲ 0.1 | |
29 | 公森 伊緒理 | ▲ 12.8 | 39.1 | ▲ 48.6 | 7.9 | ▲ 11.2 | |
36 | 五十嵐 進 | ▲ 15.4 | 9.9 | ▲ 55.4 | 21.7 | 8.4 | |
25 | 麻生 邦昭 | ▲ 18.7 | ▲ 14.9 | ▲ 20.0 | 59.3 | ▲ 43.1 | |
11 | 石綿 克行 | ▲ 23.5 | ▲ 21.2 | ▲ 35.1 | 11.8 | 21.0 | |
34 | 井手 勇太朗 | ▲ 42.2 | ▲ 12.5 | ▲ 37.4 | ▲ 6.9 | 14.6 | |
21 | 野島 英紀 | ▲ 48.1 | ▲ 35.8 | 15.3 | 14.3 | ▲ 41.9 | |
32 | 樋口 栄佳 | ▲ 57.5 | ▲ 7.5 | ▲ 18.0 | ▲ 38.2 | 6.2 | |
33 | 瀧澤 翔 | ▲ 61.8 | ▲ 42.7 | ▲ 17.9 | 34.0 | ▲ 35.2 | |
38 | 土井 孝輝 | ▲ 75.0 | ▲ 47.4 | 48.6 | ▲ 55.1 | ▲ 21.1 | |
37 | 佐々木 大地 | ▲ 86.4 | ▲ 41.8 | ▲ 13.7 | ▲ 12.2 | ▲ 18.7 | |
35 | 大川 きこ | ▲ 104.1 | ▲ 16.0 | ▲ 38.2 | ▲ 9.9 | ▲ 40.0 | |
7 | 園田 倖太 | ▲ 144.1 | ▲ 39.1 | ▲ 14.7 | ▲ 49.1 | ▲ 41.2 | |
27 | 山本 丈一郎 | ▲ 158.0 | ▲ 46.0 | ▲ 9.2 | ▲ 63.1 | ▲ 39.7 | |
22 | 倉田 悠志 | ▲ 164.8 | ▲ 39.0 | ▲ 15.1 | ▲ 39.5 | ▲ 71.2 |
岩澤圭佑選手、佐々木櫂選手、鈴木琢也選手、武田哲也選手、
郷家未来選手、井原康太郎選手、園田倖太選手、足立多聞選手は来期(第44期)D1リーグへ昇級
30位以下の9選手は降級点