全5節 20回戦 6名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 丘﨑 志織 | 322.5 | 41.9 | 111.2 | 11.8 | 57.1 | 100.5 |
2 | 井上 浩佑 | 226.2 | 7.4 | 22.4 | 138.0 | 134.7 | ▲ 76.3 |
3 | 足立 玲 | 77.7 | 86.1 | ▲ 63.2 | ▲ 40.4 | 109.6 | ▲ 14.4 |
4 | 小山 毅 | 27.6 | 51.3 | ▲ 23.0 | 99.3 | ▲ 25.2 | ▲ 74.8 |
5 | 高木 雄介 | ▲ 201.2 | 7.1 | ▲ 149.2 | 53.7 | ▲ 83.5 | ▲ 29.3 |
6 | 稲脇 大地 | ▲ 293.3 | ▲ 165.6 | 23.8 | ▲ 170.4 | ▲ 102.5 | 121.4 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
6 | 稲脇 大地 | 121.4 | 43.7 | 17.3 | 43.6 | 16.8 | |
1 | 丘﨑 志織 | 100.5 | 3.6 | ▲ 12.1 | 47.9 | 61.1 | |
3 | 足立 玲 | ▲ 14.4 | ▲ 9.0 | 10.0 | 40.8 | ▲ 56.2 | |
5 | 高木 雄介 | ▲ 29.3 | ▲ 42.2 | ▲ 24.5 | 51.0 | ▲ 13.6 | |
4 | 小山 毅 | ▲ 74.8 | ▲ 16.4 | ▲ 38.8 | ▲ 6.4 | ▲ 13.2 | |
2 | 井上 浩佑 | ▲ 76.3 | ▲ 19.6 | ▲ 38.5 | ▲ 5.5 | ▲ 12.7 |
丘﨑志織選手、井上浩佑選手は来期(第44期)関西C3リーグへ昇級
稲脇大地選手は来期(第44期)関西D2リーグへ降級