全5節 20回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 小原 有人 | 389.8 | 139.1 | 108.2 | ▲ 95.9 | 150.4 | 88.0 |
2 | 太田 元基 | 122.7 | 72.6 | 71.4 | 73.7 | ▲ 89.3 | ▲ 5.7 |
3 | 植木 淳宏 | 58.5 | 68.2 | 41.0 | ▲ 18.4 | ▲ 35.3 | 3.0 |
4 | 福井 裕介 | 54.3 | ▲ 111.9 | 102.9 | 39.6 | 75.5 | ▲ 51.8 |
5 | 辻 崇洋 | ▲ 56.8 | 77.5 | ▲ 107.2 | 36.7 | ▲ 133.5 | 69.7 |
6 | 鍋島 照典 | ▲ 67.7 | ▲ 107.4 | ▲ 5.2 | 39.1 | 111.7 | ▲ 105.9 |
7 | 小松 剛 | ▲ 88.6 | ▲ 104.3 | ▲ 106.1 | 100.6 | 18.4 | 2.8 |
8 | 伊藤 奏子 | ▲ 417.2 | ▲ 33.8 | ▲ 106.0 | ▲ 177.4 | ▲ 97.9 | ▲ 2.1 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 小原 有人 | 88.0 | 55.2 | 9.4 | 37.8 | ▲ 14.4 |
5 | 辻 崇洋 | 69.7 | ▲ 13.0 | 49.0 | ▲ 10.6 | 44.3 |
3 | 植木 淳宏 | 3.0 | ▲ 58.2 | 17.0 | 34.5 | 9.7 |
7 | 小松 剛 | 2.8 | ▲ 15.8 | 39.5 | 10.9 | ▲ 31.8 |
8 | 伊藤 奏子 | ▲ 2.1 | 49.8 | ▲ 46.3 | ▲ 37.1 | 31.5 |
2 | 太田 元基 | ▲ 5.7 | 24.2 | ▲ 10.2 | ▲ 9.3 | ▲ 10.4 |
4 | 福井 裕介 | ▲ 51.8 | 23.6 | ▲ 40.5 | 11.0 | ▲ 45.9 |
6 | 鍋島 照典 | ▲ 105.9 | ▲ 65.8 | ▲ 17.9 | ▲ 38.2 | 16.0 |
小原有人選手、太田元基選手、植木淳宏選手は来期(第44期)Bリーグへ昇級
小松剛選手、伊藤奏子選手は来期(第44期)C2リーグへ降級