全5節 20回戦 8名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 小澤 孝紀 | 199.9 | 67.4 | 44.6 | 16.5 | 13.6 | 57.8 |
2 | 伊藤 恭祐 | 125.4 | ▲ 1.9 | 91.5 | 76.9 | 10.1 | ▲ 51.2 |
3 | 山田 清治 | 112.9 | ▲ 19.0 | 86.8 | 20.0 | 32.9 | ▲ 7.8 |
4 | 鈴木 隆将 | 11.0 | 6.6 | ▲ 25.3 | ▲ 35.6 | 154.7 | ▲ 89.4 |
5 | 相川 誠 | ▲ 27.6 | ▲ 17.6 | ▲ 62.2 | ▲ 21.8 | ▲ 8.8 | 82.8 |
6 | 山家 輝生 | ▲ 27.8 | ▲ 15.6 | 5.6 | 31.3 | ▲ 57.6 | 8.5 |
7 | 森本 輝美 | ▲ 207.9 | 10.9 | ▲ 107.1 | ▲ 75.1 | ▲ 78.4 | 41.8 |
8 | 岡本 拓 | ▲ 229.9 | ▲ 31.8 | ▲ 74.9 | ▲ 13.2 | ▲ 67.5 | ▲ 42.5 |
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
5 | 相川 誠 | 82.8 | ▲ 45.0 | 41.6 | 44.1 | 42.1 |
1 | 小澤 孝紀 | 57.8 | 37.1 | 19.8 | ▲ 16.2 | 17.1 |
7 | 森本 輝美 | 41.8 | ▲ 10.4 | ▲ 2.9 | 10.7 | 44.4 |
6 | 山家 輝生 | 8.5 | 11.5 | ▲ 45.5 | 32.1 | 10.4 |
3 | 山田 清治 | ▲ 7.8 | 43.2 | ▲ 2.9 | ▲ 32.7 | ▲ 15.4 |
8 | 岡本 拓 | ▲ 42.5 | ▲ 44.3 | 51.3 | ▲ 10.1 | ▲ 39.4 |
2 | 伊藤 恭祐 | ▲ 51.2 | 15.1 | ▲ 12.5 | ▲ 44.7 | ▲ 9.1 |
4 | 鈴木 隆将 | ▲ 89.4 | ▲ 7.2 | ▲ 48.9 | 16.8 | ▲ 50.1 |
小澤孝紀選手、伊藤恭祐選手、山田清治選手は来期(第44期)Aリーグへ昇級
岡本拓選手は来期(第44期)C1リーグへ降級