全5節 20回戦 24名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 冨木 賢吾 | 162.6 | 41.5 | 107.5 | 8.0 | 160.1 | ▲ 154.5 |
2 | いわま すみえ | 158.4 | 90.6 | 14.5 | ▲ 34.6 | 68.7 | 19.2 |
3 | 猿渡 陽一郎 | 131.8 | 133.3 | ▲ 21.6 | 85.5 | ▲ 4.6 | ▲ 60.8 |
4 | 篠原 健治 | 125.7 | ▲ 36.6 | 59.1 | 15.7 | 76.9 | 10.6 |
5 | 海老沢 稔 | 102.5 | 116.2 | 17.6 | 40.6 | ▲ 148.5 | 76.6 |
6 | 中郡 慧樹 | 97.3 | 24.0 | 98.0 | ▲ 38.1 | ▲ 66.3 | 79.7 |
7 | 浜田 修 | 84.0 | ▲ 26.2 | 119.3 | ▲ 0.2 | ▲ 11.7 | 2.8 |
8 | 藍島 翔 | 64.9 | 128.8 | ▲ 74.1 | ▲ 80.9 | ▲ 49.8 | 140.9 |
9 | 浅見 真紀 | 61.4 | ▲ 47.6 | 70.5 | ▲ 3.9 | 47.0 | ▲ 4.6 |
10 | 秋葉 啓之 | 43.7 | 65.9 | ▲ 157.0 | 102.1 | 30.3 | 2.4 |
11 | 萱場 貞二 | 31.2 | 49.3 | ▲ 65.6 | 99.6 | ▲ 58.2 | 6.1 |
12 | 川上 貴史 | 28.0 | 113.0 | ▲ 68.6 | 41.2 | ▲ 70.7 | 13.1 |
13 | 男澤 寛太 | 12.2 | ▲ 62.4 | 151.2 | ▲ 44.7 | 71.1 | ▲ 103.0 |
14 | 有賀 一宏 | ▲ 7.6 | ▲ 97.5 | 40.4 | 6.0 | 17.7 | 25.8 |
15 | 大澤 ふみな | ▲ 19.0 | ▲ 65.8 | ▲ 135.5 | 64.6 | 40.3 | 77.4 |
16 | 大塚 哲也 | ▲ 23.1 | 35.3 | ▲ 87.9 | 16.5 | ▲ 2.1 | 15.1 |
17 | 松原 悠一 | ▲ 36.2 | ▲ 106.2 | 102.3 | ▲ 43.5 | 53.8 | ▲ 42.6 |
18 | 白井 新悟 | ▲ 77.9 | 60.1 | ▲ 60.5 | ▲ 66.9 | 57.2 | ▲ 67.8 |
19 | 柿木 賢太郎 | ▲ 102.6 | ▲ 102.2 | ▲ 92.3 | ▲ 42.2 | 120.3 | 13.8 |
20 | 立花 裕 | ▲ 130.8 | ▲ 50.6 | 38.8 | ▲ 46.7 | ▲ 116.6 | 44.3 |
21 | 竹内 暁彦 | ▲ 136.5 | ▲ 46.4 | ▲ 129.4 | 15.0 | 3.5 | 20.8 |
22 | 神尾 亮 | ▲ 205.8 | ▲ 96.5 | 23.2 | 34.9 | ▲ 105.7 | ▲ 61.7 |
23 | 中嶋 龍太 | ▲ 258.9 | ▲ 83.6 | 51.9 | ▲ 67.6 | ▲ 105.0 | ▲ 54.6 |
24 | 原 周平 | ▲ 155.3 | ▲ 79.4 | ▲ 2.8 | ▲ 63.4 | ▲ 9.7 |
冨木賢吾選手、いわますみえ選手、猿渡陽一郎選手、篠原健治選手は来期(第44期)B2リーグへ昇級
18位以下の7選手は後期C2リーグへ降級
原周平選手は、第5節休場
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
8 | 藍島 翔 | 140.9 | 18.7 | 50.6 | 19.8 | 51.8 | |
6 | 中郡 慧樹 | 79.7 | 20.1 | 41.0 | 5.9 | 12.7 | |
15 | 大澤 ふみな | 77.4 | 16.6 | 62.8 | ▲ 13.3 | 11.3 | |
5 | 海老沢 稔 | 76.6 | 57.6 | ▲ 42.9 | 54.2 | 7.7 | |
20 | 立花 裕 | 44.3 | 10.7 | 9.7 | 11.2 | 12.7 | |
14 | 有賀 一宏 | 25.8 | 42.7 | ▲ 13.6 | 8.4 | ▲ 11.7 | |
21 | 竹内 暁彦 | 20.8 | 11.6 | ▲ 59.4 | 56.9 | 11.7 | |
2 | いわま すみえ | 19.2 | ▲ 15.3 | ▲ 45.6 | 38.2 | 41.9 | |
16 | 大塚 哲也 | 15.1 | ▲ 11.8 | 14.7 | ▲ 21.9 | 34.1 | |
19 | 柿木 賢太郎 | 13.8 | 44.3 | 5.2 | 11.1 | ▲ 46.8 | |
12 | 川上 貴史 | 13.1 | ▲ 47.5 | ▲ 39.7 | 51.8 | 48.5 | |
4 | 篠原 健治 | 10.6 | ▲ 5.1 | 44.3 | ▲ 55.3 | 26.7 | |
11 | 萱場 貞二 | 6.1 | 42.3 | 18.1 | ▲ 27.3 | ▲ 27.0 | |
7 | 浜田 修 | 2.8 | ▲ 21.9 | ▲ 14.2 | 55.8 | ▲ 16.9 | |
10 | 秋葉 啓之 | 2.4 | 46.4 | 49.2 | ▲ 43.2 | ▲ 50.0 | |
9 | 浅見 真紀 | ▲ 4.6 | ▲ 55.8 | 16.5 | ▲ 16.3 | 51.0 | |
17 | 松原 悠一 | ▲ 42.6 | ▲ 44.5 | 47.8 | ▲ 7.3 | ▲ 38.6 | |
23 | 中嶋 龍太 | ▲ 54.6 | ▲ 55.9 | ▲ 5.6 | ▲ 18.4 | 25.3 | |
3 | 猿渡 陽一郎 | ▲ 60.8 | ▲ 9.6 | ▲ 19.2 | ▲ 19.8 | ▲ 12.2 | |
22 | 神尾 亮 | ▲ 61.7 | ▲ 42.5 | 58.3 | ▲ 43.4 | ▲ 34.1 | |
18 | 白井 新悟 | ▲ 67.8 | ▲ 16.4 | ▲ 52.7 | 15.9 | ▲ 14.6 | |
13 | 男澤 寛太 | ▲ 103.0 | ▲ 63.1 | ▲ 45.7 | 57.3 | ▲ 51.5 | |
1 | 冨木 賢吾 | ▲ 154.5 | ▲ 14.6 | ▲ 45.9 | ▲ 52.2 | ▲ 41.8 |
後期の日程
後期C1リーグ第1節 7月22日(日) 「最高位戦道場」
後期C2リーグ第1節 7月22日(日) 神楽坂「ばかんす」