全5節 20回戦 11名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 |
1 | 野村 勇介 | 370.3 | 230.8 | 3.4 | 113.2 | 75.7 | ▲ 52.8 |
2 | 新島 雄一郎 | 149.3 | 1.3 | 144.9 | ▲ 2.5 | ▲ 75.3 | 80.9 |
3 | 西田 智彦 | 57.5 | 23.3 | ▲ 6.7 | 46.4 | 22.6 | ▲ 28.1 |
4 | 井上 浩佑 | 14.2 | ▲ 60.3 | ▲ 17.1 | 32.3 | 52.2 | 7.1 |
5 | 稲脇 大地 | ▲ 3.3 | ▲ 94.9 | 77.5 | 53.9 | ▲ 33.3 | ▲ 6.5 |
6 | 矢後 誠 | ▲ 28.5 | 47.3 | ▲ 130.2 | 30.5 | 17.4 | 6.5 |
7 | 足立 玲 | ▲ 42.6 | 10.6 | ▲ 34.5 | ▲ 37.5 | 71.3 | ▲ 52.5 |
8 | 小山 毅 | ▲ 79.3 | 2.7 | ▲ 100.9 | 13.2 | ▲ 42.4 | 48.1 |
9 | 丘﨑 志織 | ▲ 295.7 | ▲ 73.2 | ▲ 135.3 | ▲ 134.0 | 0.1 | 46.7 |
10 | 橘 京佑 | ▲ 297.1 | ▲ 121.6 | ▲ 9.0 | ▲ 96.9 | ▲ 70.3 | 0.7 |
11 | 神崎 愛 | ▲ 312.8 | ▲ 102.2 | ▲ 78.9 | ▲ 78.8 | ▲ 105.6 | 52.7 |
野村勇介選手、新島雄一郎選手、西田智彦選手は後期関西C3リーグへ昇級
10位以下の2選手は後期関西D2リーグへ降級
第5節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
2 | 新島 雄一郎 | 80.9 | ▲ 10.7 | 37.2 | 35.9 | 18.5 | |
11 | 神崎 愛 | 52.7 | ▲ 34.9 | 11.1 | 30.5 | 46.0 | |
8 | 小山 毅 | 48.1 | ▲ 18.2 | 7.6 | 47.2 | 11.5 | |
9 | 丘﨑 志織 | 46.7 | 12.1 | 53.6 | ▲ 35.1 | 16.1 | |
4 | 井上 浩佑 | 7.1 | 35.1 | ▲ 45.1 | ▲ 24.8 | 41.9 | |
6 | 矢後 誠 | 6.5 | 45.4 | 12.8 | ▲ 42.6 | ▲ 9.1 | |
10 | 橘 京佑 | 0.7 | 44.5 | ▲ 12.5 | ▲ 44.3 | 13.0 | |
5 | 稲脇 大地 | ▲ 6.5 | 12.8 | ▲ 40.9 | ▲ 18.4 | 40.0 | |
3 | 西田 智彦 | ▲ 28.1 | ▲ 47.5 | 17.9 | 15.6 | ▲ 14.1 | |
7 | 足立 玲 | ▲ 52.5 | ▲ 40.1 | 37.5 | ▲ 15.8 | ▲ 34.1 | |
1 | 野村 勇介 | ▲ 52.8 | ▲ 9.1 | 43.1 | ▲ 42.4 | ▲ 44.4 |
後期の日程
後期関西C3リーグ第1節 7月22日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期関西D1リーグ第1節 7月22日(日) 大阪市西中島「大三元」
後期関西D2リーグ第1節 7月22日(日) 大阪市西中島「大三元」