全12節 48回戦 24名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 今西 祐司 | 419.3 | ▲ 16.8 | 79.5 | 7.8 | 8.6 | 115.2 | ▲ 103.2 | 153.3 | ▲ 19.4 | ▲ 50.0 | 118.5 | 45.2 | 80.6 |
2 | 品川 直 | 311.3 | ▲ 35.9 | 17.6 | 20.6 | 130.8 | 31.1 | 201.7 | ▲ 40.3 | ▲ 45.0 | ▲ 18.1 | 41.4 | 14.8 | ▲ 7.4 |
3 | 水巻 渉 | 306.2 | 51.8 | 49.4 | 69.8 | ▲ 27.1 | 82.3 | 31.2 | 141.9 | ▲ 5.2 | ▲ 9.8 | ▲ 10.2 | ▲ 36.9 | ▲ 31.0 |
4 | 石﨑 光雄 | 269.9 | ▲ 29.7 | 94.8 | 66.5 | ▲ 77.6 | ▲ 21.1 | 17.3 | 40.4 | ▲ 59.9 | 121.2 | 97.1 | ▲ 29.1 | 50.0 |
5 | 松島 浩太 | 251.0 | 68.1 | 123.2 | 125.1 | 6.5 | ▲ 61.7 | ▲ 39.6 | 37.8 | 58.3 | ▲ 64.0 | 15.1 | 36.8 | ▲ 54.6 |
6 | 村井 諒 | 178.1 | 87.2 | ▲ 54.7 | 22.9 | ▲ 20.3 | ▲ 102.9 | 68.0 | ▲ 72.5 | ▲ 31.9 | 32.6 | 10.6 | 87.0 | 152.1 |
7 | 栗田 恭宏 | 121.9 | 95.8 | ▲ 52.9 | ▲ 59.4 | ▲ 62.7 | 8.2 | 76.4 | ▲ 117.9 | 64.1 | ▲ 115.0 | 13.2 | 51.2 | 220.9 |
8 | 小山 直樹 | 97.8 | ▲ 51.2 | 103.0 | 10.0 | ▲ 107.6 | 7.2 | 89.0 | 95.3 | ▲ 21.4 | ▲ 65.0 | 101.2 | ▲ 78.9 | 16.2 |
9 | 太野 奈月 | 24.9 | 27.2 | 56.8 | 71.5 | ▲ 78.6 | 47.1 | 48.0 | 81.3 | ▲ 58.3 | ▲ 45.7 | 25.7 | 31.1 | ▲ 181.2 |
10 | 高倉 武士 | 20.6 | 91.1 | 57.6 | ▲ 87.0 | 50.7 | 10.0 | ▲ 19.7 | ▲ 75.4 | ▲ 107.6 | ▲ 25.4 | 3.5 | 64.0 | 58.8 |
11 | 関 翔太郎 | ▲ 5.6 | 12.3 | ▲ 34.1 | 114.7 | ▲ 16.7 | 4.2 | ▲ 80.5 | ▲ 136.3 | ▲ 30.3 | 96.7 | ▲ 134.0 | 170.9 | 27.5 |
12 | 竹内 朋之 | ▲ 10.2 | ▲ 67.4 | 30.9 | 130.0 | ▲ 22.3 | ▲ 118.7 | ▲ 19.7 | ▲ 98.4 | 109.6 | 126.8 | ▲ 74.8 | ▲ 40.2 | 34.0 |
13 | 木村 誠 | ▲ 11.9 | ▲ 34.5 | ▲ 66.9 | ▲ 56.8 | 10.4 | 107.4 | ▲ 50.8 | ▲ 44.7 | ▲ 32.7 | 105.5 | 46.5 | 70.7 | ▲ 66.0 |
14 | 中村 英樹 | ▲ 16.3 | ▲ 63.8 | 95.5 | 27.8 | 81.5 | ▲ 180.5 | ▲ 51.1 | 28.9 | 73.6 | ▲ 6.8 | ▲ 64.0 | 64.5 | ▲ 21.9 |
15 | 沖野 立矢 | ▲ 61.0 | ▲ 176.4 | ▲ 43.2 | ▲ 47.7 | 25.3 | 7.4 | 37.2 | 27.0 | 19.2 | ▲ 27.3 | 98.3 | ▲ 15.5 | 34.7 |
16 | 大森 康弘 | ▲ 65.1 | ▲ 48.3 | ▲ 83.6 | ▲ 14.7 | ▲ 29.2 | 123.1 | ▲ 8.7 | 57.1 | 84.1 | ▲ 152.0 | 63.9 | ▲ 110.5 | 53.7 |
17 | 大澤 ふみな | ▲ 103.0 | 38.1 | ▲ 164.0 | ▲ 30.6 | 144.9 | 8.7 | 53.9 | 5.2 | ▲ 57.9 | 75.2 | ▲ 76.7 | ▲ 62.1 | ▲ 37.7 |
18 | 浜田 修 | ▲ 124.8 | ▲ 14.4 | ▲ 98.9 | 47.8 | 30.2 | 1.7 | ▲ 47.6 | 34.2 | 54.8 | ▲ 25.9 | ▲ 74.6 | ▲ 20.2 | ▲ 11.9 |
19 | 友添 敏之 | ▲ 157.3 | 79.4 | 59.7 | ▲ 160.9 | 63.1 | ▲ 28.1 | ▲ 12.4 | ▲ 70.8 | 78.2 | ▲ 17.6 | 48.5 | ▲ 73.6 | ▲ 122.8 |
20 | 藍島 翔 | ▲ 214.4 | 44.3 | ▲ 35.6 | ▲ 45.2 | ▲ 112.2 | 40.6 | ▲ 1.9 | ▲ 49.8 | 19.3 | 89.2 | ▲ 34.1 | ▲ 131.8 | 2.8 |
21 | 萱場 貞二 | ▲ 222.1 | 94.0 | ▲ 9.2 | ▲ 87.6 | 59.3 | ▲ 90.3 | ▲ 133.7 | ▲ 6.3 | ▲ 20.8 | 26.6 | ▲ 48.9 | 13.2 | ▲ 18.4 |
22 | 篠原 健治 | ▲ 286.3 | ▲ 10.2 | ▲ 97.0 | ▲ 14.5 | 22.1 | 24.7 | ▲ 39.5 | 1.5 | ▲ 111.3 | 14.8 | ▲ 35.7 | ▲ 9.5 | ▲ 31.7 |
23 | 中郡 慧樹 | ▲ 363.9 | ▲ 67.0 | 75.9 | ▲ 67.8 | 19.3 | ▲ 102.5 | 64.4 | ▲ 65.3 | 12.8 | ▲ 39.6 | ▲ 93.7 | ▲ 72.6 | ▲ 27.8 |
24 | 山崎 祐輝 | ▲ 430.1 | ▲ 74.7 | ▲ 104.8 | ▲ 45.3 | ▲ 100.4 | 85.9 | ▲ 83.7 | 66.8 | 24.7 | ▲ 70.4 | ▲ 37.8 | 30.5 | ▲ 120.9 |
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
7 | 栗田 恭宏 | 220.9 | 69.4 | 47.9 | 44.9 | 58.7 |
6 | 村井 諒 | 152.1 | 45.7 | ▲ 9.7 | 40.3 | 75.8 |
1 | 今西 祐司 | 80.6 | 69.6 | ▲ 19.5 | 3.5 | 27.0 |
10 | 高倉 武士 | 58.8 | ▲ 44.8 | 42.0 | 13.3 | 48.3 |
16 | 大森 康弘 | 53.7 | ▲ 48.4 | 18.3 | 42.0 | 41.8 |
4 | 石﨑 光雄 | 50.0 | 52.5 | ▲ 9.4 | ▲ 11.5 | 18.4 |
15 | 沖野 立矢 | 34.7 | ▲ 20.7 | 10.9 | 61.2 | ▲ 16.7 |
12 | 竹内 朋之 | 34.0 | 52.3 | ▲ 15.9 | ▲ 54.5 | 52.1 |
11 | 関 翔太郎 | 27.5 | 41.7 | ▲ 3.0 | ▲ 35.6 | 24.4 |
8 | 小山 直樹 | 16.2 | ▲ 17.9 | 38.7 | 11.4 | ▲ 16.0 |
20 | 藍島 翔 | 2.8 | ▲ 22.9 | ▲ 76.1 | 51.9 | 49.9 |
2 | 品川 直 | ▲ 7.4 | 13.9 | 13.6 | ▲ 44.3 | 9.4 |
18 | 浜田 修 | ▲ 11.9 | ▲ 20.1 | ▲ 42.8 | ▲ 43.2 | 94.2 |
21 | 萱場 貞二 | ▲ 18.4 | ▲ 55.3 | 77.1 | ▲ 16.9 | ▲ 23.3 |
14 | 中村 英樹 | ▲ 21.9 | ▲ 11.0 | 34.1 | 19.0 | ▲ 64.0 |
23 | 中郡 慧樹 | ▲ 27.8 | 8.9 | 15.2 | 10.4 | ▲ 62.3 |
3 | 水巻 渉 | ▲ 31.0 | 16.3 | ▲ 39.1 | ▲ 15.9 | 7.7 |
22 | 篠原 健治 | ▲ 31.7 | ▲ 10.8 | ▲ 3.0 | 36.9 | ▲ 54.8 |
17 | 大澤 ふみな | ▲ 37.7 | ▲ 47.9 | 44.1 | 9.2 | ▲ 43.1 |
5 | 松島 浩太 | ▲ 54.6 | 13.9 | ▲ 36.0 | ▲ 14.6 | ▲ 17.9 |
13 | 木村 誠 | ▲ 66.0 | 7.6 | 18.5 | ▲ 38.5 | ▲ 53.6 |
24 | 山崎 祐輝 | ▲ 120.9 | 13.8 | ▲ 47.6 | ▲ 42.9 | ▲ 44.2 |
19 | 友添 敏之 | ▲ 122.8 | ▲ 48.6 | ▲ 38.0 | ▲ 15.0 | ▲ 21.2 |
9 | 太野 奈月 | ▲ 181.2 | ▲ 58.2 | ▲ 20.3 | ▲ 12.1 | ▲ 90.6 |
今西 祐司 選手、品川 直 選手、水巻 渉 選手、石﨑 光雄 選手は、来期(第43期)B1リーグへ昇級
大澤 ふみな 選手、浜田 修 選手、友添 敏之 選手、藍島 翔 選手、
萱場 貞二 選手、篠原 健治 選手、中郡 慧樹 選手、山崎 祐輝 選手は、来期(第43期)C1リーグへ降級