全12節 48回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | 第11節 | 第12節 |
1 | 村上 淳 | 306.3 | 117.5 | ▲ 2.8 | ▲ 111.3 | 34.2 | 117.7 | 151.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 園田 賢 | 328.4 | 25.3 | ▲ 26.6 | 5.1 | 172.4 | 20.7 | ▲ 43.7 | ▲ 48.6 | 195.2 | ▲ 23.8 | 37.7 | ▲ 4.8 | 19.5 |
3 | 金子 正輝 | 232.2 | ▲ 14.9 | ▲ 48.7 | 100.3 | ▲ 6.9 | 0.7 | 45.5 | ▲ 19.9 | ▲ 78.9 | 29.6 | 3.5 | 92.2 | 129.7 |
4 | 醍醐 大 | 139.0 | 32.5 | 176.0 | ▲ 32.6 | ▲ 69.4 | 102.9 | 31.0 | 5.2 | ▲ 75.6 | 95.0 | 48.7 | ▲ 93.9 | ▲ 80.8 |
5 | 坂本 大志 | ▲ 1.2 | ▲ 128.6 | ▲ 40.9 | ▲ 73.8 | 24.9 | ▲ 100.0 | 69.9 | 48.0 | 53.6 | ▲ 48.8 | 76.2 | 85.5 | 32.8 |
6 | 嶋村 俊幸 | ▲ 48.7 | ▲ 56.2 | 50.3 | ▲ 112.9 | 67.8 | 3.9 | 24.0 | ▲ 27.3 | 15.7 | ▲ 48.3 | ▲ 70.8 | 136.1 | ▲ 31.0 |
7 | 太田 安紀 | ▲ 51.8 | 72.6 | ▲ 71.6 | 125.7 | ▲ 168.1 | ▲ 28.8 | 14.0 | 104.0 | ▲ 29.2 | 13.2 | ▲ 14.1 | ▲ 58.3 | ▲ 11.2 |
8 | 中嶋 和正 | ▲ 54.7 | ▲ 33.2 | 24.3 | 45.9 | 15.4 | 108.2 | ▲ 132.3 | ▲ 77.1 | ▲ 36.1 | 66.6 | ▲ 65.1 | ▲ 41.2 | 69.9 |
9 | 宇野 公介 | ▲ 74.3 | 3.5 | ▲ 8.6 | ▲ 4.9 | 71.6 | ▲ 89.6 | ▲ 159.0 | 130.0 | ▲ 106.1 | ▲ 3.7 | 27.0 | 101.2 | ▲ 35.7 |
10 | 新井 啓文 | ▲ 167.2 | ▲ 25.6 | 52.4 | ▲ 83.0 | ▲ 32.6 | 68.2 | 58.1 | ▲ 30.2 | 57.6 | ▲ 52.3 | 53.1 | ▲ 112.6 | ▲ 120.3 |
11 | 石橋 伸洋 | ▲ 556.4 | 52.5 | ▲ 156.8 | 69.9 | ▲ 19.7 | ▲ 125.9 | ▲ 91.3 | ▲ 85.1 | 3.8 | ▲ 27.5 | ▲ 99.2 | ▲ 104.2 | 27.1 |
12 | 平賀 聡彦 | ▲ 68.6 | ▲ 46.4 | 50.0 | 68.6 | ▲ 89.6 | ▲ 80.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※平賀 聡彦 選手は、第7節以降出場停止。(規定により第6節終了時暫定首位の村上淳選手が今期リーグ戦首位として第42期最高位決定戦進出)
第12節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 |
3 | 金子 正輝 | 129.7 | 0.0 | 50.0 | ▲ 14.7 | 41.0 | 53.4 |
8 | 中嶋 和正 | 69.9 | 45.3 | ▲ 55.6 | 39.1 | 0.0 | 41.1 |
5 | 坂本 大志 | 32.8 | 45.7 | 17.6 | 0.0 | ▲ 42.9 | 12.4 |
11 | 石橋 伸洋 | 27.1 | 11.7 | 19.6 | ▲ 12.9 | 8.7 | 0.0 |
2 | 園田 賢 | 19.5 | 0.0 | 51.4 | ▲ 35.7 | ▲ 14.2 | 18.0 |
7 | 太田 安紀 | ▲ 11.2 | ▲ 16.2 | ▲ 14.0 | 41.8 | 0.0 | ▲ 22.8 |
6 | 嶋村 俊幸 | ▲ 31.0 | 9.0 | 0.0 | 13.7 | ▲ 10.7 | ▲ 43.0 |
9 | 宇野 公介 | ▲ 35.7 | ▲ 16.5 | ▲ 15.4 | 0.0 | 40.2 | ▲ 44.0 |
4 | 醍醐 大 | ▲ 80.8 | ▲ 40.5 | 0.0 | 9.5 | ▲ 34.7 | ▲ 15.1 |
10 | 新井 啓文 | ▲ 120.3 | ▲ 38.5 | ▲ 53.6 | ▲ 40.8 | 12.6 | 0.0 |
第42期最高位決定戦は
近藤誠一(現最高位)
村上淳(第42期Aリーグ1位)
園田賢(第42期Aリーグ2位)
金子正輝(第42期Aリーグ3位)
で10月15日(日)に第1節を迎えます。スリアロチャンネル(ニコニコ生放送・FRESH!)にて生放送。