全10節 40回戦 12名出場
順位 | 選手名 | Total | 第1節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
1 | 中屋敷 実太 | 202.1 | 15.3 | ▲ 92.3 | 20.0 | 144.9 | 94.6 | ▲ 36.9 | 40.3 | ▲ 83.6 | 0.6 | 99.2 |
2 | 清水 裕貴 | 173.5 | 56.5 | ▲ 18.5 | 93.0 | 36.7 | 55.6 | ▲ 53.4 | 25.8 | ▲ 64.3 | 97.3 | ▲ 55.2 |
3 | 飯沼 雅由 | 171.1 | 29.6 | 24.0 | ▲ 1.3 | 123.6 | ▲ 49.7 | ▲ 96.8 | ▲ 16.6 | 134.9 | ▲ 34.3 | 57.7 |
4 | 岡崎 明信 | 124.2 | ▲ 35.4 | 130.0 | 38.3 | ▲ 35.1 | 49.4 | 90.2 | ▲ 91.2 | ▲ 55.1 | 75.6 | ▲ 42.5 |
5 | 今村 順平 | 61.9 | ▲ 46.9 | 58.6 | ▲ 24.6 | 47.0 | ▲ 21.5 | 0.1 | ▲ 5.2 | ▲ 22.6 | 123.2 | ▲ 46.2 |
6 | 高原 ユウスケ | 12.0 | ▲ 110.9 | 1.3 | 22.4 | ▲ 17.0 | 61.6 | 18.8 | ▲ 70.7 | 110.1 | ▲ 46.4 | 42.8 |
7 | 分銅 正己 | ▲ 9.6 | 131.0 | ▲ 41.4 | 11.3 | 7.3 | ▲ 133.2 | ▲ 103.2 | ▲ 49.9 | 197.0 | ▲ 44.9 | 16.4 |
8 | 中村 誠志 | ▲ 70.0 | ▲ 12.7 | 125.7 | ▲ 92.3 | ▲ 37.5 | ▲ 31.4 | 38.1 | ▲ 22.3 | ▲ 57.2 | 1.7 | 17.9 |
9 | 島田 優 | ▲ 80.5 | 30.4 | ▲ 40.1 | 42.7 | ▲ 18.0 | ▲ 67.5 | 43.4 | 73.9 | ▲ 115.8 | ▲ 44.0 | 14.5 |
10 | 与那城 葵 | ▲ 183.3 | ▲ 6.2 | ▲ 65.4 | 4.9 | ▲ 47.2 | ▲ 18.5 | 46.3 | 88.0 | ▲ 22.6 | ▲ 32.5 | ▲ 130.1 |
11 | 楠橋 思 | ▲ 201.7 | ▲ 11.7 | ▲ 61.7 | ▲ 46.8 | ▲ 113.9 | ▲ 9.4 | 59.1 | ▲ 12.8 | ▲ 16.9 | ▲ 66.4 | 78.8 |
12 | 津田 岳宏 | ▲ 205.7 | ▲ 40.0 | ▲ 20.2 | ▲ 68.6 | ▲ 91.8 | 70.0 | ▲ 5.7 | 40.7 | ▲ 3.9 | ▲ 30.9 | ▲ 55.3 |
第10節
順位 | 選手名 | Total | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 |
1 | 中屋敷 実太 | 99.2 | 54.9 | ▲ 22.2 | 39.6 | 26.9 |
11 | 楠橋 思 | 78.8 | 37.9 | 41.1 | 54.8 | ▲ 55.0 |
3 | 飯沼 雅由 | 57.7 | ▲ 10.5 | ▲ 37.2 | 45.4 | 60.0 |
6 | 高原 ユウスケ | 42.8 | 52.0 | ▲ 8.3 | ▲ 16.5 | 15.6 |
8 | 中村 誠志 | 17.9 | 11.8 | ▲ 15.6 | 27.8 | ▲ 6.1 |
7 | 分銅 正己 | 16.4 | ▲ 17.4 | 31.0 | ▲ 47.2 | 50.0 |
9 | 島田 優 | 14.5 | ▲ 47.6 | 56.9 | 17.4 | ▲ 12.2 |
4 | 岡崎 明信 | ▲ 42.5 | ▲ 12.6 | 12.6 | ▲ 83.2 | 40.7 |
5 | 今村 順平 | ▲ 46.2 | ▲ 52.4 | 12.0 | 9.1 | ▲ 14.9 |
2 | 清水 裕貴 | ▲ 55.2 | ▲ 37.1 | ▲ 38.1 | 0.6 | 19.4 |
12 | 津田 岳宏 | ▲ 55.3 | 10.9 | 32.5 | ▲ 38.0 | ▲ 60.7 |
10 | 与那城 葵 | ▲ 130.1 | 10.1 | ▲ 65.7 | ▲ 9.8 | ▲ 64.7 |
中屋敷 実太 選手、清水 裕貴 選手は、来期(第43期)本部B2リーグへ昇級
楠橋 思 選手、 津田 岳宏 選手は、来期(第43期)C2リーグへ降級